被裁后12个月内再就业率按年龄分(年度)
简介
本数据集由人力部发布,以CSV提供2000年至2025年按年龄划分的被裁后12个月内再就业率年度数据,便于评估年龄对新加坡再就业速度的影响。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2000-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 182
- 列数
- 3
数据
| Year | Age1 | Reentry Rate 12mth |
|---|---|---|
| 2000 | Below 30 | 89.1 |
| 2000 | 30 - 39 | 84.9 |
| 2000 | 40 - 49 | 81.4 |
| 2000 | 50 - 59 | 72.4 |
| 2000 | 40 & Over | 78 |
| 2000 | 50 & Over | 72 |
| 2000 | 60 & Over | 68.5 |
| 2001 | Below 30 | 90.6 |
| 2001 | 30 - 39 | 84.4 |
| 2001 | 40 - 49 | 80.3 |
| 2001 | 50 - 59 | 66.9 |
| 2001 | 40 & Over | 74.9 |
| 2001 | 50 & Over | 65.2 |
| 2001 | 60 & Over | 50 |
| 2002 | Below 30 | 89.3 |
| 2002 | 30 - 39 | 83.5 |
| 2002 | 40 - 49 | 78.1 |
| 2002 | 50 - 59 | 65.8 |
| 2002 | 40 & Over | 73.2 |
| 2002 | 50 & Over | 63.9 |
| 2002 | 60 & Over | 50.9 |
| 2003 | Below 30 | 89.7 |
| 2003 | 30 - 39 | 83.3 |
| 2003 | 40 - 49 | 79.2 |
| 2003 | 50 - 59 | 71.8 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Age1 | Text | 是 |
| Reentry Rate 12mth | Text | 否 |