裁员后六个月内再就业率(按年龄,季度)
简介
本数据集由人力部发布,以CSV提供2000年至2025年新加坡裁员后六个月内再就业率的季度数据(728行),含季度、年龄组与再就业率,便于比较不同年龄被裁员工重返就业的速度。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2000-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 728
- 列数
- 3
数据
| Quarter | Age1 | Reentry Rate 6mth |
|---|---|---|
| 2000-Q1 | Below 30 | 86.3 |
| 2000-Q1 | 30 - 39 | 76.9 |
| 2000-Q1 | 40 & Over | 74 |
| 2000-Q1 | 40 - 49 | 75.7 |
| 2000-Q1 | 50 & Over | 70.9 |
| 2000-Q1 | 50 - 59 | 68.7 |
| 2000-Q1 | 60 & Over | 79.5 |
| 2000-Q2 | Below 30 | 81.6 |
| 2000-Q2 | 30 - 39 | 78.5 |
| 2000-Q2 | 40 & Over | 72.9 |
| 2000-Q2 | 40 - 49 | 73.8 |
| 2000-Q2 | 50 & Over | 71.5 |
| 2000-Q2 | 50 - 59 | 72.6 |
| 2000-Q2 | 60 & Over | 56.1 |
| 2000-Q3 | Below 30 | 83.6 |
| 2000-Q3 | 30 - 39 | 77.6 |
| 2000-Q3 | 40 & Over | 68.1 |
| 2000-Q3 | 40 - 49 | 72.1 |
| 2000-Q3 | 50 & Over | 59.2 |
| 2000-Q3 | 50 - 59 | 59.7 |
| 2000-Q3 | 60 & Over | s |
| 2000-Q4 | Below 30 | 89.9 |
| 2000-Q4 | 30 - 39 | 78.1 |
| 2000-Q4 | 40 & Over | 69.8 |
| 2000-Q4 | 40 - 49 | 76.2 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 是 |
| Age1 | Text | 是 |
| Reentry Rate 6mth | Text | 否 |