居民就业住户按十分位家庭就业收入实际变动明细(含雇主公积金,2000–2024年)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV按十分位列出居民就业住户平均每月家庭就业收入(含雇主公积金)的逐年实际变动及累计/年化变动(如2014–2024),并以组别消费物价指数平减。便于绘制详细收入不平等趋势图。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17882
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年2月13日 更新频率:年度 调查时期:家庭就业收入年度统计(2000–2024年) 脚注:值得注意的是,2024年最低10%居民就业住户中,有14.1%拥有汽车、16.8%雇用家庭佣工、8.5%住在私人产业,或户主为65岁及以上者占37.3%。并非所有住户每年都处于同一十分位组。例如,某住户可能因成员暂时失业而在某年从较高十分位降至较低十分位,待该成员翌年恢复就业后再上移。因此,比较任一十分位组随时间的表现时,比较对象未必是同一批住户。计算实际收入变动时,以相关家庭收入组别的总体消费物价指数(CPI)作为平减指数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17882
- 最近更新
- 行数
- 11
- 列数
- 31
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Per Cent | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumulative Change from 2014 to 2024 | Cumulative Change from 2014 to 2019 | Cumulative Change from 2019 to 2024 | Annualised Change from 2014 to 2024 | Annualised Change from 2014 to 2019 | Annualised Change from 2019 to 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.800000 | -2.500000 | 0.300000 | -1.500000 | 4.400000 | 2.000000 | 7.200000 | 6.200000 | -3.200000 | 3.600000 | 4.700000 | 2.900000 | -1.200000 | 5.400000 | 3.800000 | 1.200000 | 3.200000 | 0.500000 | 1.500000 | -1.000000 | -1.900000 | 0.700000 | 1.500000 | 1.800000 | 11.600000 | 10.600000 | 1.000000 | 1.100000 | 2.000000 | 0.200000 |
| 1st (Lowest) | -4.900000 | -4.800000 | -4.400000 | -1.500000 | 0.700000 | -1.800000 | 3.100000 | -1.800000 | -4.700000 | 7.400000 | 0.900000 | -1.500000 | 1.300000 | 2.200000 | 9.800000 | 0.100000 | 1.600000 | 0.700000 | 4.300000 | -3.200000 | 1.400000 | 8.000000 | -3.200000 | 1.400000 | 22.100000 | 17.300000 | 4.100000 | 2.000000 | 3.200000 | 0.800000 |
| 2nd | 0.200000 | -4.000000 | -1.800000 | -0.600000 | 1.200000 | 0.500000 | 2.800000 | 3.600000 | -2.300000 | 6.500000 | 1.900000 | -0.200000 | -0.600000 | 6.300000 | 5.900000 | 3.500000 | 0.700000 | 1.700000 | 2.600000 | 4.300000 | -0.400000 | 1.100000 | 2.100000 | -0.500000 | 22.800000 | 15.200000 | 6.600000 | 2.100000 | 2.900000 | 1.300000 |
| 3rd | 1.500000 | -3.000000 | 0.700000 | -1.300000 | 3.800000 | 0.900000 | 4.200000 | 6.400000 | -2.000000 | 6.900000 | 1.200000 | 3.300000 | 2.000000 | 3.500000 | 7.500000 | 2.200000 | 1.500000 | 0.100000 | 0.500000 | -0.800000 | -2.000000 | 3.500000 | 4.900000 | -0.400000 | 17.900000 | 12.100000 | 5.100000 | 1.700000 | 2.300000 | 1.000000 |
| 4th | 4.500000 | -3.400000 | 0.100000 | -0.500000 | 5.600000 | -0.600000 | 5.300000 | 6.200000 | 0.600000 | 5.900000 | 1.800000 | 1.900000 | 0.700000 | 6.400000 | 3.300000 | 3.500000 | 1.400000 | 2.600000 | 1.400000 | 1.100000 | 1.600000 | -2.100000 | 5.000000 | 0.800000 | 20.100000 | 12.900000 | 6.400000 | 1.800000 | 2.400000 | 1.300000 |
| 5th | 3.500000 | -2.100000 | 0.900000 | -1.200000 | 4.000000 | 1.300000 | 5.600000 | 6.100000 | -2.100000 | 7.500000 | 1.400000 | 3.400000 | 2.600000 | 2.700000 | 5.500000 | 2.100000 | 4.600000 | 1.500000 | 2.900000 | -0.500000 | 0.500000 | -0.800000 | 2.000000 | -0.400000 | 18.600000 | 17.700000 | 0.800000 | 1.700000 | 3.300000 | 0.200000 |
| 6th | 6.600000 | -2.500000 | 1.500000 | -3.800000 | 6.000000 | 1.700000 | 6.700000 | 7.100000 | -3.100000 | 4.300000 | 2.400000 | 3.400000 | 1.300000 | 5.500000 | 5.600000 | 2.700000 | 0.400000 | 3.500000 | 2.100000 | -1.800000 | 3.200000 | -1.300000 | 3.000000 | 2.100000 | 21.100000 | 15.100000 | 5.200000 | 1.900000 | 2.900000 | 1.000000 |
| 7th | 5.800000 | -1.000000 | 0.300000 | -2.800000 | 6.900000 | -0.400000 | 8.200000 | 6.000000 | -2.600000 | 3.000000 | 3.300000 | 3.000000 | 1.200000 | 3.800000 | 6.900000 | 2.000000 | 4.700000 | 0.500000 | 2.000000 | -0.500000 | 0.400000 | -1.000000 | 2.200000 | 3.000000 | 21.900000 | 17.100000 | 4.100000 | 2.000000 | 3.200000 | 0.800000 |
| 8th | 8.900000 | -2.000000 | 0.600000 | -4.100000 | 7.300000 | 0.900000 | 5.400000 | 7.100000 | -2.000000 | 1.100000 | 5.500000 | 2.400000 | 2.300000 | 3.800000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.400000 | 1.100000 | 3.300000 | -3.300000 | 1.000000 | 1.100000 | 2.800000 | 0.900000 | 18.200000 | 15.400000 | 2.500000 | 1.700000 | 2.900000 | 0.500000 |
| 9th | 13.900000 | -3.600000 | 0.200000 | 0.500000 | 3.500000 | 2.800000 | 9.600000 | 6.600000 | -4.100000 | 0.800000 | 5.300000 | 1.300000 | 1.500000 | 5.300000 | 2.600000 | 3.900000 | 2.400000 | 2.600000 | 0.300000 | -2.000000 | -0.600000 | 1.300000 | -0.800000 | 3.000000 | 13.400000 | 12.400000 | 0.900000 | 1.300000 | 2.400000 | 0.200000 |
| 10th (Highest) | 9.700000 | -2.000000 | 1.300000 | 1.700000 | 3.500000 | 5.200000 | 8.200000 | 6.800000 | -4.300000 | 3.500000 | 7.900000 | 4.600000 | -7.700000 | 7.800000 | 1.500000 | -3.400000 | 4.600000 | -3.100000 | 0.200000 | -0.700000 | -9.400000 | 1.900000 | -0.400000 | 2.600000 | -6.600000 | -0.300000 | -6.300000 | -0.700000 | -0.100000 | -1.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2014 to 2024 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2014 to 2019 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2019 to 2024 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2014 to 2024 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2014 to 2019 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2019 to 2024 | Numeric | 否 |