跳到主要内容
D

居民就业住户月就业收入实质变动(不含雇主公积金,选定百分位,年度2000–2024)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2024年居民就业住户月就业收入(不含雇主公积金)在选定百分位的年度实质变动(以相应收入组别CPI平减),便于分析实质收入增长。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17914

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指户主为新加坡公民或永久居民且至少有一名就业者的住户。例如,2023年最低10%住户中部分拥有汽车(11.4%)、雇用外籍家务员工(7.1%)、居住私人住宅(7.2%),或户主年龄65岁及以上(43.3%)。并非所有住户每年都处于同一十分位组别。实质收入变动以相关收入组别的居民消费价格指数(CPI,所有项目)为平减指数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17914

最近更新
行数
9
列数
30

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative Change from 2013 to 2023 Cumulative Change from 2013 to 2018 Cumulative Change from 2018 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2018 Annualised Change from 2018 to 2023
10th -2.400000 -5.800000 -4.900000 1.700000 -1.300000 -0.300000 4.000000 -0.600000 -2.100000 4.100000 3.700000 -1.800000 -1.200000 5.200000 3.700000 1.100000 0.100000 1.200000 2.400000 -2.500000 1.800000 8.800000 -0.100000 23.300000 11.600000 10.400000 2.100000 2.200000 2.000000
20th -1.300000 0.200000 -1.800000 -1.500000 -1.300000 0.200000 4.100000 6.300000 -1.700000 1.900000 5.100000 0.300000 -1.900000 4.900000 5.800000 3.700000 0.400000 0.900000 1.300000 -2.600000 1.100000 5.100000 0.600000 23.000000 16.600000 5.500000 2.100000 3.100000 1.100000
30th 0.900000 -2.800000 0.300000 -0.300000 3.300000 1.600000 4.800000 6.300000 -2.100000 3.200000 5.700000 1.700000 -0.200000 4.800000 5.000000 2.700000 1.700000 -0.100000 0.600000 -1.300000 -0.300000 1.800000 3.800000 20.100000 14.700000 4.700000 1.800000 2.800000 0.900000
40th 2.700000 -3.100000 -0.400000 0.700000 4.500000 1.000000 7.100000 4.900000 -1.600000 2.900000 4.500000 2.500000 0.700000 5.300000 3.400000 2.300000 2.500000 1.000000 1.400000 -2.400000 1.900000 0.000000 4.200000 21.000000 15.300000 5.000000 1.900000 2.900000 1.000000
50th (Median) 3.100000 -2.200000 -0.300000 -0.100000 5.200000 2.400000 6.500000 5.200000 -2.300000 2.900000 4.900000 2.000000 1.900000 4.500000 3.400000 2.700000 1.600000 2.300000 1.500000 -2.800000 2.000000 -0.100000 3.400000 19.900000 15.200000 4.100000 1.800000 2.900000 0.800000
60th 4.000000 -1.700000 -0.600000 -0.700000 5.900000 1.300000 7.300000 6.800000 -3.600000 2.800000 4.400000 2.200000 2.700000 3.500000 3.900000 1.900000 2.200000 1.800000 1.800000 -2.100000 1.800000 -0.100000 3.100000 19.100000 14.100000 4.400000 1.800000 2.700000 0.900000
70th 5.200000 -2.500000 -1.200000 1.300000 5.000000 1.100000 7.800000 6.200000 -2.700000 2.300000 4.000000 2.500000 1.900000 3.400000 4.200000 1.800000 3.300000 1.300000 1.400000 -1.200000 1.700000 0.300000 2.200000 19.800000 14.700000 4.400000 1.800000 2.800000 0.900000
80th 6.700000 -2.500000 -0.400000 -0.100000 5.600000 1.900000 8.200000 4.600000 -1.900000 2.000000 4.900000 1.100000 1.400000 3.900000 4.100000 1.600000 3.500000 1.300000 2.200000 -1.500000 0.500000 1.600000 1.400000 20.200000 15.200000 4.300000 1.900000 2.900000 0.800000
90th 8.600000 -4.100000 2.700000 1.600000 6.000000 3.200000 7.800000 7.700000 -4.300000 3.400000 3.100000 1.200000 1.900000 4.700000 4.600000 0.000000 2.900000 2.200000 1.500000 -1.000000 -2.900000 1.800000 0.000000 14.500000 15.200000 -0.600000 1.400000 2.900000 -0.100000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2018 Numeric
Cumulative Change from 2018 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2018 Numeric
Annualised Change from 2018 to 2023 Numeric