跳到主要内容
D

居民就业住户人均月就业收入实质变动(选定百分位)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2024年居民就业住户人均月就业收入(含雇主公积金缴款)在选定百分位的实质年度变动,并以相关组别CPI平减;使用时需注意十分位住户构成会跨年变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17891

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作所得住户收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民,且至少有一名就业者的住户。例如,2023年最低10%居民就业住户中,部分拥有汽车(16.0%)、雇用女佣(14.7%)、住在私人住宅(8.0%)或住户参考人年满65岁(36.6%)。亦须注意,并非所有住户每年都固定属于同一十分位组别;例如某年因成员暂时失业而落入较低十分位,随后就业后可能回升。比较某一十分位组别跨年表现时,比较对象未必是同一批住户。计算实质收入变动时,使用相关住户收入组别的综合消费物价指数(CPI)作为平减指数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17891

最近更新
行数
9
列数
30

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative Change from 2013 to 2023 Cumulative Change from 2013 to 2018 Cumulative Change from 2018 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2018 Annualised Change from 2018 to 2023
10th 2.100000 -4.400000 -0.400000 -2.700000 1.200000 2.400000 5.000000 0.400000 -3.500000 6.300000 3.800000 0.800000 1.400000 6.700000 9.700000 2.800000 2.800000 2.100000 5.200000 -4.800000 7.000000 5.000000 -0.400000 41.300000 26.200000 12.000000 3.500000 4.800000 2.300000
20th 3.800000 -3.100000 -0.800000 -0.400000 0.800000 3.500000 4.300000 3.300000 -3.000000 5.300000 4.400000 -0.500000 3.400000 6.100000 7.600000 4.200000 2.500000 3.400000 3.800000 -1.300000 5.500000 3.200000 0.900000 42.000000 26.100000 12.600000 3.600000 4.800000 2.400000
30th 6.500000 -2.200000 -0.300000 -0.100000 2.400000 3.800000 4.700000 5.600000 -2.600000 5.300000 2.900000 2.500000 3.000000 5.300000 7.200000 2.800000 2.500000 3.500000 3.800000 -2.500000 4.600000 1.900000 2.900000 36.800000 23.300000 11.000000 3.200000 4.300000 2.100000
40th 7.700000 -1.600000 -0.100000 -1.000000 3.700000 2.800000 5.000000 6.500000 -2.100000 4.300000 2.200000 2.000000 3.500000 5.400000 6.500000 2.400000 3.300000 3.400000 4.500000 -1.500000 3.700000 2.400000 1.800000 36.700000 22.800000 11.300000 3.200000 4.200000 2.200000
50th (Median) 8.900000 -2.100000 0.600000 -1.800000 4.000000 2.900000 4.800000 6.400000 -1.900000 3.700000 2.700000 1.900000 3.200000 4.700000 5.400000 3.800000 3.900000 3.000000 4.300000 -1.200000 2.800000 2.600000 1.700000 35.600000 22.700000 10.500000 3.100000 4.200000 2.000000
60th 10.600000 -1.800000 -0.100000 -1.800000 4.600000 2.900000 5.700000 5.700000 -2.300000 3.400000 2.000000 1.900000 2.700000 4.600000 6.500000 3.300000 4.000000 2.700000 5.700000 -1.800000 2.200000 2.300000 1.400000 35.200000 22.900000 10.000000 3.100000 4.200000 1.900000
70th 11.100000 -1.800000 1.100000 -2.400000 4.400000 3.000000 6.700000 5.900000 -3.200000 3.500000 2.000000 0.600000 3.100000 4.300000 6.100000 4.300000 3.500000 3.900000 5.100000 -2.200000 2.000000 2.800000 0.900000 34.900000 24.100000 8.700000 3.000000 4.400000 1.700000
80th 11.800000 -1.600000 1.100000 -2.100000 4.700000 3.500000 6.900000 5.400000 -3.900000 3.800000 1.800000 0.600000 2.400000 5.000000 5.400000 4.000000 3.600000 4.300000 5.000000 -2.500000 1.500000 2.200000 0.700000 32.800000 24.300000 6.900000 2.900000 4.500000 1.300000
90th 14.800000 -1.300000 1.000000 0.000000 4.800000 5.700000 6.400000 4.700000 -3.500000 4.600000 1.100000 1.500000 0.300000 6.600000 6.000000 2.500000 5.400000 3.800000 2.400000 -1.400000 0.900000 0.000000 -0.300000 28.600000 26.600000 1.600000 2.500000 4.800000 0.300000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2018 Numeric
Cumulative Change from 2018 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2018 Numeric
Annualised Change from 2018 to 2023 Numeric