APEC建筑师名册(建筑师管理局)
这份数据说明了什么
由 Board of Architects 发布。 共 68 条记录。 字段包括 Registration no, Name, Business address, Home economy or jurisdiction in which registered(共 6 列)。 时间范围:2018-01-01 至 2029-12-31。 最近更新:2026-08-14。
简介
本数据集由建筑师管理局发布,以CSV提供63名在新加坡注册并依APEC建筑师框架取得APEC建筑师资格的建筑师名册;该框架便利亚太地区参与经济体之间的跨境执业。记录包含注册编号、姓名、营业地址、注册所在的本国经济体或司法管辖区、其他注册经济体,以及来自其他APEC建筑师的专业联盟邀约。寻求区域合作的事务所可借此识别具备跨经济体执业资格的建筑师。
官方简介
在新加坡建筑师管理局注册、依APEC建筑师框架取得APEC建筑师资格的建筑师名单。有关注册及APEC建筑师的更多信息,请访问 http://www.boa.gov.sg 及 http://www.apecarchitects.org
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2018-01-01 – 2029-12-31
- 行数
- 68
- 列数
- 6
数据
| Registration no | Name | Business address | Home economy or jurisdiction in which registered | Any other economy in which registered | Offers of professional alliance from other apec architects |
|---|---|---|---|---|---|
| SG/00001 | Soh Siow Lan | RDC Architects Pte Ltd 152 Beach Road #01-01/03 Gateway East Singapore 189721 | Singapore | No | Yes |
| SG/00004 | Chu Yang Keng | iX Architects Pte. Ltd. 8 Burn Road #13-13 Trivex Singapore 369977 | Singapore | No | Yes |
| SG/00011 | Mohan Shanmugam | RDC Architects Pte Ltd 152 Beach Road #01-01/03 Gateway East Singapore 189721 | Singapore | No | Yes |
| SG/00013 | Ngu King Teng, Michael | Architects 61 Pte Ltd 150 Beach Road #04-01/04 Gateway West Singapore 189720 | Singapore | No | Yes |
| SG/00014 | Cheang Eng Cheng Joseph | Architects 61 Pte Ltd 150 Beach Road #04-01/04 Gateway West Singapore 189720 | Singapore | No | Yes |
| SG/00018 | Tan Yang Leng, Serena | Architects 61 Pte Ltd 150 Beach Road #04-01/04 Gateway West Singapore 189720 | Singapore | No | Yes |
| SG/00020 | Ooi Wen Chuen | Architects 61 Pte Ltd 150 Beach Road #04-01/04 Gateway West Singapore 189720 | Singapore | No | Yes |
| SG/00027 | Zheng Zhiying | ZTech Architects 100 Lorong M, Telok Kurau #04-01 Gold Leaf Mansion Singapore 42... | Singapore | No | Yes |
| SG/00029 | Koo Tin Chew | DCA Architects Pte Ltd 1 HarbourFront Avenue #07-01 Keppel Bay Tower Singapore 0... | Singapore | No | Yes |
| SG/00030 | Khoo Poh Bin | DCA Architects Pte Ltd 1 HarbourFront Avenue #07-01 Keppel Bay Tower Singapore 0... | Singapore | No | Yes |
预览显示 10 行、6 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Registration no | Text | 否 |
| Name | Text | 否 |
| Business address | Text | 否 |
| Home economy or jurisdiction in which registered | Text | 是 |
| Any other economy in which registered | Text | 是 |
| Offers of professional alliance from other apec architects | Text | 是 |