组屋出租记录(2021年1月起)
简介
本数据集由建屋发展局发布,以CSV提供2021年1月至2026年6月HDB组屋出租批准记录(逾20万条,业主申报),字段含租金批准日期、市镇、座号、街道、房型与月租。便于按市镇与房型比较租金水平;数据仅供参考。
官方简介
探索2021–2025年建屋发展局(HDB)租金统计与市场租金。获取详细的组屋租金数据、指数与组屋价格。租金数据仅供参考(由业主申报)。建屋发展局不核实数据准确性。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2021-01-01 – 2026-08-01
- 行数
- 203,725
- 列数
- 6
数据
| Rent Approval Date | Town | Block | Street Name | Flat Type | Monthly Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | ANG MO KIO | 105 | ANG MO KIO AVE 4 | 4-ROOM | 2000.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 107 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 1750.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 108 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 1750.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 111 | ANG MO KIO AVE 4 | 5-ROOM | 2230.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 111 | ANG MO KIO AVE 4 | 5-ROOM | 2450.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 114 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 1950.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 114 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 1400.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 117 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 1600.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 118 | ANG MO KIO AVE 4 | 4-ROOM | 2000.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 119 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1600.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 119 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1800.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 120 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1800.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 2000.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 4-ROOM | 2200.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 2050.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 122 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1750.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 127 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1950.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 127 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1750.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 128 | ANG MO KIO AVE 3 | 3-ROOM | 1800.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 134 | ANG MO KIO AVE 3 | 4-ROOM | 2400.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 134 | ANG MO KIO AVE 3 | 4-ROOM | 2500.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 154 | ANG MO KIO AVE 5 | 3-ROOM | 1600.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 163 | ANG MO KIO AVE 4 | 3-ROOM | 2000.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 172 | ANG MO KIO AVE 4 | 2-ROOM | 1500.000000 |
| 2021-01 | ANG MO KIO | 173 | ANG MO KIO AVE 4 | 4-ROOM | 2100.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Rent Approval Date | Month (YYYY-MM) | 是 |
| Town | Text | 是 |
| Block | Text | 是 |
| Street Name | Text | 是 |
| Flat Type | Text | 是 |
| Monthly Rent | Numeric | 是 |