2000年人口普查:非经济活动人口(婚姻、活动状态、性别)
简介
本数据集根据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上非经济活动居民按婚姻状况、经济活动状态(如家庭主妇、退休等)及性别划分的人数。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8975
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8975
- 最近更新
- 行数
- 5
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Homemakers) Total | (Homemakers) Males | (Homemakers) Females | (Retired) Total | (Retired) Males | (Retired) Females | (Students) Total | (Students) Males | (Students) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 918046.000000 | 287957.000000 | 630089.000000 | 361572.000000 | 649.000000 | 360922.000000 | 247827.000000 | 125711.000000 | 122116.000000 | 217230.000000 | 111954.000000 | 105275 | 91417.000000 | 49642.000000 | 41775.000000 |
| Single | 288019.000000 | 152285.000000 | 135733.000000 | 6466.000000 | 96.000000 | 6369.000000 | 10397.000000 | 5492.000000 | 4905.000000 | 214849.000000 | 110942.000000 | 103906 | 56307.000000 | 35754.000000 | 20553.000000 |
| Married | 510165.000000 | 117581.000000 | 392584.000000 | 323217.000000 | 500.000000 | 322716.000000 | 155320.000000 | 104045.000000 | 51275.000000 | 2177.000000 | 866.000000 | 1312 | 29452.000000 | 12171.000000 | 17281.000000 |
| Widowed | 105309.000000 | 14497.000000 | 90812.000000 | 25823.000000 | 43.000000 | 25779.000000 | 76378.000000 | 13820.000000 | 62558.000000 | 137.000000 | 137.000000 | na | 2971.000000 | 497.000000 | 2474.000000 |
| Divorced/Separated | 14553.000000 | 3593.000000 | 10960.000000 | 6067.000000 | 10.000000 | 6057.000000 | 5732.000000 | 2354.000000 | 3378.000000 | 67.000000 | 10.000000 | 57 | 2687.000000 | 1219.000000 | 1467.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Homemakers) Total | Numeric | 否 |
| (Homemakers) Males | Numeric | 否 |
| (Homemakers) Females | Numeric | 否 |
| (Retired) Total | Numeric | 否 |
| (Retired) Males | Numeric | 否 |
| (Retired) Females | Numeric | 否 |
| (Students) Total | Numeric | 否 |
| (Students) Males | Numeric | 否 |
| (Students) Females | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |