2005年住户综合调查:15岁及以上在职居民(工时、就业性质与性别)
简介
本数据集根据2005年住户综合调查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上在职居民按工时、就业性质及性别划分的人数,不含国民服役人员。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8806
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日。 更新频率:每10年一次。 调查时期:2005年住户综合调查。 脚注:数据不含国民服役人员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8806
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 13
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Permanent) Total | (Permanent) Males | (Permanent) Females | (Contract) Total | (Contract) Males | (Contract) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1380460.000000 | 750565.000000 | 629895.000000 | 1206914.000000 | 659574.000000 | 547340.000000 | 61930.000000 | 34899.000000 | 27031.000000 | 111617.000000 | 56092.000000 | 55524.000000 |
| Below 30 | 48166.000000 | 15008.000000 | 33158.000000 | 18842.000000 | 5215.000000 | 13626.000000 | 2391.000000 | 761.000000 | 1629.000000 | 26934.000000 | 9031.000000 | 17903.000000 |
| 30 - 34 | 25493.000000 | 9379.000000 | 16114.000000 | 13284.000000 | 4283.000000 | 9001.000000 | 1165.000000 | 378.000000 | 787.000000 | 11043.000000 | 4718.000000 | 6325.000000 |
| 35 - 39 | 27271.000000 | 10632.000000 | 16639.000000 | 19337.000000 | 7475.000000 | 11861.000000 | 1189.000000 | 434.000000 | 756.000000 | 6745.000000 | 2723.000000 | 4021.000000 |
| 40 - 44 | 524745.000000 | 257704.000000 | 267041.000000 | 474280.000000 | 231453.000000 | 242827.000000 | 24404.000000 | 12758.000000 | 11646.000000 | 26061.000000 | 13493.000000 | 12567.000000 |
| 45 - 49 | 299166.000000 | 162090.000000 | 137076.000000 | 269111.000000 | 145046.000000 | 124065.000000 | 13957.000000 | 7931.000000 | 6026.000000 | 16097.000000 | 9112.000000 | 6985.000000 |
| 50 - 54 | 176783.000000 | 105244.000000 | 71539.000000 | 162264.000000 | 96110.000000 | 66155.000000 | 7284.000000 | 4291.000000 | 2993.000000 | 7235.000000 | 4843.000000 | 2392.000000 |
| 55 - 59 | 63145.000000 | 39457.000000 | 23689.000000 | 57298.000000 | 35797.000000 | 21501.000000 | 2620.000000 | 1692.000000 | 927.000000 | 3227.000000 | 1967.000000 | 1260.000000 |
| 60 - 64 | 110010.000000 | 72380.000000 | 37631.000000 | 99572.000000 | 65228.000000 | 34345.000000 | 4192.000000 | 3003.000000 | 1189.000000 | 6246.000000 | 4149.000000 | 2097.000000 |
| 65 & Over | 105681.000000 | 78672.000000 | 27009.000000 | 92925.000000 | 68966.000000 | 23959.000000 | 4728.000000 | 3650.000000 | 1077.000000 | 8029.000000 | 6056.000000 | 1973.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Permanent) Total | Numeric | 否 |
| (Permanent) Males | Numeric | 否 |
| (Permanent) Females | Numeric | 否 |
| (Contract) Total | Numeric | 否 |
| (Contract) Males | Numeric | 否 |
| (Contract) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |