曾有婚姻女性居民按初婚年龄与族群(2000年人口普查)
简介
本数据集由新加坡统计局根据2000年人口普查发布,以CSV统计15岁及以上曾有婚姻女性居民,按年龄组、初婚年龄与族群划分。可用于初婚年龄与族群差异研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8869
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8869
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 36
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | [Total] (Age At First Marriage (Years)) Total | [Total] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | [Total] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | [Total] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | [Total] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | [Total] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | [Total] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) Total | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) Total | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) Total | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | [Others] (Age At First Marriage (Years)) Total | [Others] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | [Others] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | [Others] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | [Others] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | [Others] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | [Others] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 917862.000000 | 138473.000000 | 364955 | 310974 | 77898 | 19611 | 5950 | 716976.000000 | 82653.000000 | 279734 | 266077 | 67378 | 16472 | 4663 | 120315.000000 | 37013.000000 | 51788 | 23928 | 5204 | 1668 | 714 | 67143.000000 | 17309.000000 | 28500 | 16177 | 3699 | 1022 | 435 | 13429.000000 | 1499.000000 | 4933 | 4792 | 1617 | 449 | 139 |
| 15 - 19 | 1039.000000 | 1039.000000 | na | na | na | na | na | 397.000000 | 397.000000 | na | na | na | na | na | 473.000000 | 473.000000 | na | na | na | na | na | 155.000000 | 155.000000 | na | na | na | na | na | 14.000000 | 14.000000 | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 16102.000000 | 3703.000000 | 12399 | na | na | na | na | 10136.000000 | 1580.000000 | 8556 | na | na | na | na | 3720.000000 | 1368.000000 | 2352 | na | na | na | na | 1959.000000 | 677.000000 | 1282 | na | na | na | na | 288.000000 | 78.000000 | 209 | na | na | na | na |
| 25 - 29 | 79965.000000 | 4833.000000 | 39564 | 35568 | na | na | na | 58653.000000 | 2080.000000 | 26727 | 29846 | na | na | na | 12103.000000 | 1824.000000 | 7211 | 3068 | na | na | na | 7778.000000 | 830.000000 | 4807 | 2141 | na | na | na | 1431.000000 | 99.000000 | 819 | 513 | na | na | na |
| 30 - 34 | 115903.000000 | 5951.000000 | 40606 | 59276 | 10070 | na | na | 86602.000000 | 2292.000000 | 26757 | 48906 | 8647 | na | na | 17014.000000 | 2522.000000 | 8613 | 5216 | 663 | na | na | 9958.000000 | 1031.000000 | 4462 | 3928 | 537 | na | na | 2329.000000 | 107.000000 | 773 | 1226 | 222 | na | na |
| 35 - 39 | 131261.000000 | 8764.000000 | 44626 | 56273 | 18362 | 3236 | na | 97735.000000 | 3846.000000 | 29743 | 46225 | 15317 | 2603 | na | 19971.000000 | 3159.000000 | 9743 | 5340 | 1386 | 343 | na | 11038.000000 | 1617.000000 | 4471 | 3643 | 1081 | 226 | na | 2517.000000 | 142.000000 | 669 | 1065 | 577 | 64 | na |
| 40 - 44 | 131111.000000 | 11657.000000 | 49006 | 47734 | 16309 | 5397 | 1007 | 101576.000000 | 6224.000000 | 35622 | 40480 | 14002 | 4460 | 789 | 17969.000000 | 3820.000000 | 8418 | 3978 | 1206 | 430 | 116 | 9536.000000 | 1465.000000 | 4396 | 2518 | 724 | 338 | 96 | 2030.000000 | 148.000000 | 569 | 759 | 377 | 169 | 6 |
| 45 - 49 | 112184.000000 | 13219.000000 | 45953 | 36730 | 10520 | 4203 | 1559 | 89504.000000 | 7519.000000 | 36484 | 31859 | 9058 | 3422 | 1162 | 13765.000000 | 3821.000000 | 5772 | 2726 | 771 | 446 | 229 | 7629.000000 | 1773.000000 | 3203 | 1750 | 550 | 236 | 116 | 1287.000000 | 105.000000 | 495 | 396 | 141 | 99 | 51 |
| 50 - 54 | 91870.000000 | 13494.000000 | 37497 | 28870 | 7988 | 2597 | 1423 | 74236.000000 | 6958.000000 | 31213 | 25838 | 6885 | 2237 | 1105 | 10409.000000 | 3979.000000 | 3691 | 1767 | 570 | 215 | 186 | 6159.000000 | 2387.000000 | 2193 | 978 | 402 | 88 | 112 | 1066.000000 | 169.000000 | 400 | 287 | 131 | 57 | 21 |
| 55 - 59 | 58647.000000 | 12042.000000 | 23190 | 16927 | 4408 | 1450 | 630 | 48844.000000 | 6821.000000 | 20405 | 15775 | 4072 | 1265 | 505 | 5724.000000 | 3293.000000 | 1389 | 661 | 221 | 99 | 61 | 3586.000000 | 1841.000000 | 1182 | 357 | 99 | 65 | 41 | 493.000000 | 88.000000 | 212 | 134 | 16 | 21 | 22 |
| 60 - 64 | 54151.000000 | 14648.000000 | 21223 | 12237 | 4305 | 1165 | 574 | 44007.000000 | 8659.000000 | 18416 | 11389 | 3984 | 1083 | 475 | 5901.000000 | 3838.000000 | 1504 | 344 | 116 | 38 | 61 | 3614.000000 | 2036.000000 | 1039 | 346 | 137 | 29 | 27 | 628.000000 | 115.000000 | 263 | 158 | 67 | 14 | 11 |
| 65 - 69 | 44288.000000 | 15717.000000 | 18056 | 6986 | 2474 | 691 | 363 | 35428.000000 | 10028.000000 | 15958 | 6281 | 2253 | 604 | 304 | 5987.000000 | 4125.000000 | 1299 | 374 | 110 | 49 | 29 | 2463.000000 | 1440.000000 | 658 | 249 | 78 | 24 | 14 | 409.000000 | 124.000000 | 140 | 81 | 33 | 14 | 16 |
| 70 - 74 | 34673.000000 | 14777.000000 | 13834 | 4266 | 1321 | 288 | 186 | 28669.000000 | 10937.000000 | 12330 | 3839 | 1149 | 274 | 140 | 3722.000000 | 2500.000000 | 872 | 223 | 96 | 10 | 22 | 1874.000000 | 1211.000000 | 457 | 129 | 53 | 5 | 19 | 408.000000 | 129.000000 | 175 | 75 | 24 | na | 5 |
| 75 & Over | 46669.000000 | 18629.000000 | 19002 | 6106 | 2141 | 583 | 207 | 41191.000000 | 15311.000000 | 17524 | 5640 | 2010 | 524 | 182 | 3556.000000 | 2291.000000 | 922 | 231 | 64 | 38 | 10 | 1393.000000 | 846.000000 | 349 | 139 | 38 | 11 | 10 | 529.000000 | 180.000000 | 207 | 97 | 29 | 10 | 6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | Numeric | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | Text | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | Text | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | Text | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | Text | 否 |
| [Total] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | Text | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | Text | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | Text | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | Text | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | Text | 否 |
| [Chinese] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | Text | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | Numeric | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | Text | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | Text | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | Text | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | Text | 否 |
| [Malays] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | Text | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | Numeric | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | Text | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | Text | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | Text | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | Text | 否 |
| [Indians] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | Text | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) Below 20 | Numeric | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) 20 - 24 | Text | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) 25 - 29 | Text | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) 30 - 34 | Text | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) 35 - 39 | Text | 否 |
| [Others] (Age At First Marriage (Years)) 40 & Over | Text | 否 |