2010年人口普查:15岁及以上曾婚女性按年龄、生育子女数与族群分类
简介
本数据集根据2010年人口普查,呈现15岁及以上曾婚女性按年龄组、生育子女数及族群分类的统计,由新加坡统计局发布。可用于生育率、家庭规模及族群人口学研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月22日。更新频率:每10年一次。调查时期:2010年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8518
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 46
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number Of Children Born) None | [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Chinese) Total | [Chinese] (Number Of Children Born) None | [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child | [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Malays) Total | [Malays] (Number Of Children Born) None | [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child | [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 5 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Indians) Total | [Indians] (Number Of Children Born) None | [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child | [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 5 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Others) Total | [Others] (Number Of Children Born) None | [Others] (Number Of Children Born) 1 Child | [Others] (Number Of Children Born) 2 Children | [Others] (Number Of Children Born) 3 Children | [Others] (Number Of Children Born) 4 Children | [Others] (Number Of Children Born) 5 Children | [Others] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Others] (Number Of Children Born) 8 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1114944.000000 | 131576.000000 | 214414.000000 | 383718.000000 | 221939.000000 | 80744 | 33140 | 31277 | 18137 | 837762.000000 | 100793.000000 | 160879.000000 | 299865.000000 | 163865 | 53879 | 22621 | 23252 | 12607 | 137831.000000 | 12115.000000 | 18695.000000 | 33012.000000 | 35647.000000 | 20356 | 7740 | 5852 | 4415 | 97650.000000 | 11307.000000 | 22673.000000 | 36707.000000 | 16543 | 5140 | 2355 | 1906 | 1020 | 41701.000000 | 7361.000000 | 12167.000000 | 14133 | 5885 | 1369 | 425 | 267 | 95 |
| 15 - 19 | 552.000000 | 121.000000 | 344.000000 | 81.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | 218.000000 | 51.000000 | 148.000000 | 18.000000 | na | na | na | na | na | 241.000000 | 25.000000 | 154.000000 | 56.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | 69.000000 | 37.000000 | 26.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | na | 24.000000 | 8.000000 | 16.000000 | na | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 9641.000000 | 3655.000000 | 4003.000000 | 1620.000000 | 295.000000 | 50 | 19 | na | na | 4204.000000 | 1868.000000 | 1684.000000 | 546.000000 | 106 | na | na | na | na | 2847.000000 | 785.000000 | 1143.000000 | 694.000000 | 162.000000 | 44 | 19 | na | na | 1750.000000 | 740.000000 | 769.000000 | 216.000000 | 18 | 6 | na | na | na | 839.000000 | 261.000000 | 405.000000 | 164 | 8 | na | na | na | na |
| 25 - 29 | 62003.000000 | 27931.000000 | 20857.000000 | 10443.000000 | 2248.000000 | 375 | 111 | 39 | na | 36783.000000 | 20108.000000 | 10998.000000 | 4723.000000 | 848 | 93 | 14 | na | na | 10513.000000 | 2974.000000 | 3359.000000 | 2801.000000 | 1022.000000 | 237 | 82 | 39 | na | 10804.000000 | 3397.000000 | 4856.000000 | 2224.000000 | 283 | 37 | 6 | na | na | 3903.000000 | 1452.000000 | 1643.000000 | 696 | 96 | 8 | 8 | na | na |
| 30 - 34 | 115228.000000 | 30393.000000 | 39442.000000 | 34974.000000 | 8170.000000 | 1857 | 310 | 56 | 26 | 77239.000000 | 24198.000000 | 26580.000000 | 21725.000000 | 4045 | 625 | 55 | 12 | na | 13013.000000 | 2117.000000 | 3257.000000 | 4012.000000 | 2407.000000 | 981 | 183 | 44 | 12 | 16878.000000 | 2386.000000 | 6281.000000 | 6909.000000 | 1071 | 166 | 58 | na | 8 | 8097.000000 | 1693.000000 | 3323.000000 | 2329 | 647 | 85 | 14 | na | 6 |
| 35 - 39 | 136867.000000 | 20289.000000 | 34550.000000 | 56212.000000 | 20020.000000 | 4587 | 857 | 320 | 31 | 98359.000000 | 16182.000000 | 26367.000000 | 41016.000000 | 12552 | 1951 | 230 | 62 | na | 15334.000000 | 1349.000000 | 2215.000000 | 4677.000000 | 4321.000000 | 2035 | 487 | 226 | 25 | 14186.000000 | 1401.000000 | 3358.000000 | 7080.000000 | 1913 | 315 | 88 | 25 | 6 | 8988.000000 | 1357.000000 | 2610.000000 | 3440 | 1234 | 286 | 53 | 8 | na |
| 40 - 44 | 133696.000000 | 14130.000000 | 27367.000000 | 56921.000000 | 26850.000000 | 6575 | 1366 | 431 | 56 | 97311.000000 | 11016.000000 | 21547.000000 | 44033.000000 | 17694 | 2665 | 293 | 56 | 6 | 17706.000000 | 1210.000000 | 1849.000000 | 4538.000000 | 5690.000000 | 3165 | 884 | 328 | 43 | 11329.000000 | 941.000000 | 2143.000000 | 5485.000000 | 2126 | 490 | 113 | 25 | 6 | 7349.000000 | 963.000000 | 1828.000000 | 2864 | 1340 | 256 | 77 | 22 | na |
| 45 - 49 | 139923.000000 | 11355.000000 | 24570.000000 | 58323.000000 | 34106.000000 | 9117 | 1731 | 629 | 91 | 103074.000000 | 8681.000000 | 19806.000000 | 46466.000000 | 23208 | 4273 | 440 | 169 | 31 | 21003.000000 | 1149.000000 | 1844.000000 | 5331.000000 | 7168.000000 | 3966 | 1090 | 403 | 52 | 10901.000000 | 763.000000 | 1803.000000 | 4632.000000 | 2790 | 697 | 156 | 51 | 8 | 4944.000000 | 762.000000 | 1117.000000 | 1894 | 939 | 181 | 44 | 6 | na |
| 50 - 54 | 132038.000000 | 9078.000000 | 20762.000000 | 54857.000000 | 35677.000000 | 9131 | 1881 | 579 | 74 | 102010.000000 | 7060.000000 | 17239.000000 | 45454.000000 | 26388 | 5068 | 639 | 156 | 6 | 17632.000000 | 931.000000 | 1710.000000 | 4278.000000 | 5992.000000 | 3289 | 1042 | 341 | 49 | 9459.000000 | 622.000000 | 1292.000000 | 4065.000000 | 2661 | 593 | 154 | 60 | 12 | 2936.000000 | 466.000000 | 520.000000 | 1059 | 635 | 181 | 46 | 22 | 6 |
| 55 - 59 | 110822.000000 | 6059.000000 | 16371.000000 | 46760.000000 | 30710.000000 | 8357 | 1810 | 643 | 113 | 88630.000000 | 4687.000000 | 13862.000000 | 39647.000000 | 24015 | 5313 | 897 | 171 | 37 | 13204.000000 | 673.000000 | 1300.000000 | 3441.000000 | 4189.000000 | 2451 | 698 | 383 | 70 | 7221.000000 | 477.000000 | 949.000000 | 2867.000000 | 2135 | 509 | 202 | 76 | 6 | 1767.000000 | 222.000000 | 260.000000 | 804 | 371 | 84 | 12 | 14 | na |
| 60 - 64 | 90073.000000 | 4142.000000 | 11906.000000 | 32094.000000 | 26848.000000 | 10542 | 3160 | 1149 | 232 | 74173.000000 | 3289.000000 | 10173.000000 | 28206.000000 | 22253 | 7856 | 1783 | 556 | 57 | 9627.000000 | 496.000000 | 953.000000 | 1843.000000 | 2837.000000 | 1870 | 1035 | 453 | 139 | 5370.000000 | 294.000000 | 614.000000 | 1674.000000 | 1536 | 772 | 323 | 119 | 37 | 903.000000 | 62.000000 | 165.000000 | 371 | 221 | 43 | 18 | 20 | na |
| 65 - 69 | 55617.000000 | 1739.000000 | 4747.000000 | 14445.000000 | 15583.000000 | 9910 | 4924 | 3493 | 777 | 46968.000000 | 1455.000000 | 4203.000000 | 12918.000000 | 13726 | 8375 | 3708 | 2243 | 342 | 5055.000000 | 152.000000 | 236.000000 | 570.000000 | 908.000000 | 1018 | 853 | 939 | 378 | 3073.000000 | 100.000000 | 187.000000 | 740.000000 | 870 | 469 | 341 | 311 | 56 | 520.000000 | 32.000000 | 121.000000 | 218 | 80 | 48 | 21 | na | na |
| 70 - 74 | 48293.000000 | 1253.000000 | 3942.000000 | 8621.000000 | 10741.000000 | 8779 | 6125 | 6232 | 2600 | 40207.000000 | 1005.000000 | 3487.000000 | 7633.000000 | 9616 | 7574 | 4952 | 4592 | 1348 | 4668.000000 | 124.000000 | 221.000000 | 395.000000 | 435.000000 | 680 | 681 | 1061 | 1071 | 2849.000000 | 100.000000 | 168.000000 | 437.000000 | 534 | 485 | 443 | 509 | 173 | 568.000000 | 25.000000 | 65.000000 | 156 | 156 | 40 | 49 | 70 | 8 |
| 75 - 79 | 36979.000000 | 738.000000 | 2390.000000 | 4165.000000 | 5705.000000 | 5803 | 5151 | 8030 | 4998 | 30593.000000 | 612.000000 | 2012.000000 | 3712.000000 | 4980 | 5004 | 4425 | 6590 | 3258 | 4014.000000 | 62.000000 | 232.000000 | 199.000000 | 307.000000 | 373 | 413 | 1037 | 1392 | 1952.000000 | 31.000000 | 121.000000 | 185.000000 | 316 | 339 | 282 | 359 | 317 | 421.000000 | 33.000000 | 25.000000 | 70 | 101 | 87 | 31 | 44 | 31 |
| 80 - 84 | 24480.000000 | 398.000000 | 1590.000000 | 2365.000000 | 2769.000000 | 3308 | 3293 | 5700 | 5056 | 21094.000000 | 336.000000 | 1375.000000 | 2030.000000 | 2449 | 2924 | 2988 | 5021 | 3972 | 1876.000000 | 37.000000 | 106.000000 | 134.000000 | 114.000000 | 168 | 129 | 394 | 793 | 1264.000000 | 12.000000 | 85.000000 | 146.000000 | 188 | 180 | 145 | 242 | 266 | 247.000000 | 13.000000 | 25.000000 | 56 | 18 | 37 | 31 | 43 | 25 |
| 85 & Over | 18732.000000 | 296.000000 | 1573.000000 | 1837.000000 | 2210.000000 | 2354 | 2403 | 3976 | 4083 | 16899.000000 | 247.000000 | 1396.000000 | 1739.000000 | 1985 | 2160 | 2198 | 3625 | 3550 | 1096.000000 | 31.000000 | 114.000000 | 45.000000 | 88.000000 | 81 | 142 | 205 | 390 | 542.000000 | 6.000000 | 18.000000 | 41.000000 | 100 | 81 | 43 | 128 | 125 | 196.000000 | 12.000000 | 44.000000 | 13 | 37 | 32 | 20 | 18 | 19 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |