2020年人口普查:已婚女性生育子女数(按年龄与族群)
简介
本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上常住已婚女性按年龄组、生育子女数及族群划分的人数。CSV便于研究新加坡不同族群的生育与家庭规模。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17410
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月16日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17410
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 36
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number of Children Born) None | [Total] (Number of Children Born) 1 Child | [Total] (Number of Children Born) 2 Children | [Total] (Number of Children Born) 3 Children | [Total] (Number of Children Born) 4 Children | [Total] (Number of Children Born) 5 or More Children | (Chinese) Total | [Chinese] (Number of Children Born) None | [Chinese] (Number of Children Born) 1 Child | [Chinese] (Number of Children Born) 2 Children | [Chinese] (Number of Children Born) 3 Children | [Chinese] (Number of Children Born) 4 Children | [Chinese] (Number of Children Born) 5 or More Children | (Malays) Total | [Malays] (Number of Children Born) None | [Malays] (Number of Children Born) 1 Child | [Malays] (Number of Children Born) 2 Children | [Malays] (Number of Children Born) 3 Children | [Malays] (Number of Children Born) 4 Children | [Malays] (Number of Children Born) 5 or More Children | (Indians) Total | [Indians] (Number of Children Born) None | [Indians] (Number of Children Born) 1 Child | [Indians] (Number of Children Born) 2 Children | [Indians] (Number of Children Born) 3 Children | [Indians] (Number of Children Born) 4 Children | [Indians] (Number of Children Born) 5 or More Children | (Others) Total | [Others] (Number of Children Born) None | [Others] (Number of Children Born) 1 Child | [Others] (Number of Children Born) 2 Children | [Others] (Number of Children Born) 3 Children | [Others] (Number of Children Born) 4 Children | [Others] (Number of Children Born) 5 or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1258084.000000 | 164312.000000 | 256018.000000 | 462648.000000 | 238615 | 78944 | 57547 | 939826.000000 | 126190 | 196946.000000 | 357870.000000 | 174187 | 48000 | 36633 | 166028.000000 | 20138.000000 | 24856.000000 | 41275 | 39988 | 23483 | 16288 | 107850 | 12102 | 21562 | 46636 | 18230 | 5574 | 3746 | 44379 | 5882 | 12654 | 16867 | 6210 | 1887 | 880 |
| 15 - 19 | 154.000000 | 55.000000 | 93.000000 | 6.000000 | - | - | - | 73.000000 | - | 66.000000 | 6.000000 | - | - | - | 81.000000 | 55.000000 | 27.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 24 | 4845.000000 | 1829.000000 | 2006.000000 | 775.000000 | 181 | 22 | 33 | 1981.000000 | 669 | 963.000000 | 325.000000 | 24 | - | - | 1910.000000 | 791.000000 | 669.000000 | 265 | 135 | 17 | 33 | 765 | 299 | 308 | 130 | 22 | 5 | - | 189 | 69 | 66 | 55 | - | - | - |
| 25 - 29 | 44933.000000 | 23186.000000 | 13117.000000 | 6537.000000 | 1365 | 527 | 200 | 26174.000000 | 15537 | 7383.000000 | 2732.000000 | 407 | 116 | - | 12116.000000 | 4506.000000 | 3755.000000 | 2516 | 787 | 363 | 188 | 4947 | 2663 | 1253 | 877 | 104 | 49 | - | 1696 | 480 | 725 | 412 | 67 | - | 12 |
| 30 - 34 | 105489.000000 | 34631.000000 | 34977.000000 | 26643.000000 | 6827 | 1667 | 743 | 73222.000000 | 27396 | 25570.000000 | 16662.000000 | 3026 | 476 | 91 | 17727.000000 | 3922.000000 | 4522.000000 | 5300 | 2521 | 952 | 509 | 9377 | 2301 | 2991 | 3045 | 795 | 157 | 89 | 5163 | 1012 | 1894 | 1636 | 485 | 81 | 55 |
| 35 - 39 | 128348.000000 | 21038.000000 | 34359.000000 | 51992.000000 | 15671 | 3727 | 1561 | 88652.000000 | 16388 | 25106.000000 | 36182.000000 | 9381 | 1337 | 259 | 17049.000000 | 2493.000000 | 3346.000000 | 4770 | 3651 | 1710 | 1080 | 15096 | 1194 | 3518 | 8106 | 1801 | 340 | 138 | 7550 | 963 | 2390 | 2934 | 838 | 341 | 84 |
| 40 - 44 | 133228.000000 | 18979.000000 | 31895.000000 | 56436.000000 | 19838 | 4448 | 1632 | 95694.000000 | 15362 | 23902.000000 | 40383.000000 | 13515 | 2121 | 410 | 13819.000000 | 1677.000000 | 2130.000000 | 4046 | 3102 | 1845 | 1021 | 15872 | 1068 | 3575 | 8666 | 2162 | 269 | 131 | 7844 | 872 | 2288 | 3341 | 1059 | 213 | 70 |
| 45 - 49 | 136187.000000 | 17355.000000 | 32852.000000 | 56531.000000 | 21866 | 5850 | 1734 | 100184.000000 | 14160 | 25619.000000 | 42683.000000 | 14729 | 2613 | 379 | 15749.000000 | 1482.000000 | 2076.000000 | 4752 | 3959 | 2374 | 1106 | 12782 | 979 | 3015 | 6235 | 1884 | 479 | 189 | 7473 | 734 | 2143 | 2861 | 1293 | 383 | 58 |
| 50 - 54 | 130530.000000 | 14335.000000 | 26184.000000 | 55026.000000 | 26018 | 6850 | 2117 | 95498.000000 | 11118 | 21023.000000 | 42675.000000 | 17706 | 2638 | 338 | 19008.000000 | 1579.000000 | 1981.000000 | 4826 | 5487 | 3561 | 1574 | 10655 | 966 | 1892 | 5186 | 2002 | 492 | 116 | 5369 | 672 | 1288 | 2339 | 823 | 159 | 90 |
| 55 - 59 | 136231.000000 | 11009.000000 | 24217.000000 | 55900.000000 | 33156 | 9283 | 2666 | 101401.000000 | 8358 | 19948.000000 | 45130.000000 | 23054 | 4318 | 593 | 20968.000000 | 1259.000000 | 1953.000000 | 4719 | 7093 | 4134 | 1811 | 10594 | 964 | 1653 | 4735 | 2455 | 610 | 177 | 3268 | 428 | 664 | 1316 | 554 | 221 | 85 |
| 60 - 64 | 128943.000000 | 9095.000000 | 20645.000000 | 54572.000000 | 33419 | 8549 | 2663 | 99918.000000 | 6972 | 17041.000000 | 45181.000000 | 24991 | 4845 | 888 | 17157.000000 | 967.000000 | 1687.000000 | 4472 | 5630 | 2915 | 1486 | 9582 | 808 | 1381 | 4070 | 2430 | 668 | 225 | 2286 | 347 | 536 | 849 | 368 | 122 | 63 |
| 65 - 69 | 103734.000000 | 6081.000000 | 15709.000000 | 43135.000000 | 28814 | 7548 | 2446 | 83498.000000 | 4824 | 13155.000000 | 36571.000000 | 23151 | 4737 | 1059 | 11983.000000 | 676.000000 | 1287.000000 | 3019 | 3831 | 2024 | 1147 | 6952 | 451 | 930 | 3051 | 1622 | 665 | 232 | 1301 | 129 | 336 | 495 | 209 | 123 | 8 |
| 70 - 74 | 82934.000000 | 3893.000000 | 10352.000000 | 30808.000000 | 24255 | 9409 | 4217 | 68441.000000 | 3017 | 8817.000000 | 27145.000000 | 20346 | 6641 | 2476 | 8724.000000 | 462.000000 | 897.000000 | 1750 | 2408 | 1942 | 1264 | 4966 | 314 | 490 | 1597 | 1341 | 766 | 458 | 803 | 99 | 148 | 316 | 161 | 60 | 19 |
| 75 - 79 | 48672.000000 | 1537.000000 | 4497.000000 | 13039.000000 | 13424 | 8606 | 7570 | 41485.000000 | 1265 | 3882.000000 | 11954.000000 | 11788 | 7028 | 5569 | 4278.000000 | 181.000000 | 275.000000 | 449 | 747 | 997 | 1630 | 2476 | 53 | 274 | 536 | 745 | 539 | 330 | 433 | 38 | 67 | 100 | 145 | 42 | 41 |
| 80 - 84 | 37828.000000 | 715.000000 | 2821.000000 | 7417.000000 | 8852 | 6829 | 11195 | 32047.000000 | 602 | 2584.000000 | 6728.000000 | 7735 | 5929 | 8468 | 3130.000000 | 63.000000 | 112.000000 | 301 | 396 | 477 | 1780 | 2135 | 19 | 94 | 230 | 575 | 344 | 875 | 516 | 31 | 31 | 157 | 146 | 79 | 72 |
| 85 & Over | 36030.000000 | 576.000000 | 2292.000000 | 3831.000000 | 4930 | 5629 | 18772 | 31562.000000 | 521 | 1887.000000 | 3514.000000 | 4334 | 5201 | 16104 | 2328.000000 | 25.000000 | 139.000000 | 90 | 242 | 173 | 1659 | 1651 | 22 | 188 | 172 | 292 | 191 | 785 | 490 | 8 | 78 | 55 | 63 | 64 | 223 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number of Children Born) 5 or More Children | Text | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) None | Text | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Chinese] (Number of Children Born) 5 or More Children | Text | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number of Children Born) 5 or More Children | Text | 否 |
| (Indians) Total | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) None | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) 1 Child | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number of Children Born) 5 or More Children | Text | 否 |
| (Others) Total | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) None | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) 1 Child | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number of Children Born) 5 or More Children | Text | 否 |