跳到主要内容
D

2015年住户调查:已婚女性生育子女数(族群)

简介

本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,统计曾婚女性按年龄组、生育子女数及族群分布(千人)。可用于生育与家庭规模研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8193

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8193

最近更新
行数
13
列数
36

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total [Total] (Number Of Children Born) None [Total] (Number Of Children Born) 1 Child [Total] (Number Of Children Born) 2 Children [Total] (Number Of Children Born) 3 Children [Total] (Number Of Children Born) 4 Children [Total] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Chinese) Total [Chinese] (Number Of Children Born) None [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Malays) Total [Malays] (Number Of Children Born) None [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children [Malays] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Indians) Total [Indians] (Number Of Children Born) None [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children [Indians] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Others) Total [Others] (Number Of Children Born) None [Others] (Number Of Children Born) 1 Child [Others] (Number Of Children Born) 2 Children [Others] (Number Of Children Born) 3 Children [Others] (Number Of Children Born) 4 Children [Others] (Number Of Children Born) 5 Or More Children
Total 1184.900000 139.100000 230.400000 439.100000 235.800000 72.700000 67.700000 905.900000 110.300000 180.000000 344.400000 178.000000 46.600000 46.600000 138.900000 13.000000 18.800000 35.000000 34.600000 20.700000 16.800000 100.800000 10.300000 20.500000 44.900000 17.000000 4.500000 3.600000 39.300000 5.500000 11.000000 14.900000 6.200000 1.000000 0.700000
Below 25 5.700000 2.300000 2.100000 1.100000 0.200000 0.000000 0.000000 2.000000 0.800000 0.800000 0.300000 0.100000 0.000000 0.000000 2.500000 0.700000 1.100000 0.600000 0.100000 0.000000 0.000000 0.900000 0.600000 0.200000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.300000 0.200000 0.100000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000
25 - 29 46.100000 21.900000 14.500000 7.800000 1.500000 0.200000 0.200000 29.100000 15.900000 8.700000 4.000000 0.400000 0.100000 0.000000 9.400000 3.600000 2.800000 2.000000 0.800000 0.100000 0.100000 4.900000 2.100000 1.700000 1.000000 0.100000 0.000000 0.000000 2.700000 0.400000 1.300000 0.800000 0.100000 0.000000 0.000000
30 - 34 107.200000 29.000000 36.200000 32.000000 8.000000 1.500000 0.500000 73.300000 23.300000 26.600000 19.000000 3.900000 0.400000 0.000000 13.800000 2.000000 3.400000 4.600000 2.500000 0.900000 0.400000 14.800000 2.300000 4.500000 6.700000 1.100000 0.200000 0.000000 5.300000 1.400000 1.800000 1.700000 0.500000 0.000000 0.000000
35 - 39 132.700000 20.500000 33.700000 57.400000 16.400000 3.200000 1.500000 95.600000 17.400000 25.600000 39.400000 11.400000 1.500000 0.300000 12.300000 1.100000 1.800000 4.300000 2.700000 1.300000 1.100000 16.500000 1.100000 3.700000 10.000000 1.400000 0.200000 0.000000 8.300000 0.800000 2.700000 3.500000 0.900000 0.200000 0.100000
40 - 44 139.000000 17.200000 32.300000 60.900000 21.600000 5.500000 1.400000 103.700000 14.200000 25.200000 47.300000 14.400000 2.400000 0.300000 13.300000 1.000000 1.700000 3.600000 3.400000 2.700000 0.800000 13.900000 0.900000 3.000000 7.000000 2.600000 0.200000 0.100000 8.200000 1.100000 2.400000 3.100000 1.300000 0.200000 0.100000
45 - 49 132.500000 14.200000 28.300000 54.300000 27.400000 6.300000 2.000000 98.900000 11.900000 22.500000 42.700000 19.200000 2.100000 0.400000 18.000000 1.000000 2.300000 4.500000 5.600000 3.100000 1.500000 9.900000 0.700000 2.200000 4.500000 1.700000 0.700000 0.100000 5.800000 0.700000 1.200000 2.600000 0.900000 0.400000 0.000000
50 - 54 140.700000 11.400000 23.900000 61.300000 33.100000 8.700000 2.300000 106.100000 8.400000 19.500000 49.600000 23.900000 4.000000 0.700000 19.100000 1.400000 1.800000 5.100000 5.400000 3.800000 1.600000 11.300000 1.100000 1.900000 5.000000 2.600000 0.700000 0.000000 4.100000 0.400000 0.700000 1.500000 1.200000 0.100000 0.000000
55 - 59 129.000000 9.900000 20.500000 54.800000 34.100000 7.700000 2.100000 102.600000 8.300000 16.900000 46.500000 26.000000 4.300000 0.700000 16.200000 0.800000 1.500000 4.000000 5.600000 3.000000 1.200000 8.400000 0.600000 1.400000 4.100000 2.000000 0.300000 0.100000 1.800000 0.200000 0.600000 0.200000 0.600000 0.000000 0.100000
60 - 64 109.300000 5.800000 15.900000 46.700000 32.600000 6.700000 1.700000 88.900000 4.400000 14.100000 39.700000 25.600000 4.300000 0.800000 12.200000 0.600000 1.100000 3.400000 4.300000 2.100000 0.800000 7.100000 0.600000 0.700000 3.000000 2.400000 0.300000 0.200000 1.300000 0.300000 0.000000 0.700000 0.300000 0.000000 0.000000
65 - 69 89.300000 3.000000 11.400000 33.400000 26.800000 9.800000 4.900000 74.100000 2.600000 10.200000 29.100000 22.200000 7.200000 2.900000 9.200000 0.400000 0.500000 1.900000 2.900000 1.800000 1.700000 5.100000 0.000000 0.700000 2.100000 1.300000 0.800000 0.200000 0.900000 0.000000 0.100000 0.400000 0.400000 0.000000 0.000000
70 - 74 53.800000 1.000000 5.300000 14.800000 14.600000 8.900000 9.100000 46.500000 0.900000 4.500000 13.800000 13.300000 7.400000 6.600000 4.800000 0.100000 0.500000 0.200000 0.800000 1.000000 2.100000 2.300000 0.000000 0.300000 0.600000 0.500000 0.500000 0.400000 0.200000 0.000000 0.000000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000
75 & Over 99.600000 2.600000 6.400000 14.700000 19.400000 14.300000 42.100000 85.000000 2.200000 5.400000 12.900000 17.600000 12.900000 34.000000 8.200000 0.100000 0.500000 0.700000 0.600000 0.900000 5.500000 5.600000 0.300000 0.400000 0.800000 1.200000 0.600000 2.400000 0.800000 0.000000 0.100000 0.200000 0.100000 0.000000 0.300000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
[Total] (Number Of Children Born) None Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Chinese) Total Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) None Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Malays) Total Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) None Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Indians) Total Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) None Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Others) Total Numeric
[Others] (Number Of Children Born) None Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric