15岁及以上曾结婚女性居民按年龄组、曾生子女数与最高学历划分(2000年人口普查)
简介
本数据集来自2000年人口普查、由新加坡统计局发布,交叉统计15岁及以上曾结婚女性居民按年龄组、曾生子女数与最高学历的分布;不含当时为学生的居民。便于联系生育胎次与学历。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8875
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:29/03/2016 更新频率:10年 调查期间:2000年人口普查 脚注:数据不包括当时为学生的居民。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8875
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 46
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number Of Children Born) None | [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Below Secondary) Total | [Below Secondary] (Number Of Children Born) None | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 1 Child | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 2 Children | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 3 Children | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 4 Children | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 5 Children | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Below Secondary] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Secondary) Total | [Secondary] (Number Of Children Born) None | [Secondary] (Number Of Children Born) 1 Child | [Secondary] (Number Of Children Born) 2 Children | [Secondary] (Number Of Children Born) 3 Children | [Secondary] (Number Of Children Born) 4 Children | [Secondary] (Number Of Children Born) 5 Children | [Secondary] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Secondary] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Post-Secondary*) Total | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) None | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 1 Child | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 2 Children | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 3 Children | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 4 Children | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 5 Children | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (University) Total | [University] (Number Of Children Born) None | [University] (Number Of Children Born) 1 Child | [University] (Number Of Children Born) 2 Children | [University] (Number Of Children Born) 3 Children | [University] (Number Of Children Born) 4 Children | [University] (Number Of Children Born) 5 Children | [University] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [University] (Number Of Children Born) 8 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 916493.000000 | 105985.000000 | 152317.000000 | 285911.000000 | 186041 | 76721 | 37786 | 42386 | 29346 | 485304.000000 | 25748.000000 | 54021.000000 | 126503.000000 | 114065 | 60970 | 34400 | 40681 | 28916 | 219084.000000 | 27208.000000 | 45422.000000 | 87901.000000 | 43894 | 10599 | 2377 | 1315 | 367 | 141226.000000 | 31540.000000 | 33682.000000 | 50087 | 20694 | 4005 | 835 | 320 | 64 | 70879 | 21488 | 19192 | 21420 | 7388 | 1147 | 174 | 70 | na |
| 15 - 19 | 1015.000000 | 419.000000 | 537.000000 | 59.000000 | na | na | na | na | na | 583.000000 | 215.000000 | 314.000000 | 54.000000 | na | na | na | na | na | 386.000000 | 178.000000 | 202.000000 | 5.000000 | na | na | na | na | na | 46.000000 | 26.000000 | 21.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 15771.000000 | 8805.000000 | 4771.000000 | 1847.000000 | 306 | 41 | na | na | na | 4174.000000 | 1375.000000 | 1649.000000 | 914.000000 | 215 | 21 | na | na | na | 5521.000000 | 2963.000000 | 1787.000000 | 695.000000 | 59 | 16 | na | na | na | 4834.000000 | 3436.000000 | 1155.000000 | 206 | 32 | 5 | na | na | na | 1242 | 1031 | 179 | 32 | na | na | na | na | na |
| 25 - 29 | 79393.000000 | 35960.000000 | 24318.000000 | 14682.000000 | 3640 | 697 | 92 | 5 | na | 15224.000000 | 3220.000000 | 4671.000000 | 5002.000000 | 1864 | 394 | 73 | na | na | 22245.000000 | 8123.000000 | 7361.000000 | 5291.000000 | 1224 | 226 | 14 | 5 | na | 25815.000000 | 14039.000000 | 7772.000000 | 3419 | 509 | 72 | 5 | na | na | 16109 | 10577 | 4515 | 969 | 43 | 5 | na | na | na |
| 30 - 34 | 115656.000000 | 22290.000000 | 33235.000000 | 41589.000000 | 14980 | 2937 | 508 | 112 | 5 | 28248.000000 | 3397.000000 | 5971.000000 | 10947.000000 | 5900 | 1643 | 314 | 72 | 5 | 36237.000000 | 5378.000000 | 9820.000000 | 14391.000000 | 5531 | 967 | 120 | 30 | na | 31282.000000 | 7368.000000 | 10071.000000 | 10785 | 2699 | 274 | 75 | 10 | na | 19888 | 6146 | 7373 | 5466 | 850 | 53 | na | na | na |
| 35 - 39 | 131161.000000 | 12473.000000 | 25080.000000 | 55100.000000 | 29843 | 7064 | 1249 | 333 | 19 | 46485.000000 | 3437.000000 | 7411.000000 | 17939.000000 | 13108 | 3617 | 762 | 198 | 14 | 45161.000000 | 3970.000000 | 8395.000000 | 19767.000000 | 10083 | 2478 | 366 | 97 | 5 | 24976.000000 | 2915.000000 | 5543.000000 | 11071 | 4642 | 689 | 96 | 21 | na | 14539 | 2151 | 3731 | 6323 | 2010 | 281 | 26 | 18 | na |
| 40 - 44 | 131041.000000 | 9013.000000 | 20808.000000 | 54792.000000 | 35515 | 8638 | 1664 | 529 | 83 | 58692.000000 | 3386.000000 | 8008.000000 | 22962.000000 | 17973 | 4873 | 1045 | 381 | 64 | 42405.000000 | 2990.000000 | 7195.000000 | 18554.000000 | 10656 | 2439 | 427 | 129 | 14 | 21172.000000 | 1796.000000 | 4020.000000 | 9325 | 4919 | 1002 | 105 | na | 5 | 8772 | 841 | 1585 | 3951 | 1966 | 324 | 86 | 19 | na |
| 45 - 49 | 112170.000000 | 6499.000000 | 15967.000000 | 47446.000000 | 31154 | 8475 | 1899 | 628 | 102 | 62530.000000 | 3190.000000 | 7210.000000 | 23775.000000 | 19833 | 6459 | 1491 | 483 | 88 | 31192.000000 | 1871.000000 | 5445.000000 | 14843.000000 | 7300 | 1305 | 311 | 108 | 10 | 13529.000000 | 987.000000 | 2354.000000 | 6559 | 2935 | 572 | 86 | 32 | 5 | 4918 | 452 | 957 | 2269 | 1086 | 139 | 11 | 5 | na |
| 50 - 54 | 91860.000000 | 4045.000000 | 11074.000000 | 33820.000000 | 26870 | 11090 | 3303 | 1478 | 180 | 60856.000000 | 2322.000000 | 5931.000000 | 18629.000000 | 19854 | 9560 | 3019 | 1375 | 166 | 18927.000000 | 1028.000000 | 3095.000000 | 8907.000000 | 4568 | 1036 | 201 | 78 | 14 | 9462.000000 | 558.000000 | 1576.000000 | 4981 | 1869 | 375 | 78 | 26 | na | 2615 | 137 | 472 | 1303 | 579 | 120 | 5 | na | na |
| 55 - 59 | 58647.000000 | 1857.000000 | 4780.000000 | 14238.000000 | 16385 | 10983 | 5559 | 3889 | 956 | 45593.000000 | 1257.000000 | 3062.000000 | 8798.000000 | 12492 | 9939 | 5331 | 3777 | 935 | 7244.000000 | 371.000000 | 929.000000 | 2818.000000 | 2173 | 685 | 158 | 96 | 14 | 4483.000000 | 145.000000 | 572.000000 | 2011 | 1380 | 292 | 65 | 11 | 6 | 1327 | 83 | 217 | 611 | 340 | 67 | 5 | 5 | na |
| 60 - 64 | 54151.000000 | 1480.000000 | 4076.000000 | 9632.000000 | 11608 | 9626 | 7129 | 7416 | 3183 | 45652.000000 | 1122.000000 | 2909.000000 | 6684.000000 | 9124 | 8657 | 6763 | 7246 | 3148 | 4538.000000 | 161.000000 | 690.000000 | 1472.000000 | 1182 | 612 | 255 | 131 | 35 | 3150.000000 | 169.000000 | 363.000000 | 1176 | 1001 | 301 | 100 | 40 | na | 810 | 29 | 113 | 300 | 301 | 56 | 11 | na | na |
| 65 - 69 | 44288.000000 | 973.000000 | 2387.000000 | 4902.000000 | 6229 | 7005 | 6159 | 9840 | 6793 | 40486.000000 | 857.000000 | 2071.000000 | 3849.000000 | 5058 | 6418 | 5846 | 9641 | 6745 | 2235.000000 | 57.000000 | 199.000000 | 602.000000 | 636 | 362 | 195 | 147 | 38 | 1216.000000 | 38.000000 | 91.000000 | 338 | 401 | 188 | 102 | 48 | 10 | 351 | 21 | 26 | 113 | 134 | 37 | 16 | 5 | na |
| 70 - 74 | 34673.000000 | 765.000000 | 1794.000000 | 2941.000000 | 3881 | 4577 | 4475 | 8255 | 7986 | 32563.000000 | 652.000000 | 1557.000000 | 2514.000000 | 3459 | 4178 | 4272 | 8058 | 7874 | 1283.000000 | 70.000000 | 158.000000 | 260.000000 | 196 | 214 | 134 | 150 | 102 | 655.000000 | 38.000000 | 61.000000 | 132 | 166 | 137 | 69 | 43 | 10 | 172 | 5 | 19 | 35 | 61 | 48 | na | 5 | na |
| 75 & Over | 46669.000000 | 1405.000000 | 3491.000000 | 4864.000000 | 5630 | 5589 | 5749 | 9901 | 10039 | 44217.000000 | 1318.000000 | 3257.000000 | 4436.000000 | 5184 | 5211 | 5483 | 9451 | 9877 | 1711.000000 | 48.000000 | 145.000000 | 296.000000 | 287 | 260 | 198 | 344 | 134 | 606.000000 | 24.000000 | 84.000000 | 84 | 140 | 99 | 54 | 91 | 29 | 135 | 16 | 5 | 48 | 19 | 19 | 14 | 14 | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Below Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Below Secondary] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Secondary] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Post-Secondary*) Total | Numeric | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Post-Secondary*] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (University) Total | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) None | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 1 Child | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [University] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |