2000年人口普查:按年龄、生育子女数与居住身份分类的已婚女性居民
简介
本数据集根据2000年人口普查,呈现新加坡15岁及以上已婚女性居民,按年龄组、生育子女数量及居住身份分类的统计结果,由新加坡统计局发布。数据可用于生育与家庭规模研究、不同居民类别之间的比较,以及以2000年普查为基准的人口与社会政策历史分析。适合检索新加坡官方按年龄与子女数划分的已婚女性生育统计。数据最后更新于2016年3月29日,更新频率为每10年一次。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8873
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月29日。更新频率:每10年一次。调查时期:2000年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8873
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number Of Children Born) None | [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Singapore Citizens) Total | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) None | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 1 Child | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 2 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 3 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 4 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 5 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Permanent Residents) Total | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) None | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 1 Child | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 2 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 3 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 4 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 5 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 8 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 917862.000000 | 106922.000000 | 152568.000000 | 286064.000000 | 186065 | 76725 | 37786 | 42386 | 29346 | 816298.000000 | 83771.000000 | 123050.000000 | 256431.000000 | 174208 | 72991 | 36402 | 40951 | 28494 | 101564.000000 | 23151.000000 | 29518.000000 | 29633.000000 | 11857 | 3735 | 1384 | 1435 | 852 |
| 15 - 19 | 1039.000000 | 433.000000 | 547.000000 | 59.000000 | na | na | na | na | na | 975.000000 | 421.000000 | 502.000000 | 53.000000 | na | na | na | na | na | 64.000000 | 13.000000 | 45.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 16102.000000 | 9075.000000 | 4822.000000 | 1858.000000 | 306 | 41 | na | na | na | 12156.000000 | 6891.000000 | 3579.000000 | 1391.000000 | 268 | 29 | na | na | na | 3946.000000 | 2184.000000 | 1243.000000 | 468.000000 | 38 | 13 | na | na | na |
| 25 - 29 | 79965.000000 | 36399.000000 | 24422.000000 | 14710.000000 | 3640 | 697 | 92 | 5 | na | 57083.000000 | 26669.000000 | 16056.000000 | 10771.000000 | 2891 | 607 | 86 | 5 | na | 22882.000000 | 9730.000000 | 8366.000000 | 3940.000000 | 749 | 90 | 6 | na | na |
| 30 - 34 | 115903.000000 | 22454.000000 | 33281.000000 | 41621.000000 | 14985 | 2937 | 508 | 112 | 5 | 88659.000000 | 16452.000000 | 23371.000000 | 32928.000000 | 12749 | 2585 | 464 | 105 | 5 | 27244.000000 | 6002.000000 | 9910.000000 | 8693.000000 | 2236 | 352 | 45 | 6 | na |
| 35 - 39 | 131261.000000 | 12513.000000 | 25106.000000 | 55130.000000 | 29847 | 7064 | 1249 | 333 | 19 | 113498.000000 | 10149.000000 | 20160.000000 | 48167.000000 | 26984 | 6513 | 1204 | 301 | 19 | 17763.000000 | 2364.000000 | 4945.000000 | 6963.000000 | 2863 | 551 | 45 | 32 | na |
| 40 - 44 | 131111.000000 | 9022.000000 | 20818.000000 | 54829.000000 | 35529 | 8638 | 1664 | 529 | 83 | 120541.000000 | 7703.000000 | 18493.000000 | 50575.000000 | 33550 | 8099 | 1548 | 497 | 76 | 10570.000000 | 1320.000000 | 2325.000000 | 4253.000000 | 1979 | 538 | 115 | 32 | 6 |
| 45 - 49 | 112184.000000 | 6499.000000 | 15971.000000 | 47450.000000 | 31154 | 8480 | 1899 | 628 | 102 | 105900.000000 | 5839.000000 | 14742.000000 | 45003.000000 | 29899 | 7961 | 1797 | 564 | 96 | 6284.000000 | 660.000000 | 1230.000000 | 2447.000000 | 1256 | 519 | 102 | 64 | 6 |
| 50 - 54 | 91870.000000 | 4045.000000 | 11074.000000 | 33829.000000 | 26870 | 11090 | 3303 | 1478 | 180 | 87866.000000 | 3622.000000 | 10556.000000 | 32427.000000 | 25851 | 10661 | 3168 | 1414 | 167 | 4004.000000 | 423.000000 | 519.000000 | 1403.000000 | 1019 | 429 | 135 | 64 | 13 |
| 55 - 59 | 58647.000000 | 1857.000000 | 4780.000000 | 14238.000000 | 16385 | 10983 | 5559 | 3889 | 956 | 56161.000000 | 1696.000000 | 4473.000000 | 13681.000000 | 15783 | 10579 | 5309 | 3761 | 879 | 2485.000000 | 160.000000 | 307.000000 | 557.000000 | 602 | 404 | 250 | 128 | 77 |
| 60 - 64 | 54151.000000 | 1480.000000 | 4076.000000 | 9632.000000 | 11608 | 9626 | 7129 | 7416 | 3183 | 51832.000000 | 1371.000000 | 3813.000000 | 9261.000000 | 11115 | 9261 | 6905 | 7096 | 3010 | 2319.000000 | 109.000000 | 263.000000 | 372.000000 | 493 | 365 | 224 | 320 | 173 |
| 65 - 69 | 44288.000000 | 973.000000 | 2387.000000 | 4902.000000 | 6229 | 7005 | 6159 | 9840 | 6793 | 42891.000000 | 922.000000 | 2284.000000 | 4697.000000 | 6011 | 6819 | 5973 | 9533 | 6652 | 1396.000000 | 51.000000 | 102.000000 | 205.000000 | 218 | 186 | 186 | 307 | 141 |
| 70 - 74 | 34673.000000 | 765.000000 | 1794.000000 | 2941.000000 | 3881 | 4577 | 4475 | 8255 | 7986 | 33693.000000 | 726.000000 | 1711.000000 | 2858.000000 | 3727 | 4468 | 4372 | 8018 | 7813 | 980.000000 | 38.000000 | 83.000000 | 83.000000 | 154 | 109 | 102 | 237 | 173 |
| 75 & Over | 46669.000000 | 1405.000000 | 3491.000000 | 4864.000000 | 5630 | 5589 | 5749 | 9901 | 10039 | 45042.000000 | 1309.000000 | 3311.000000 | 4621.000000 | 5381 | 5409 | 5576 | 9657 | 9777 | 1627.000000 | 96.000000 | 179.000000 | 243.000000 | 250 | 179 | 173 | 243 | 263 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Singapore Citizens) Total | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Permanent Residents) Total | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |