2010年人口普查:曾婚女性按年龄、生育子女数与居住身份
简介
本数据集依据2010年人口普查,统计15岁及以上曾婚居民女性按年龄组、生育子女数及居住身份分类的情况,由新加坡统计局发布。可用于生育与家庭人口学研究。数据最后更新于2016年3月22日。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8520
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8520
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number Of Children Born) None | [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Singapore Citizens) Total | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) None | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 1 Child | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 2 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 3 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 4 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 5 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Permanent Residents) Total | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) None | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 1 Child | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 2 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 3 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 4 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 5 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 8 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1114944.000000 | 131576.000000 | 214414.000000 | 383718.000000 | 221939.000000 | 80744 | 33140 | 31277 | 18137 | 921103.000000 | 93121.000000 | 153721.000000 | 317667.000000 | 201587.000000 | 75449 | 31513 | 30264 | 17780 | 193842.000000 | 38455.000000 | 60693.000000 | 66051 | 20352 | 5296 | 1627 | 1013 | 356 |
| 15 - 19 | 552.000000 | 121.000000 | 344.000000 | 81.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | 512.000000 | 104.000000 | 321.000000 | 81.000000 | 6.000000 | na | na | na | na | 40.000000 | 16.000000 | 24.000000 | na | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 9641.000000 | 3655.000000 | 4003.000000 | 1620.000000 | 295.000000 | 50 | 19 | na | na | 6760.000000 | 2425.000000 | 2714.000000 | 1265.000000 | 286.000000 | 50 | 19 | na | na | 2881.000000 | 1230.000000 | 1288.000000 | 355 | 8 | na | na | na | na |
| 25 - 29 | 62003.000000 | 27931.000000 | 20857.000000 | 10443.000000 | 2248.000000 | 375 | 111 | 39 | na | 37043.000000 | 17136.000000 | 10935.000000 | 6661.000000 | 1866.000000 | 328 | 87 | 31 | na | 24961.000000 | 10795.000000 | 9923.000000 | 3782 | 382 | 47 | 24 | 8 | na |
| 30 - 34 | 115228.000000 | 30393.000000 | 39442.000000 | 34974.000000 | 8170.000000 | 1857 | 310 | 56 | 26 | 67948.000000 | 19175.000000 | 20991.000000 | 20277.000000 | 5652.000000 | 1524 | 254 | 56 | 18 | 47280.000000 | 11218.000000 | 18450.000000 | 14697 | 2517 | 333 | 57 | na | 8 |
| 35 - 39 | 136867.000000 | 20289.000000 | 34550.000000 | 56212.000000 | 20020.000000 | 4587 | 857 | 320 | 31 | 92440.000000 | 13641.000000 | 21276.000000 | 37358.000000 | 15407.000000 | 3716 | 738 | 273 | 31 | 44427.000000 | 6648.000000 | 13274.000000 | 18855 | 4612 | 871 | 119 | 48 | na |
| 40 - 44 | 133696.000000 | 14130.000000 | 27367.000000 | 56921.000000 | 26850.000000 | 6575 | 1366 | 431 | 56 | 102840.000000 | 10231.000000 | 19026.000000 | 44016.000000 | 22170.000000 | 5750 | 1208 | 384 | 56 | 30856.000000 | 3899.000000 | 8341.000000 | 12905 | 4681 | 825 | 158 | 47 | na |
| 45 - 49 | 139923.000000 | 11355.000000 | 24570.000000 | 58323.000000 | 34106.000000 | 9117 | 1731 | 629 | 91 | 121276.000000 | 8988.000000 | 19530.000000 | 51017.000000 | 31124.000000 | 8414 | 1541 | 589 | 75 | 18646.000000 | 2367.000000 | 5041.000000 | 7307 | 2983 | 704 | 189 | 40 | 16 |
| 50 - 54 | 132038.000000 | 9078.000000 | 20762.000000 | 54857.000000 | 35677.000000 | 9131 | 1881 | 579 | 74 | 122786.000000 | 7923.000000 | 18804.000000 | 51452.000000 | 33807.000000 | 8513 | 1707 | 506 | 74 | 9253.000000 | 1154.000000 | 1957.000000 | 3405 | 1870 | 618 | 175 | 73 | na |
| 55 - 59 | 110822.000000 | 6059.000000 | 16371.000000 | 46760.000000 | 30710.000000 | 8357 | 1810 | 643 | 113 | 104798.000000 | 5476.000000 | 15323.000000 | 44515.000000 | 29350.000000 | 7767 | 1667 | 595 | 105 | 6024.000000 | 583.000000 | 1049.000000 | 2245 | 1360 | 590 | 142 | 48 | 8 |
| 60 - 64 | 90073.000000 | 4142.000000 | 11906.000000 | 32094.000000 | 26848.000000 | 10542 | 3160 | 1149 | 232 | 86511.000000 | 3866.000000 | 11262.000000 | 30986.000000 | 26013.000000 | 10073 | 2993 | 1101 | 217 | 3562.000000 | 276.000000 | 644.000000 | 1108 | 835 | 469 | 167 | 48 | 16 |
| 65 - 69 | 55617.000000 | 1739.000000 | 4747.000000 | 14445.000000 | 15583.000000 | 9910 | 4924 | 3493 | 777 | 53415.000000 | 1619.000000 | 4460.000000 | 13802.000000 | 15131.000000 | 9600 | 4716 | 3333 | 753 | 2202.000000 | 120.000000 | 286.000000 | 643 | 452 | 310 | 207 | 160 | 24 |
| 70 - 74 | 48293.000000 | 1253.000000 | 3942.000000 | 8621.000000 | 10741.000000 | 8779 | 6125 | 6232 | 2600 | 46480.000000 | 1182.000000 | 3751.000000 | 8197.000000 | 10351.000000 | 8471 | 5990 | 6050 | 2489 | 1813.000000 | 71.000000 | 191.000000 | 424 | 391 | 308 | 134 | 183 | 111 |
| 75 - 79 | 36979.000000 | 738.000000 | 2390.000000 | 4165.000000 | 5705.000000 | 5803 | 5151 | 8030 | 4998 | 35994.000000 | 691.000000 | 2277.000000 | 4005.000000 | 5587.000000 | 5661 | 4991 | 7886 | 4895 | 986.000000 | 47.000000 | 112.000000 | 161 | 118 | 142 | 160 | 143 | 103 |
| 80 - 84 | 24480.000000 | 398.000000 | 1590.000000 | 2365.000000 | 2769.000000 | 3308 | 3293 | 5700 | 5056 | 23941.000000 | 382.000000 | 1534.000000 | 2255.000000 | 2666.000000 | 3253 | 3230 | 5589 | 5032 | 539.000000 | 16.000000 | 56.000000 | 111 | 103 | 55 | 63 | 112 | 24 |
| 85 & Over | 18732.000000 | 296.000000 | 1573.000000 | 1837.000000 | 2210.000000 | 2354 | 2403 | 3976 | 4083 | 18360.000000 | 280.000000 | 1517.000000 | 1782.000000 | 2171.000000 | 2330 | 2372 | 3872 | 4035 | 373.000000 | 16.000000 | 56.000000 | 55 | 39 | 24 | 31 | 104 | 48 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Singapore Citizens) Total | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Singapore Citizens] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Permanent Residents) Total | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 2 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 3 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 4 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Permanent Residents] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |