2000年人口普查:15岁及以上曾婚女性居民(最高学历、生育子女数与族群)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上曾婚女性居民按最高学历、生育子女数(无人至八人或以上)与族群划分的人数(不含在学居民),便于分析教育程度与生育规模关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8876
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:数据不包括在学居民。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8876
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 46
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Number Of Children Born) None | [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Chinese) Total | [Chinese] (Number Of Children Born) None | [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child | [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Chinese] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Malays) Total | [Malays] (Number Of Children Born) None | [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child | [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 5 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Malays] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Indians) Total | [Indians] (Number Of Children Born) None | [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child | [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 5 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Indians] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | (Others) Total | [Others] (Number Of Children Born) None | [Others] (Number Of Children Born) 1 Child | [Others] (Number Of Children Born) 2 Children | [Others] (Number Of Children Born) 3 Children | [Others] (Number Of Children Born) 4 Children | [Others] (Number Of Children Born) 5 Children | [Others] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | [Others] (Number Of Children Born) 8 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 916493.000000 | 105985.000000 | 152317.000000 | 285911.000000 | 186041.000000 | 76721.000000 | 37786.000000 | 42386.000000 | 29346 | 715906.000000 | 86307.000000 | 121596.000000 | 231326.000000 | 140952.000000 | 54882.000000 | 27955.000000 | 32223.000000 | 20666 | 120213.000000 | 9906.000000 | 15695.000000 | 28268.000000 | 29338.000000 | 15797.000000 | 7051.000000 | 7246 | 6912 | 67012.000000 | 7456.000000 | 12212.000000 | 21694.000000 | 13660.000000 | 5243.000000 | 2481.000000 | 2668 | 1598 | 13363.000000 | 2316.000000 | 2814.000000 | 4622.000000 | 2092.000000 | 799.000000 | 300 | 250 | 171 |
| No Qualification | 261012.000000 | 9510.000000 | 21176.000000 | 47657.000000 | 54842.000000 | 39358.000000 | 26733.000000 | 35348.000000 | 26387 | 211254.000000 | 7067.000000 | 17279.000000 | 40293.000000 | 45790.000000 | 32166.000000 | 21639.000000 | 28012.000000 | 19009 | 34931.000000 | 1683.000000 | 2475.000000 | 4646.000000 | 6044.000000 | 5094.000000 | 3697.000000 | 5278 | 6015 | 13287.000000 | 561.000000 | 1157.000000 | 2320.000000 | 2784.000000 | 1919.000000 | 1297.000000 | 1954 | 1295 | 1540.000000 | 200.000000 | 265.000000 | 397.000000 | 223.000000 | 180.000000 | 100 | 105 | 69 |
| Primary | 127146.000000 | 7224.000000 | 15854.000000 | 42357.000000 | 35545.000000 | 14430.000000 | 5463.000000 | 4265.000000 | 2007 | 95550.000000 | 5218.000000 | 12210.000000 | 34302.000000 | 27041.000000 | 9773.000000 | 3307.000000 | 2654.000000 | 1045 | 19962.000000 | 1173.000000 | 2215.000000 | 4681.000000 | 5323.000000 | 3279.000000 | 1485.000000 | 1104 | 701 | 10130.000000 | 657.000000 | 1164.000000 | 2814.000000 | 2937.000000 | 1288.000000 | 628.000000 | 425 | 218 | 1504.000000 | 176.000000 | 265.000000 | 561.000000 | 244.000000 | 91.000000 | 43 | 81 | 43 |
| Lower Secondary | 97146.000000 | 9014.000000 | 16991.000000 | 36489.000000 | 23678.000000 | 7182.000000 | 2203.000000 | 1068.000000 | 521 | 71845.000000 | 6862.000000 | 13538.000000 | 28945.000000 | 16374.000000 | 4060.000000 | 1198.000000 | 567.000000 | 300 | 16102.000000 | 1257.000000 | 2083.000000 | 4328.000000 | 4897.000000 | 2323.000000 | 706.000000 | 376 | 132 | 7927.000000 | 690.000000 | 1122.000000 | 2818.000000 | 2166.000000 | 690.000000 | 271.000000 | 110 | 61 | 1272.000000 | 204.000000 | 248.000000 | 399.000000 | 241.000000 | 108.000000 | 29 | 14 | 29 |
| Secondary | 219084.000000 | 27209.000000 | 45422.000000 | 87901.000000 | 43894.000000 | 10599.000000 | 2377.000000 | 1315.000000 | 367 | 164259.000000 | 21310.000000 | 36022.000000 | 69824.000000 | 29711.000000 | 5268.000000 | 1171.000000 | 695.000000 | 258 | 35101.000000 | 3413.000000 | 5608.000000 | 10502.000000 | 10075.000000 | 4120.000000 | 902.000000 | 422 | 59 | 16418.000000 | 2029.000000 | 3000.000000 | 6532.000000 | 3516.000000 | 937.000000 | 222.000000 | 159 | 24 | 3306.000000 | 457.000000 | 792.000000 | 1044.000000 | 593.000000 | 274.000000 | 83 | 38 | 26 |
| Upper Secondary | 74540.000000 | 12489.000000 | 16539.000000 | 28777.000000 | 12986.000000 | 2783.000000 | 656.000000 | 257.000000 | 54 | 58060.000000 | 9989.000000 | 12841.000000 | 23185.000000 | 9598.000000 | 1780.000000 | 421.000000 | 201.000000 | 45 | 8954.000000 | 1246.000000 | 1939.000000 | 2705.000000 | 2098.000000 | 728.000000 | 191.000000 | 41 | 5 | 5909.000000 | 968.000000 | 1434.000000 | 2216.000000 | 1025.000000 | 226.000000 | 30.000000 | 10 | na | 1618.000000 | 286.000000 | 324.000000 | 671.000000 | 265.000000 | 48.000000 | 14 | 5 | 5 |
| Polytechnic | 23908.000000 | 8332.000000 | 6528.000000 | 6558.000000 | 2170.000000 | 285.000000 | 29.000000 | 5.000000 | na | 21496.000000 | 7683.000000 | 5773.000000 | 5893.000000 | 1917.000000 | 215.000000 | 10.000000 | 5.000000 | na | 1362.000000 | 386.000000 | 430.000000 | 320.000000 | 178.000000 | 38.000000 | 10.000000 | na | na | 742.000000 | 203.000000 | 249.000000 | 215.000000 | 40.000000 | 26.000000 | 10.000000 | na | na | 308.000000 | 61.000000 | 77.000000 | 129.000000 | 35.000000 | 6.000000 | na | na | na |
| Other Diploma | 42778.000000 | 10719.000000 | 10615.000000 | 14752.000000 | 5537.000000 | 937.000000 | 150.000000 | 59.000000 | 10 | 37180.000000 | 9620.000000 | 9284.000000 | 12780.000000 | 4621.000000 | 743.000000 | 83.000000 | 40.000000 | 10 | 2210.000000 | 384.000000 | 531.000000 | 707.000000 | 411.000000 | 126.000000 | 41.000000 | 10 | na | 2416.000000 | 502.000000 | 573.000000 | 888.000000 | 376.000000 | 53.000000 | 14.000000 | 10 | na | 973.000000 | 213.000000 | 227.000000 | 377.000000 | 129.000000 | 16.000000 | 11 | na | na |
| University | 70879.000000 | 21488.000000 | 19192.000000 | 21420.000000 | 7388.000000 | 1147.000000 | 174.000000 | 70.000000 | na | 56262.000000 | 18557.000000 | 14649.000000 | 16105.000000 | 5899.000000 | 877.000000 | 126.000000 | 49.000000 | na | 1591.000000 | 365.000000 | 414.000000 | 378.000000 | 311.000000 | 89.000000 | 19.000000 | 14 | na | 10184.000000 | 1847.000000 | 3513.000000 | 3892.000000 | 817.000000 | 105.000000 | 10.000000 | na | na | 2842.000000 | 720.000000 | 616.000000 | 1045.000000 | 361.000000 | 75.000000 | 19 | 6 | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 4 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 5 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Numeric | 否 |
| [Total] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 5 Children | Numeric | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Malays] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 5 Children | Numeric | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Indians] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) None | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 1 Child | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 2 Children | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 3 Children | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 4 Children | Numeric | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 5 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 6 To 7 Children | Text | 否 |
| [Others] (Number Of Children Born) 8 Or More Children | Text | 否 |