跳到主要内容
D

15岁及以上曾婚女性居民按最高学历、生育子女数与族群划分(2015年综合住户调查)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2015年综合住户调查中15岁及以上曾婚女性居民按最高学历、生育子女数与族群划分的数据(单位:千人),涵盖华族、马来族、印度族及其他族群从无子女至五名及以上子女的交叉表。便于分析已婚女性居民教育程度与生育胎次关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8198

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:10年 调查期:2015年综合住户调查 脚注:数据涵盖非全日制就读教育机构的居民。包括在职期间通过非全日制课程提升学历者。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8198

最近更新
行数
9
列数
36

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total [Total] (Number Of Children Born) None [Total] (Number Of Children Born) 1 Child [Total] (Number Of Children Born) 2 Children [Total] (Number Of Children Born) 3 Children [Total] (Number Of Children Born) 4 Children [Total] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Chinese) Total [Chinese] (Number Of Children Born) None [Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child [Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children [Chinese] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Malays) Total [Malays] (Number Of Children Born) None [Malays] (Number Of Children Born) 1 Child [Malays] (Number Of Children Born) 2 Children [Malays] (Number Of Children Born) 3 Children [Malays] (Number Of Children Born) 4 Children [Malays] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Indians) Total [Indians] (Number Of Children Born) None [Indians] (Number Of Children Born) 1 Child [Indians] (Number Of Children Born) 2 Children [Indians] (Number Of Children Born) 3 Children [Indians] (Number Of Children Born) 4 Children [Indians] (Number Of Children Born) 5 Or More Children (Others) Total [Others] (Number Of Children Born) None [Others] (Number Of Children Born) 1 Child [Others] (Number Of Children Born) 2 Children [Others] (Number Of Children Born) 3 Children [Others] (Number Of Children Born) 4 Children [Others] (Number Of Children Born) 5 Or More Children
Total 1183.700000 138.700000 230.100000 438.800000 235.700000 72.700000 67.700000 905.200000 110.000000 179.900000 344.100000 177.900000 46.600000 46.600000 138.900000 13.000000 18.800000 35.000000 34.600000 20.700000 16.800000 100.400000 10.200000 20.300000 44.800000 17.000000 4.500000 3.600000 39.300000 5.500000 11.000000 14.900000 6.200000 1.000000 0.700000
No Qualification 221.600000 8.100000 19.200000 54.800000 57.500000 31.600000 50.500000 181.000000 6.500000 15.700000 47.300000 47.600000 25.000000 39.000000 27.500000 1.000000 2.000000 3.800000 6.700000 5.100000 8.900000 11.200000 0.500000 1.000000 3.000000 2.800000 1.500000 2.400000 1.900000 0.100000 0.600000 0.600000 0.400000 0.000000 0.200000
Primary 99.200000 5.700000 13.600000 37.800000 27.200000 9.000000 5.900000 74.400000 4.000000 10.700000 31.000000 20.800000 5.000000 2.800000 15.600000 1.100000 1.600000 2.900000 4.500000 3.200000 2.300000 7.700000 0.400000 0.900000 3.200000 1.800000 0.800000 0.700000 1.500000 0.200000 0.400000 0.700000 0.100000 0.000000 0.100000
Lower Secondary 102.900000 8.000000 17.800000 37.400000 28.500000 7.800000 3.300000 76.400000 6.200000 13.900000 29.800000 20.300000 4.600000 1.700000 15.700000 0.600000 2.000000 4.100000 5.100000 2.500000 1.300000 8.500000 0.700000 1.300000 2.800000 2.800000 0.600000 0.200000 2.300000 0.400000 0.700000 0.800000 0.300000 0.100000 0.000000
Secondary 255.000000 22.900000 48.900000 112.300000 54.100000 12.200000 4.500000 192.200000 17.400000 38.700000 90.600000 38.700000 5.500000 1.400000 40.000000 3.800000 5.300000 12.000000 10.100000 5.900000 2.800000 18.400000 1.300000 3.400000 8.100000 4.800000 0.600000 0.200000 4.300000 0.400000 1.500000 1.600000 0.600000 0.100000 0.100000
Post Secondary (Non-Tertiary) 93.400000 11.100000 21.100000 38.100000 17.600000 3.900000 1.600000 67.000000 7.900000 16.000000 28.800000 12.100000 1.600000 0.600000 16.400000 2.000000 2.600000 5.300000 3.700000 1.900000 0.900000 6.600000 0.800000 1.400000 2.800000 1.100000 0.300000 0.100000 3.400000 0.400000 1.100000 1.200000 0.700000 0.100000 0.000000
Polytechnic 54.500000 11.200000 13.800000 21.000000 7.100000 1.100000 0.400000 43.600000 9.000000 11.100000 17.400000 5.400000 0.600000 0.000000 6.600000 1.100000 1.600000 2.000000 1.200000 0.400000 0.300000 3.400000 0.800000 0.800000 1.500000 0.200000 0.000000 0.000000 0.900000 0.300000 0.300000 0.200000 0.200000 0.000000 0.000000
Professional Qualification And Other Diploma 95.800000 16.900000 24.100000 39.000000 13.100000 2.300000 0.600000 79.200000 14.300000 20.900000 32.300000 10.100000 1.300000 0.300000 8.200000 1.300000 1.600000 2.500000 1.700000 0.800000 0.200000 5.700000 0.800000 1.200000 2.800000 0.700000 0.100000 0.000000 2.700000 0.400000 0.400000 1.300000 0.500000 0.100000 0.000000
University 261.400000 54.800000 71.500000 98.400000 30.600000 4.900000 1.100000 191.300000 44.800000 52.900000 67.000000 22.900000 3.000000 0.700000 8.800000 1.900000 2.200000 2.300000 1.500000 0.800000 0.100000 39.000000 4.900000 10.400000 20.600000 2.600000 0.500000 0.000000 22.200000 3.300000 6.000000 8.500000 3.500000 0.600000 0.300000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
[Total] (Number Of Children Born) None Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Total] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Chinese) Total Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) None Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Chinese] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Malays) Total Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) None Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Malays] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Indians) Total Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) None Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Indians] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric
(Others) Total Numeric
[Others] (Number Of Children Born) None Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 1 Child Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 2 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 3 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 4 Children Numeric
[Others] (Number Of Children Born) 5 Or More Children Numeric