跳到主要内容
D

曾婚女性居民(15岁及以上)按生育子女数、经济活动状况与族群(2000年人口普查)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上曾婚女性居民按已生育子女数、经济活动状况(经济活跃/非活跃)与族群(华族、马来族、印度族及其他)交叉划分的数量。便于分析2000年基准下累计生育与劳动参与、族群的关系,并与后续调查比较。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8871

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8871

最近更新
行数
9
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Chinese (Total) Malays (Total) Indians (Total) Others (Economically Active) Total (Economically Active) Chinese (Economically Active) Malays (Economically Active) Indians (Economically Active) Others (Economically Inactive) Total (Economically Inactive) Chinese (Economically Inactive) Malays (Economically Inactive) Indians (Economically Inactive) Others
Total 917862.000000 716976.000000 120315.000000 67143.000000 13429.000000 423507.000000 343448.000000 43842.000000 30369.000000 5848.000000 494355.000000 373528.000000 76473.000000 36774.000000 7580.000000
None 106922.000000 87111.000000 9946.000000 7512.000000 2353.000000 85140.000000 71813.000000 6306.000000 5456.000000 1564.000000 21782.000000 15298.000000 3640.000000 2056.000000 788.000000
1 Child 152568.000000 121751.000000 15715.000000 12278.000000 2825.000000 92787.000000 76268.000000 8603.000000 6603.000000 1313.000000 59781.000000 45482.000000 7112.000000 5675.000000 1512.000000
2 Children 286064.000000 231424.000000 28302.000000 21704.000000 4635.000000 146098.000000 120984.000000 12237.000000 10896.000000 1980.000000 139966.000000 110439.000000 16064.000000 10807.000000 2655.000000
3 Children 186065.000000 140966.000000 29342.000000 13660.000000 2097.000000 71547.000000 55294.000000 10318.000000 5180.000000 755.000000 114519.000000 85673.000000 19024.000000 8479.000000 1342.000000
4 Children 76725.000000 54882.000000 15802.000000 5243.000000 799.000000 18376.000000 12749.000000 4100.000000 1380.000000 147.000000 58350.000000 42133.000000 11702.000000 3863.000000 652.000000
5 Children 37786.000000 27955.000000 7050.000000 2481.000000 300.000000 5114.000000 3301.000000 1276.000000 467.000000 70.000000 32672.000000 24654.000000 5774.000000 2014.000000 229.000000
6 To 7 Children 42386.000000 32223.000000 7246.000000 2668.000000 250.000000 3243.000000 2232.000000 709.000000 288.000000 14.000000 39143.000000 29991.000000 6537.000000 2379.000000 236.000000
8 Or More Children 29346.000000 20666.000000 6912.000000 1598.000000 171.000000 1203.000000 808.000000 292.000000 99.000000 5.000000 28143.000000 19858.000000 6620.000000 1499.000000 166.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Chinese Numeric
(Total) Malays Numeric
(Total) Indians Numeric
(Total) Others Numeric
(Economically Active) Total Numeric
(Economically Active) Chinese Numeric
(Economically Active) Malays Numeric
(Economically Active) Indians Numeric
(Economically Active) Others Numeric
(Economically Inactive) Total Numeric
(Economically Inactive) Chinese Numeric
(Economically Inactive) Malays Numeric
(Economically Inactive) Indians Numeric
(Economically Inactive) Others Numeric