跳到主要内容
D

曾有婚姻女性居民按子女数、经济活动与族群(2010年人口普查)

简介

本数据集由新加坡统计局根据2010年人口普查发布,以CSV统计15岁及以上曾有婚姻女性居民按生育子女数、经济活动状态与族群的人口分布。可用于生育与劳动参与研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8522

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8522

最近更新
行数
9
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Chinese (Total) Malays (Total) Indians (Total) Others (Economically Active) Total (Economically Active) Chinese (Economically Active) Malays (Economically Active) Indians (Economically Active) Others (Economically Inactive) Total (Economically Inactive) Chinese (Economically Inactive) Malays (Economically Inactive) Indians (Economically Inactive) Others
Total 1114944.000000 837762.000000 137831.000000 97650.000000 41701.000000 581867.000000 448553.000000 62836.000000 46394.000000 24084.000000 533077.000000 389209.000000 74995.000000 51256.000000 17617.000000
None 131576.000000 100793.000000 12115.000000 11307.000000 7361.000000 102981.000000 81094.000000 8556.000000 7921.000000 5410.000000 28595.000000 19699.000000 3559.000000 3386.000000 1951.000000
1 Child 214414.000000 160879.000000 18695.000000 22673.000000 12167.000000 136576.000000 106186.000000 11304.000000 11704.000000 7382.000000 77838.000000 54694.000000 7391.000000 10968.000000 4785.000000
2 Children 383718.000000 299865.000000 33012.000000 36707.000000 14133.000000 213634.000000 171492.000000 17284.000000 17408.000000 7450.000000 170085.000000 128373.000000 15729.000000 19300.000000 6683.000000
3 Children 221939.000000 163865.000000 35647.000000 16543.000000 5885.000000 97698.000000 71551.000000 15967.000000 7119.000000 3061.000000 124241.000000 92313.000000 19680.000000 9424.000000 2824.000000
4 Children 80744.000000 53879.000000 20356.000000 5140.000000 1369.000000 23105.000000 13838.000000 7022.000000 1623.000000 622.000000 57639.000000 40042.000000 13334.000000 3517.000000 746.000000
5 Children 33140.000000 22621.000000 7740.000000 2355.000000 425.000000 5013.000000 2678.000000 1859.000000 359.000000 117.000000 28127.000000 19943.000000 5881.000000 1995.000000 308.000000
6 To 7 Children 31277.000000 23252.000000 5852.000000 1906.000000 267.000000 2331.000000 1346.000000 740.000000 209.000000 36.000000 28946.000000 21906.000000 5112.000000 1697.000000 231.000000
8 Or More Children 18137.000000 12607.000000 4415.000000 1020.000000 95.000000 530.000000 368.000000 105.000000 51.000000 6.000000 17606.000000 12239.000000 4310.000000 969.000000 89.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Chinese Numeric
(Total) Malays Numeric
(Total) Indians Numeric
(Total) Others Numeric
(Economically Active) Total Numeric
(Economically Active) Chinese Numeric
(Economically Active) Malays Numeric
(Economically Active) Indians Numeric
(Economically Active) Others Numeric
(Economically Inactive) Total Numeric
(Economically Inactive) Chinese Numeric
(Economically Inactive) Malays Numeric
(Economically Inactive) Indians Numeric
(Economically Inactive) Others Numeric