居民住户(户参考人年龄、婚姻与性别,2020年人口普查)
简介
新加坡统计局2020年人口普查数据,按户参考人年龄组、婚姻状况及性别统计居民住户,含男女分项。数据最后更新于2021年6月18日,更新周期每10年,适合家庭结构、老龄化及户参考人人口特征研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新:2021年6月18日。更新频率:每10年。调查时期:2020年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17527
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 232357.000000 | 105257.000000 | 127100.000000 | 941536.000000 | 831249.000000 | 110287.000000 | 91005 | 19675 | 71330 | 107661.000000 | 37952 | 69710.000000 |
| Below 25 | 6249.000000 | 2978.000000 | 3271.000000 | 5257.000000 | 2459.000000 | 2798.000000 | 913.000000 | 519.000000 | 394.000000 | - | - | - | 79.000000 | - | 79.000000 |
| 25 - 29 | 36053.000000 | 21673.000000 | 14380.000000 | 18768.000000 | 9492.000000 | 9276.000000 | 16317.000000 | 11970.000000 | 4348.000000 | 12 | - | 12 | 956.000000 | 211 | 745.000000 |
| 30 - 34 | 88065.000000 | 65362.000000 | 22704.000000 | 20345.000000 | 10103.000000 | 10243.000000 | 64309.000000 | 54423.000000 | 9885.000000 | 105 | 31 | 74 | 3307.000000 | 804 | 2502.000000 |
| 35 - 39 | 129100.000000 | 97350.000000 | 31751.000000 | 23820.000000 | 10757.000000 | 13063.000000 | 96530.000000 | 83979.000000 | 12551.000000 | 585 | 81 | 504 | 8165.000000 | 2533 | 5632.000000 |
| 40 - 44 | 148991.000000 | 111376.000000 | 37615.000000 | 27344.000000 | 11709.000000 | 15635.000000 | 108388.000000 | 95635.000000 | 12752.000000 | 1067 | 157 | 911 | 12191.000000 | 3875 | 8317.000000 |
| 45 - 49 | 168420.000000 | 128072.000000 | 40348.000000 | 29150.000000 | 13175.000000 | 15975.000000 | 120308.000000 | 109055.000000 | 11253.000000 | 2619 | 422 | 2198 | 16343.000000 | 5421 | 10922.000000 |
| 50 - 54 | 166172.000000 | 126691.000000 | 39481.000000 | 26440.000000 | 12373.000000 | 14068.000000 | 117382.000000 | 107043.000000 | 10339.000000 | 4065 | 845 | 3220 | 18284.000000 | 6430 | 11854.000000 |
| 55 - 59 | 174724.000000 | 131907.000000 | 42817.000000 | 26693.000000 | 12502.000000 | 14190.000000 | 121415.000000 | 111222.000000 | 10194.000000 | 9000 | 1744 | 7257 | 17615.000000 | 6439 | 11176.000000 |
| 60 - 64 | 159336.000000 | 116241.000000 | 43095.000000 | 23193.000000 | 9918.000000 | 13275.000000 | 110231.000000 | 98154.000000 | 12076.000000 | 11324 | 2673 | 8651 | 14588.000000 | 5495 | 9093.000000 |
| 65 - 69 | 125542.000000 | 88264.000000 | 37278.000000 | 16294.000000 | 6563.000000 | 9731.000000 | 86517.000000 | 74941.000000 | 11577.000000 | 14532 | 3558 | 10975 | 8199.000000 | 3203 | 4996.000000 |
| 70 - 74 | 87172.000000 | 57997.000000 | 29175.000000 | 9298.000000 | 3898.000000 | 5400.000000 | 57131.000000 | 48425.000000 | 8706.000000 | 15799 | 3563 | 12237 | 4945.000000 | 2112 | 2832.000000 |
| 75 & Over | 82735.000000 | 46223.000000 | 36512.000000 | 5756.000000 | 2309.000000 | 3447.000000 | 42095.000000 | 35884.000000 | 6212.000000 | 31895 | 6603 | 25292 | 2989.000000 | 1428 | 1561.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Text | 否 |
| (Widowed) Males | Text | 否 |
| (Widowed) Females | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |