跳到主要内容
D

居民住户(户参考人年龄、婚姻与性别,2020年人口普查)

这份数据说明了什么

由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 13 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-06。

简介

新加坡统计局2020年人口普查数据,按户参考人年龄组、婚姻状况及性别统计居民住户,含男女分项。数据最后更新于2021年6月18日,更新周期每10年,适合家庭结构、老龄化及户参考人人口特征研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2021年6月18日。更新频率:每10年。调查时期:2020年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17527

最近更新
行数
13
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Single) Total (Single) Males (Single) Females (Married) Total (Married) Males (Married) Females (Widowed) Total (Widowed) Males
Total 1372559.000000 994133.000000 378427.000000 232357.000000 105257.000000 127100.000000 941536.000000 831249.000000 110287.000000 91005 19675
Below 25 6249.000000 2978.000000 3271.000000 5257.000000 2459.000000 2798.000000 913.000000 519.000000 394.000000 - -
25 - 29 36053.000000 21673.000000 14380.000000 18768.000000 9492.000000 9276.000000 16317.000000 11970.000000 4348.000000 12 -
30 - 34 88065.000000 65362.000000 22704.000000 20345.000000 10103.000000 10243.000000 64309.000000 54423.000000 9885.000000 105 31
35 - 39 129100.000000 97350.000000 31751.000000 23820.000000 10757.000000 13063.000000 96530.000000 83979.000000 12551.000000 585 81
40 - 44 148991.000000 111376.000000 37615.000000 27344.000000 11709.000000 15635.000000 108388.000000 95635.000000 12752.000000 1067 157
45 - 49 168420.000000 128072.000000 40348.000000 29150.000000 13175.000000 15975.000000 120308.000000 109055.000000 11253.000000 2619 422
50 - 54 166172.000000 126691.000000 39481.000000 26440.000000 12373.000000 14068.000000 117382.000000 107043.000000 10339.000000 4065 845
55 - 59 174724.000000 131907.000000 42817.000000 26693.000000 12502.000000 14190.000000 121415.000000 111222.000000 10194.000000 9000 1744
60 - 64 159336.000000 116241.000000 43095.000000 23193.000000 9918.000000 13275.000000 110231.000000 98154.000000 12076.000000 11324 2673

预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。

字段

字段 类型 分类字段
Number Text 否
(Total) Total Numeric 否
(Total) Males Numeric 否
(Total) Females Numeric 否
(Single) Total Numeric 否
(Single) Males Numeric 否
(Single) Females Numeric 否
(Married) Total Numeric 否
(Married) Males Numeric 否
(Married) Females Numeric 否
(Widowed) Total Text 否
(Widowed) Males Text 否
(Widowed) Females Text 否
(Divorced/Separated) Total Numeric 否
(Divorced/Separated) Males Text 否
(Divorced/Separated) Females Numeric 否