跳到主要内容
D

Resident Households by Age Group of Head of Household & Household Living Arrangement and Household Size (Census of Population 2000)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/07/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2000 Footnotes: Note: Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the head of household, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9045

最近更新
行数
30
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 or More Persons
Total 915090.000000 75389 157237 175126 233430 163717 71525 25064 13601
Married Couple-Based With Children 587145.000000 - - 118547 208193 154716 68543 24156 12992
Married Couple-Based Without Children 111481.000000 - 87762 15051 5541 1995 762 210 159
Lone Parent 83347.000000 - 34557 27851 13899 4797 1543 452 247
One-Person 75389.000000 75389 - - - - - - -
Others 57729.000000 - 34918 13678 5797 2209 677 247 203
Head of Household Aged Below 35 Years 140024.000000 10810 41186 32401 28449 16416 7063 2322 1377
Married Couple-Based With Children 72326.000000 - - 23128 24287 15010 6460 2199 1242
Married Couple-Based Without Children 39775.000000 - 32388 4452 1953 633 271 37 42
Lone Parent 7727.000000 - 3628 2353 1149 386 138 38 34
One-Person 10810.000000 10810 - - - - - - -
Others 9385.000000 - 5170 2469 1060 386 194 48 59
Head of Household Aged 35-49 Years 430027.000000 31862 50534 68311 120218 95330 42589 14376 6807
Married Couple-Based With Children 309966.000000 - - 46295 109997 91568 41457 14033 6617
Married Couple-Based Without Children 31980.000000 - 24468 4936 1668 600 212 67 29
Lone Parent 33526.000000 - 13178 11455 5926 2074 637 170 86
One-Person 31862.000000 31862 - - - - - - -
Others 22692.000000 - 12888 5625 2627 1087 283 106 75
Head of Household Aged 50-64 Years 240383.000000 18191 34585 49445 68312 43388 17212 5809 3442
Married Couple-Based With Children 162054.000000 - - 34107 61504 41018 16495 5615 3314
Married Couple-Based Without Children 20143.000000 - 15393 2971 1053 466 167 49 44
Lone Parent 24995.000000 - 9784 8758 4406 1454 435 95 64
One-Person 18191.000000 18191 - - - - - - -
Others 15000.000000 - 9408 3609 1349 450 115 49 20
Head of Household Aged 65 Years & Over 104656.000000 14525 30933 24969 16452 8584 4661 2558 1976

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
1 Person Text
2 Persons Text
3 Persons Text
4 Persons Text
5 Persons Text
6 Persons Text
7 Persons Text
8 or More Persons Text