跳到主要内容
D

Resident Households by Age Group of Head of Household & Household Living Arrangement and Number of Working Persons in Household (Census of Population 2010)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2010 Footnotes: Note: Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the head of household, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8566

最近更新
行数
30
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Working Person 1 Working Person 2 Working Persons 3 Working Persons 4 Working Persons 5 or More Working Persons
Total 1145920.000000 120010.000000 410078.000000 424152 132195 46528 12956
Married Couple-Based With Children 666400.000000 15599.000000 189494.000000 301818 109347 40370 9772
Married Couple-Based Without Children 158613.000000 33006.000000 45878.000000 69353 6772 2316 1288
Lone Parent 105950.000000 11525.000000 52772.000000 29437 10152 1767 296
One-Person 139876.000000 45655.000000 94221.000000 - - - -
Others 75080.000000 14225.000000 27713.000000 23543 5924 2075 1601
Head of Household Aged Below 35 Years 130404.000000 5177.000000 48865.000000 60301 9814 3921 2325
Married Couple-Based With Children 52295.000000 641.000000 14367.000000 29689 5053 1890 655
Married Couple-Based Without Children 34381.000000 387.000000 6231.000000 23799 2305 941 718
Lone Parent 5952.000000 524.000000 3213.000000 1567 518 112 19
One-Person 24896.000000 2591.000000 22305.000000 - - - -
Others 12879.000000 1034.000000 2749.000000 5246 1938 978 933
Head of Household Aged 35-49 Years 442425.000000 17445.000000 181928.000000 200079 31527 8691 2754
Married Couple-Based With Children 296788.000000 5446.000000 101173.000000 156769 24856 6732 1813
Married Couple-Based Without Children 43381.000000 934.000000 11589.000000 27175 2450 814 420
Lone Parent 35722.000000 3240.000000 21432.000000 8053 2415 497 85
One-Person 43568.000000 5245.000000 38323.000000 - - - -
Others 22966.000000 2580.000000 9411.000000 8083 1807 649 437
Head of Household Aged 50-64 Years 412337.000000 34951.000000 127703.000000 133236 78938 30450 7058
Married Couple-Based With Children 260044.000000 5878.000000 53296.000000 96017 69582 28641 6629
Married Couple-Based Without Children 41395.000000 6866.000000 17735.000000 14587 1574 516 118
Lone Parent 42506.000000 3951.000000 17569.000000 14086 5884 897 118
One-Person 43499.000000 14584.000000 28915.000000 - - - -
Others 24892.000000 3672.000000 10189.000000 8546 1897 396 193
Head of Household Aged 65 Years & Over 160754.000000 62437.000000 51582.000000 30535 11915 3466 819

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Working Person Numeric
1 Working Person Numeric
2 Working Persons Text
3 Working Persons Text
4 Working Persons Text
5 or More Working Persons Text