跳到主要内容
D

Resident Households by Age Group of Head of Household & Household Living Arrangement and Number of Working Persons in Household (General Household Survey 2005)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/07/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2005 Footnotes: Note: Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the head of household, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8726

最近更新
行数
30
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Working Person 1 Working Person 2 Working Persons 3 Working Persons 4 or More Working Persons
Total 1024458.000000 102361.000000 403037.000000 390319 94358 34383
Married Couple-Based With Children 624491.000000 18569.000000 216191.000000 283416 77292 29022
Married Couple-Based Without Children 136274.000000 27562.000000 38928.000000 62687 5254 1843
Lone Parent 92824.000000 10563.000000 50351.000000 23602 6711 1598
One-Person 103271.000000 34232.000000 69039.000000 - - -
Others 67597.000000 11435.000000 28528.000000 20614 5101 1920
Head of Household Aged Below 35 Years 138260.000000 3467.000000 49939.000000 72337 8843 3674
Married Couple-Based With Children 61927.000000 751.000000 19268.000000 35830 4221 1856
Married Couple-Based Without Children 40449.000000 287.000000 7173.000000 29910 2238 841
Lone Parent 8760.000000 517.000000 5377.000000 2191 579 95
One-Person 15736.000000 1149.000000 14587.000000 - - -
Others 11388.000000 763.000000 3533.000000 4406 1805 882
Head of Household Aged 35-49 Years 451204.000000 17862.000000 208072.000000 193383 25030 6857
Married Couple-Based With Children 312501.000000 6201.000000 127125.000000 154318 19690 5166
Married Couple-Based Without Children 38578.000000 780.000000 12622.000000 22678 1891 607
Lone Parent 36645.000000 3471.000000 23140.000000 7843 1770 420
One-Person 39078.000000 5192.000000 33886.000000 - - -
Others 24402.000000 2217.000000 11300.000000 8543 1679 663
Head of Household Aged 50-64 Years 311272.000000 30099.000000 105225.000000 102437 51892 21618
Married Couple-Based With Children 203081.000000 6462.000000 51599.000000 78151 46698 20171
Married Couple-Based Without Children 29718.000000 6862.000000 13488.000000 8267 756 344
Lone Parent 30453.000000 3228.000000 13336.000000 9903 3217 768
One-Person 28446.000000 10547.000000 17899.000000 - - -
Others 19574.000000 3000.000000 8902.000000 6116 1221 335
Head of Household Aged 65 Years & Over 123722.000000 50933.000000 39801.000000 22163 8592 2234

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Working Person Numeric
1 Working Person Numeric
2 Working Persons Text
3 Working Persons Text
4 or More Working Persons Text