跳到主要内容
D

Resident Households by Age Group of Head of Household & Household Living Arrangement and Predominant Household Language (Census of Population 2000)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/07/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2000 Footnotes: Notes: Data exclude one-person households and households comprising only unrelated persons. Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the household reference person, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9075

最近更新
行数
30
列数
14

数据

Number Total English Mandarin (Chinese Dialects) Total (Chinese Dialects) Hokkien (Chinese Dialects) Teochew (Chinese Dialects) Cantonese (Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Malay (Indian Languages) Total (Indian Languages) Tamil (Indian Languages) Other Indian Languages Others
Total 828887 201571 281216 204322 96050 41171 51521 15581 105176 34715 28414 6302 1886
Married Couple-Based With Children 587113 149390 219494 113659 54587 22933 28065 8074 79786 23632 19179 4453 1152
Married Couple-Based Without Children 111447 29974 32426 33345 14821 6536 9240 2748 9953 5258 4057 1201 492
Lone Parent 83347 13959 18814 36405 16721 7841 8894 2949 10702 3389 2954 435 76
One-Person - - - - - - - - - - - - -
Others 46980 8248 10482 20914 9921 3860 5323 1810 4734 2436 2224 212 165
Head of Household Aged Below 35 Years 126791 35199 47752 18298 8960 2747 5142 1449 19034 6106 4722 1384 403
Married Couple-Based With Children 72315 18942 26923 8353 4161 1319 2214 659 14109 3765 2931 834 223
Married Couple-Based Without Children 39775 13573 16995 4910 2287 607 1726 290 2451 1733 1257 476 113
Lone Parent 7727 1159 1737 2705 1376 563 543 223 1760 350 304 46 16
One-Person - - - - - - - - - - - - -
Others 6974 1525 2097 2330 1136 258 659 277 714 257 230 27 51
Head of Household Aged 35-49 Years 394650 110997 154723 57640 28958 10165 14988 3530 54181 16238 13483 2755 871
Married Couple-Based With Children 309951 90358 130045 31941 16382 5486 8384 1690 44159 12831 10503 2327 617
Married Couple-Based Without Children 31956 10086 9750 7403 3826 1122 2088 367 3139 1401 1142 260 177
Lone Parent 33526 6850 9880 10697 4898 2139 2821 838 4785 1294 1177 116 21
One-Person - - - - - - - - - - - - -
Others 19216 3703 5048 7600 3853 1417 1695 635 2098 712 660 51 56
Head of Household Aged 50-64 Years 219793 44920 68361 75228 35741 16321 18784 4382 23047 7742 6582 1160 495
Married Couple-Based With Children 162048 34385 56198 49348 23729 10904 11943 2771 16917 4934 4139 795 266
Married Couple-Based Without Children 20138 3912 3780 8967 4123 1903 2400 540 2343 971 799 172 165
Lone Parent 24995 4335 5762 11135 5201 2367 2857 710 2628 1110 958 152 25
One-Person - - - - - - - - - - - - -
Others 12612 2288 2621 5778 2687 1147 1583 361 1159 726 686 40 39
Head of Household Aged 65 Years & Over 87653 10455 10381 53156 22391 11938 12608 6220 8914 4630 3626 1003 117

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Text
English Text
Mandarin Text
(Chinese Dialects) Total Text
(Chinese Dialects) Hokkien Text
(Chinese Dialects) Teochew Text
(Chinese Dialects) Cantonese Text
(Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Text
Malay Text
(Indian Languages) Total Text
(Indian Languages) Tamil Text
(Indian Languages) Other Indian Languages Text
Others Text