2020年人口普查:居民住户按户规模、婚姻状况及户主性别分类
简介
本数据集依据2020年人口普查,统计新加坡居民住户按户规模、婚姻状况及户主性别分类的情况,由新加坡统计局发布。可用于家庭人口学、单身与已婚住户结构及户主性别差异研究,支持住房与社会政策分析。数据最后更新于2021年6月18日。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17494
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2021年6月18日。更新频率:每10年一次。调查时期:2020年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17494
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 232357.000000 | 105257.000000 | 127100.000000 | 941536.000000 | 831249.000000 | 110287.000000 | 91005.000000 | 19675.000000 | 71330.000000 | 107661.000000 | 37952.000000 | 69710.000000 |
| 1 Person | 220270.000000 | 98943.000000 | 121327.000000 | 122218.000000 | 55244.000000 | 66974.000000 | 26894.000000 | 17921.000000 | 8973.000000 | 33913.000000 | 7129.000000 | 26784.000000 | 37245.000000 | 18649.000000 | 18596.000000 |
| 2 Persons | 309754.000000 | 204841.000000 | 104913.000000 | 53520.000000 | 24922.000000 | 28599.000000 | 198140.000000 | 165291.000000 | 32849.000000 | 29414.000000 | 5857.000000 | 23557.000000 | 28680.000000 | 8771.000000 | 19909.000000 |
| 3 Persons | 280544.000000 | 208703.000000 | 71841.000000 | 34543.000000 | 15867.000000 | 18676.000000 | 207725.000000 | 183593.000000 | 24133.000000 | 15193.000000 | 3495.000000 | 11698.000000 | 23082.000000 | 5748.000000 | 17334.000000 |
| 4 Persons | 275594.000000 | 233417.000000 | 42177.000000 | 14053.000000 | 5848.000000 | 8204.000000 | 243622.000000 | 222785.000000 | 20837.000000 | 7032.000000 | 1898.000000 | 5134.000000 | 10887.000000 | 2886.000000 | 8001.000000 |
| 5 Persons | 163466.000000 | 141825.000000 | 21641.000000 | 4930.000000 | 2141.000000 | 2789.000000 | 150589.000000 | 137731.000000 | 12858.000000 | 3069.000000 | 793.000000 | 2277.000000 | 4878.000000 | 1160.000000 | 3717.000000 |
| 6 Persons | 74981.000000 | 64769.000000 | 10212.000000 | 2044.000000 | 852.000000 | 1193.000000 | 69731.000000 | 63191.000000 | 6541.000000 | 1390.000000 | 260.000000 | 1130.000000 | 1815.000000 | 466.000000 | 1349.000000 |
| 7 Persons | 30527.000000 | 26737.000000 | 3790.000000 | 650.000000 | 230.000000 | 419.000000 | 28530.000000 | 26172.000000 | 2358.000000 | 601.000000 | 156.000000 | 445.000000 | 747.000000 | 178.000000 | 569.000000 |
| 8 or More Persons | 17422.000000 | 14897.000000 | 2525.000000 | 399.000000 | 152.000000 | 247.000000 | 16304.000000 | 14565.000000 | 1739.000000 | 392.000000 | 87.000000 | 305.000000 | 327.000000 | 93.000000 | 234.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |