2020年人口普查:居民住户(按住户结构、户主婚姻状况与性别)
简介
本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按住户结构、户主婚姻状况及户主性别划分的人数,便于家庭形态与户主特征研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17483
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17483
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 232357.000000 | 105257.000000 | 127100.000000 | 941536.000000 | 831249.000000 | 110287.000000 | 91005.000000 | 19675.000000 | 71330.000000 | 107661.000000 | 37952.000000 | 69710.000000 |
| No Family Nucleus | 301426.000000 | 133393.000000 | 168033.000000 | 162998.000000 | 73092.000000 | 89906.000000 | 36438.000000 | 23836.000000 | 12602.000000 | 50949.000000 | 10645.000000 | 40304.000000 | 51041.000000 | 25820.000000 | 25222.000000 |
| One Person | 220270.000000 | 98943.000000 | 121327.000000 | 122218.000000 | 55244.000000 | 66974.000000 | 26894.000000 | 17921.000000 | 8973.000000 | 33913.000000 | 7129.000000 | 26784.000000 | 37245.000000 | 18649.000000 | 18596.000000 |
| Two or More Persons | 81157.000000 | 34451.000000 | 46706.000000 | 40780.000000 | 17848.000000 | 22933.000000 | 9544.000000 | 5916.000000 | 3628.000000 | 17036.000000 | 3516.000000 | 13520.000000 | 13796.000000 | 7171.000000 | 6625.000000 |
| One Family Nucleus | 995669.000000 | 799010.000000 | 196659.000000 | 66680.000000 | 31108.000000 | 35572.000000 | 838596.000000 | 748154.000000 | 90442.000000 | 37326.000000 | 8414.000000 | 28912.000000 | 53067.000000 | 11334.000000 | 41734.000000 |
| One Generation | 209094.000000 | 177935.000000 | 31159.000000 | 977.000000 | 514.000000 | 463.000000 | 208003.000000 | 177349.000000 | 30654.000000 | 33.000000 | 16.000000 | 17.000000 | 81.000000 | 56.000000 | 25.000000 |
| Two Generations | 710701.000000 | 562128.000000 | 148573.000000 | 63534.000000 | 29844.000000 | 33691.000000 | 568441.000000 | 515657.000000 | 52784.000000 | 32555.000000 | 7117.000000 | 25438.000000 | 46170.000000 | 9511.000000 | 36659.000000 |
| Three or More Generations | 75874.000000 | 58947.000000 | 16928.000000 | 2169.000000 | 750.000000 | 1419.000000 | 62152.000000 | 55148.000000 | 7004.000000 | 4737.000000 | 1281.000000 | 3456.000000 | 6816.000000 | 1767.000000 | 5049.000000 |
| Two Family Nuclei | 72461.000000 | 59274.000000 | 13187.000000 | 2642.000000 | 1027.000000 | 1615.000000 | 63767.000000 | 56874.000000 | 6892.000000 | 2636.000000 | 599.000000 | 2038.000000 | 3416.000000 | 774.000000 | 2642.000000 |
| One or Two Generations | 16829.000000 | 14012.000000 | 2817.000000 | 576.000000 | 239.000000 | 337.000000 | 15265.000000 | 13516.000000 | 1749.000000 | 562.000000 | 183.000000 | 380.000000 | 426.000000 | 75.000000 | 351.000000 |
| Three or More Generations | 55631.000000 | 45262.000000 | 10370.000000 | 2066.000000 | 788.000000 | 1278.000000 | 48501.000000 | 43358.000000 | 5143.000000 | 2074.000000 | 416.000000 | 1658.000000 | 2990.000000 | 699.000000 | 2291.000000 |
| Three or More Family Nuclei | 3003.000000 | 2455.000000 | 547.000000 | 37.000000 | 30.000000 | 7.000000 | 2736.000000 | 2384.000000 | 351.000000 | 94.000000 | 17.000000 | 77.000000 | 136.000000 | 24.000000 | 113.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |