按户主婚姻状况、族群与性别划分的住户(2020年人口普查)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,依据2020年人口普查,以CSV提供新加坡住户按户主婚姻状况、族群与性别划分的数量,涵盖华族、马来族、印度族及其他族群。便于分析户主结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17530
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:10年 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17530
- 最近更新
- 行数
- 5
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 1062046.000000 | 761631.000000 | 300415.000000 | 151741.000000 | 111723.000000 | 40017.000000 | 121222.000000 | 93080.000000 | 28142.000000 | 37551.000000 | 27698.000000 | 9853.000000 |
| Single | 232357.000000 | 105257.000000 | 127100.000000 | 199981.000000 | 88813.000000 | 111168.000000 | 15949.000000 | 8189.000000 | 7760.000000 | 11036.000000 | 5521.000000 | 5516.000000 | 5391.000000 | 2735.000000 | 2656.000000 |
| Married | 941536.000000 | 831249.000000 | 110287.000000 | 712269.000000 | 628503.000000 | 83766.000000 | 109110.000000 | 96593.000000 | 12517.000000 | 92468.000000 | 82482.000000 | 9986.000000 | 27688.000000 | 23670.000000 | 4018.000000 |
| Widowed | 91005.000000 | 19675.000000 | 71330.000000 | 70371.000000 | 15389.000000 | 54982.000000 | 11265.000000 | 2570.000000 | 8695.000000 | 8000.000000 | 1497.000000 | 6504.000000 | 1369.000000 | 220.000000 | 1149.000000 |
| Divorced/Separated | 107661.000000 | 37952.000000 | 69710.000000 | 79425.000000 | 28927.000000 | 50499.000000 | 15416.000000 | 4371.000000 | 11045.000000 | 9717.000000 | 3581.000000 | 6137.000000 | 3102.000000 | 1073.000000 | 2029.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |