2002/03住户开支调查:住户按月开支与收入五分位
简介
本数据集根据2002/03住户开支调查,由新加坡统计局发布,以百分比展示居民住户按月开支区间及收入五分位的分布,便于消费与不平等研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16882
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2020年2月27日 更新频率:每5年一次 调查时期:2002/03住户开支调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16882
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Per Cent | Total | (Income Quintile 2/) 1st - 20th 3/ | (Income Quintile 2/) 21st - 40th | (Income Quintile 2/) 41st - 60th | (Income Quintile 2/) 61st - 80th | (Income Quintile 2/) 81st - 100th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| Below 1,000 | 12.600000 | 34.800000 | 12.600000 | 8.200000 | 5.000000 | 2.300000 |
| 1,000 - 1,999 | 23.200000 | 34.700000 | 33.300000 | 22.100000 | 14.400000 | 11.700000 |
| 2,000 - 2,999 | 20.400000 | 17.400000 | 26.900000 | 25.400000 | 19.600000 | 12.600000 |
| 3,000 - 3,999 | 15.400000 | 7.100000 | 14.700000 | 19.700000 | 18.600000 | 16.900000 |
| 4,000 - 4,999 | 9.600000 | 3.400000 | 6.600000 | 10.800000 | 14.600000 | 12.900000 |
| 5,000 - 5,999 | 6.300000 | 1.300000 | 2.600000 | 6.100000 | 9.800000 | 11.400000 |
| 6,000 - 7,999 | 6.800000 | 0.700000 | 1.700000 | 5.000000 | 10.900000 | 15.800000 |
| 8,000 - 9,999 | 2.800000 | 0.400000 | 1.000000 | 1.600000 | 4.200000 | 7.000000 |
| 10,000 & Over | 2.800000 | 0.100000 | 0.600000 | 1.000000 | 2.900000 | 9.500000 |
| Average Monthly Household Expenditure 1/ | 3351.900000 | 1703.700000 | 2459.500000 | 3178.200000 | 4066.800000 | 5351.400000 |
| Number of Resident Households | 992798.000000 | 198560.000000 | 198559.000000 | 198560.000000 | 198559.000000 | 198560.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 2/) 1st - 20th 3/ | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 2/) 21st - 40th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 2/) 41st - 60th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 2/) 61st - 80th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 2/) 81st - 100th | Numeric | 否 |