跳到主要内容
D

Resident Households by Monthly Household Income from Work and Age Group of Household Reference Person & Household Living Arrangement (Census of Population 2020)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2020 Footnotes: Notes: Data on income from work have been updated to include Additional MediSave Contributions from employers with the release of the Key Household Income Trends 2025 report in February 2026. For more information, you may refer to the Technical Note on Household Income (https://go.gov.sg/khit2025-tech-note) which explains the concepts and components of our household income coverage. Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the household reference person, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17505

最近更新
行数
20
列数
31

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Married Couple-Based with Children (Total) Married Couple-Based without Children (Total) Lone Parent (Total) One-Person (Total) Others (Household Reference Person Aged Below 35 Years) Total (Household Reference Person Aged Below 35 Years) Married Couple-Based with Children (Household Reference Person Aged Below 35 Years) Married Couple-Based without Children (Household Reference Person Aged Below 35 Years) Lone Parent (Household Reference Person Aged Below 35 Years) One-Person (Household Reference Person Aged Below 35 Years) Others (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Total (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Married Couple-Based with Children (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Married Couple-Based without Children (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Lone Parent (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) One-Person (Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Others (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Total (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Married Couple-Based with Children (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Married Couple-Based without Children (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Lone Parent (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) One-Person (Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Others (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Total (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Married Couple-Based with Children (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Married Couple-Based without Children (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Lone Parent (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) One-Person (Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Others
Total 1372559.000000 691279.000000 230197.000000 127987.000000 220270.000000 102828.000000 130367.000000 8414.000000 25009.000000 13475.000000 446511.000000 38388.000000 63363.000000 25247.000000 500232.000000 59335.000000 68101.000000 34072.000000 295450.000000 21850.000000 63797 30033.000000
No Employed Person 182445.000000 14250.000000 54325.000000 15707.000000 73581.000000 24581.000000 4801.000000 902.000000 2149.000000 780.000000 15231.000000 3685.000000 5844.000000 1881.000000 44104.000000 6782.000000 19723.000000 5090.000000 118308.000000 4339.000000 45865 16829.000000
Below 1,000 26987.000000 5286.000000 6286.000000 3423.000000 9018.000000 2974.000000 1383.000000 226.000000 429.000000 211.000000 3586.000000 765.000000 1012.000000 401.000000 10875.000000 1655.000000 3922.000000 1147.000000 11143.000000 776.000000 3656 1216.000000
1,000 - 1,999 70518.000000 14885.000000 16959.000000 10057.000000 21775.000000 6843.000000 2462.000000 569.000000 549.000000 248.000000 10616.000000 2573.000000 2602.000000 1041.000000 30251.000000 4867.000000 10490.000000 3292.000000 27188.000000 2048.000000 8134 2262.000000
2,000 - 2,999 69178.000000 21636.000000 14079.000000 10651.000000 16032.000000 6779.000000 4882.000000 860.000000 1417.000000 410.000000 14931.000000 3147.000000 4229.000000 1325.000000 30088.000000 4674.000000 7649.000000 3045.000000 19277.000000 1970.000000 2738 1999.000000
3,000 - 3,999 74176.000000 27614.000000 12857.000000 11145.000000 15126.000000 7434.000000 7459.000000 795.000000 2663.000000 680.000000 20402.000000 3442.000000 5318.000000 1566.000000 31367.000000 5126.000000 5866.000000 3336.000000 14947.000000 1782.000000 1279 1851.000000
4,000 - 4,999 70563.000000 30594.000000 10132.000000 10780.000000 13716.000000 5341.000000 8797.000000 940.000000 3537.000000 631.000000 21161.000000 3378.000000 5745.000000 1373.000000 28906.000000 4939.000000 3839.000000 2230.000000 11699.000000 1523.000000 595 1108.000000
5,000 - 5,999 73237.000000 35771.000000 10133.000000 9656.000000 12494.000000 5182.000000 9052.000000 692.000000 3376.000000 729.000000 23333.000000 3106.000000 5305.000000 1337.000000 29608.000000 4453.000000 3364.000000 2369.000000 11243.000000 1405.000000 449 746.000000
6,000 - 6,999 68600.000000 37745.000000 8454.000000 7843.000000 9670.000000 4888.000000 9428.000000 685.000000 2680.000000 738.000000 23436.000000 2575.000000 4528.000000 1418.000000 26212.000000 3504.000000 2275.000000 2015.000000 9524.000000 1079.000000 187 716.000000
7,000 - 7,999 65964.000000 38003.000000 8531.000000 7199.000000 7632.000000 4599.000000 9222.000000 498.000000 2283.000000 1028.000000 23120.000000 2198.000000 3784.000000 1387.000000 25943.000000 3553.000000 1473.000000 1629.000000 7680.000000 950.000000 93 555.000000
8,000 - 8,999 62602.000000 37272.000000 7963.000000 6201.000000 6778.000000 4387.000000 8001.000000 405.000000 1489.000000 829.000000 23677.000000 2184.000000 3842.000000 1406.000000 23334.000000 2811.000000 1296.000000 1508.000000 7590.000000 802.000000 150 645.000000
9,000 - 9,999 59540.000000 36707.000000 7891.000000 5752.000000 5494.000000 3696.000000 7641.000000 532.000000 913.000000 811.000000 23423.000000 1817.000000 3422.000000 1371.000000 22122.000000 2673.000000 1026.000000 1191.000000 6355.000000 730.000000 133 323.000000
10,000 - 10,999 55098.000000 35310.000000 7298.000000 4555.000000 4867.000000 3067.000000 7169.000000 295.000000 803.000000 701.000000 21900.000000 1419.000000 2770.000000 1054.000000 20091.000000 2187.000000 1133.000000 1093.000000 5938.000000 654.000000 161 220.000000
11,000 - 11,999 49147.000000 32014.000000 6344.000000 3867.000000 4084.000000 2838.000000 6143.000000 232.000000 696.000000 706.000000 19763.000000 1227.000000 2493.000000 1062.000000 17679.000000 1789.000000 856.000000 847.000000 5562.000000 619.000000 39 223.000000
12,000 - 12,999 44133.000000 29672.000000 6031.000000 3027.000000 3024.000000 2379.000000 5839.000000 168.000000 438.000000 639.000000 18179.000000 835.000000 2046.000000 959.000000 15499.000000 1484.000000 477.000000 613.000000 4616.000000 540.000000 63 168.000000
13,000 - 13,999 40473.000000 27454.000000 5637.000000 2990.000000 2385.000000 2007.000000 4894.000000 170.000000 276.000000 504.000000 16872.000000 958.000000 1456.000000 795.000000 15004.000000 1384.000000 636.000000 587.000000 3703.000000 478.000000 18 121.000000
14,000 - 14,999 36066.000000 24720.000000 4898.000000 2186.000000 2219.000000 2043.000000 4835.000000 128.000000 243.000000 647.000000 15357.000000 864.000000 1505.000000 777.000000 12797.000000 878.000000 471.000000 556.000000 3076.000000 317.000000 - 63.000000
15,000 - 17,499 77041.000000 54577.000000 10541.000000 4219.000000 3772.000000 3932.000000 9325.000000 153.000000 347.000000 976.000000 33296.000000 1260.000000 2514.000000 1666.000000 27269.000000 2193.000000 833.000000 1031.000000 7150.000000 612.000000 78 259.000000
17,500 - 19,999 55319.000000 40148.000000 7955.000000 2540.000000 2279.000000 2397.000000 6424.000000 85.000000 191.000000 644.000000 25468.000000 806.000000 1386.000000 1088.000000 18418.000000 1259.000000 673.000000 477.000000 5010.000000 390.000000 28 188.000000
20,000 & Over 191473.000000 147621.000000 23883.000000 6189.000000 6322.000000 7459.000000 12609.000000 80.000000 530.000000 1562.000000 92760.000000 2148.000000 3561.000000 3340.000000 70665.000000 3125.000000 2099.000000 2013.000000 15439.000000 837.000000 131 543.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Married Couple-Based with Children Numeric
(Total) Married Couple-Based without Children Numeric
(Total) Lone Parent Numeric
(Total) One-Person Numeric
(Total) Others Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) Total Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) Married Couple-Based with Children Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) Married Couple-Based without Children Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) Lone Parent Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) One-Person Numeric
(Household Reference Person Aged Below 35 Years) Others Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Total Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Married Couple-Based with Children Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Married Couple-Based without Children Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Lone Parent Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) One-Person Numeric
(Household Reference Person Aged 35 - 49 Years) Others Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Total Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Married Couple-Based with Children Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Married Couple-Based without Children Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Lone Parent Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) One-Person Numeric
(Household Reference Person Aged 50 - 64 Years) Others Numeric
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Total Numeric
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Married Couple-Based with Children Numeric
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Married Couple-Based without Children Numeric
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Lone Parent Numeric
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) One-Person Text
(Household Reference Person Aged 65 Years and Over) Others Numeric