跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民住户(工作月收入与住户人数)

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入与住户人数划分的数量;收入口径已纳入额外保健储蓄缴交,详见 https://go.gov.sg/khit2025-tech-note。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8572

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8572

最近更新
行数
22
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Or More Persons
Total 1145920.000000 139876.000000 215005.000000 231351.000000 263944.000000 167993.000000 78203.000000 30857.000000 18692.000000
No Working Person 120010.000000 45655.000000 45628.000000 16422.000000 7374.000000 3108.000000 1218.000000 402.000000 205.000000
Below 1,000 40566.000000 12510.000000 14053.000000 7130.000000 4077.000000 1742.000000 720.000000 188.000000 145.000000
1,000 - 1,499 38075.000000 8030.000000 11540.000000 8352.000000 6039.000000 2832.000000 925.000000 241.000000 118.000000
1,500 - 1,999 42219.000000 7263.000000 10568.000000 10129.000000 7995.000000 4038.000000 1597.000000 373.000000 257.000000
2,000 - 2,499 47759.000000 7648.000000 10815.000000 11631.000000 9850.000000 5075.000000 1789.000000 613.000000 337.000000
2,500 - 2,999 45637.000000 6873.000000 8959.000000 11521.000000 10271.000000 5077.000000 2057.000000 608.000000 271.000000
3,000 - 3,499 50514.000000 7058.000000 9749.000000 12249.000000 11423.000000 6255.000000 2589.000000 824.000000 366.000000
3,500 - 3,999 44676.000000 5342.000000 7629.000000 11113.000000 11324.000000 5500.000000 2600.000000 816.000000 352.000000
4,000 - 4,499 46586.000000 5308.000000 7596.000000 11122.000000 12060.000000 6272.000000 2810.000000 950.000000 470.000000
4,500 - 4,999 43978.000000 4080.000000 7047.000000 10833.000000 11755.000000 6324.000000 2665.000000 848.000000 424.000000
5,000 - 5,999 84806.000000 7202.000000 12250.000000 20288.000000 23122.000000 13123.000000 5547.000000 2111.000000 1162.000000
6,000 - 6,999 76705.000000 4925.000000 11121.000000 17719.000000 21608.000000 12670.000000 5414.000000 2106.000000 1142.000000
7,000 - 7,999 65314.000000 3248.000000 8859.000000 14045.000000 19238.000000 11718.000000 4994.000000 1964.000000 1247.000000
8,000 - 8,999 58435.000000 2732.000000 7961.000000 11757.000000 16554.000000 10995.000000 5380.000000 1948.000000 1107.000000
9,000 - 9,999 47973.000000 1739.000000 5967.000000 9727.000000 14201.000000 9125.000000 4272.000000 1833.000000 1109.000000
10,000 - 10,999 43525.000000 1808.000000 5546.000000 7880.000000 12491.000000 8627.000000 4393.000000 1725.000000 1054.000000
11,000 - 11,999 34870.000000 1248.000000 4584.000000 6243.000000 9722.000000 7089.000000 3530.000000 1471.000000 984.000000
12,000 - 12,999 29484.000000 911.000000 3923.000000 5221.000000 8194.000000 6075.000000 3080.000000 1286.000000 794.000000
13,000 - 13,999 24434.000000 892.000000 2899.000000 4268.000000 6752.000000 5101.000000 2601.000000 1173.000000 746.000000
14,000 - 14,999 20469.000000 638.000000 2625.000000 3510.000000 5345.000000 4440.000000 2330.000000 1022.000000 558.000000
15,000 & Over 139884.000000 4766.000000 15683.000000 20191.000000 34549.000000 32807.000000 17692.000000 8354.000000 5842.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
1 Person Numeric
2 Persons Numeric
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Persons Numeric
7 Persons Numeric
8 Or More Persons Numeric