2005年住户调查:居民住户按工作收入与家中工作人数
简介
本数据集依据2005年住户调查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入区间及家中工作人数交叉分类;收入口径已纳入雇主额外公积金缴款(见2025年技术说明 https://go.gov.sg/khit2025-tech-note)。便于分析新加坡家庭劳动参与与收入结构。
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年住户调查 脚注:工作收入数据已纳入雇主额外公积金缴款(见2025年2月《主要住户收入趋势》报告)。详见技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8735
- 最近更新
- 行数
- 17
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Working Person | 1 Working Person | 2 Working Persons | 3 Working Persons | 4 Or More Working Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1024458.000000 | 102361 | 403037 | 390319 | 94358 | 34383 |
| No Working Person | 102361.000000 | 102361 | na | na | na | na |
| Below 1,000 | 43851.000000 | na | 41451 | 2310 | 77 | 13 |
| 1,000 - 1,499 | 54074.000000 | na | 47928 | 5968 | 165 | 13 |
| 1,500 - 1,999 | 57609.000000 | na | 45824 | 11123 | 649 | 13 |
| 2,000 - 2,499 | 61824.000000 | na | 43358 | 17136 | 1224 | 105 |
| 2,500 - 2,999 | 54682.000000 | na | 31894 | 20245 | 2389 | 153 |
| 3,000 - 3,499 | 58140.000000 | na | 31563 | 23025 | 3244 | 309 |
| 3,500 - 3,999 | 51497.000000 | na | 22976 | 23679 | 4341 | 501 |
| 4,000 - 4,499 | 49124.000000 | na | 19144 | 24067 | 5056 | 857 |
| 4,500 - 4,999 | 44549.000000 | na | 15866 | 22326 | 5592 | 764 |
| 5,000 - 5,999 | 80837.000000 | na | 24437 | 41942 | 12179 | 2280 |
| 6,000 - 6,999 | 65658.000000 | na | 16947 | 35021 | 10368 | 3323 |
| 7,000 - 7,999 | 55124.000000 | na | 12247 | 29502 | 9725 | 3650 |
| 8,000 - 8,999 | 45623.000000 | na | 9760 | 24102 | 7946 | 3815 |
| 9,000 - 9,999 | 35096.000000 | na | 7262 | 18419 | 6138 | 3277 |
| 10,000 & Over | 164409.000000 | na | 32380 | 91455 | 25264 | 15310 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Working Person | Text | 是 |
| 1 Working Person | Text | 否 |
| 2 Working Persons | Text | 否 |
| 3 Working Persons | Text | 否 |
| 4 Or More Working Persons | Text | 否 |