跳到主要内容
D

2020年人口普查:居民家庭(月入与户参考人职业)

简介

本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民家庭按工作月收入及户参考人职业划分,不含未就业户参考人,收入口径已纳入雇主额外保健储蓄供款(见2025年住户收入技术说明),便于职业结构与收入分布研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17510

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:不含未就业的户参考人。工作收入数据已纳入雇主额外保健储蓄供款,详见2025年2月《主要住户收入趋势》报告及住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17510

最近更新
行数
19
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Legislators, Senior Officials & Managers Professionals Associate Professionals & Technicians Clerical Support Workers Service & Sales Workers Craftsmen & Related Trades Workers Plant & Machine Operators & Assemblers Cleaners, Labourers & Related Workers Others2/
Total 1062486.000000 224734.000000 237214.000000 192245.000000 68591.000000 103977.000000 43195.000000 108359.000000 73705.000000 10467.000000
Below 1,000 20158.000000 629.000000 882.000000 2107.000000 1172.000000 4059.000000 840.000000 4149.000000 5949.000000 371.000000
1,000 - 1,999 57176.000000 1600.000000 1400.000000 3724.000000 4594.000000 10874.000000 2600.000000 12302.000000 19615.000000 467.000000
2,000 - 2,999 56782.000000 2834.000000 2026.000000 5954.000000 7245.000000 13551.000000 3171.000000 11755.000000 10094.000000 152.000000
3,000 - 3,999 62822.000000 3962.000000 3402.000000 11017.000000 9672.000000 11996.000000 4413.000000 10263.000000 7805.000000 293.000000
4,000 - 4,999 60237.000000 3648.000000 6173.000000 14344.000000 7520.000000 8844.000000 3687.000000 10261.000000 5582.000000 178.000000
5,000 - 5,999 63262.000000 5218.000000 8927.000000 16567.000000 6849.000000 8096.000000 3878.000000 9332.000000 4244.000000 152.000000
6,000 - 6,999 60400.000000 6105.000000 10065.000000 15690.000000 5460.000000 7110.000000 3864.000000 8094.000000 3631.000000 380.000000
7,000 - 7,999 58709.000000 7635.000000 10763.000000 14903.000000 4884.000000 6424.000000 3601.000000 6967.000000 3115.000000 417.000000
8,000 - 8,999 56577.000000 8697.000000 11734.000000 14484.000000 3714.000000 5686.000000 2970.000000 6357.000000 2467.000000 468.000000
9,000 - 9,999 53979.000000 9342.000000 12303.000000 13537.000000 3099.000000 4981.000000 2211.000000 5442.000000 2513.000000 553.000000
10,000 - 10,999 50300.000000 10362.000000 12623.000000 11722.000000 2951.000000 4097.000000 1871.000000 4551.000000 1634.000000 489.000000
11,000 - 11,999 44711.000000 9607.000000 12933.000000 10076.000000 2141.000000 3176.000000 1793.000000 3214.000000 1381.000000 390.000000
12,000 - 12,999 40491.000000 9476.000000 11083.000000 9254.000000 1714.000000 2972.000000 1371.000000 2971.000000 995.000000 654.000000
13,000 - 13,999 37248.000000 8739.000000 11561.000000 8120.000000 1588.000000 2032.000000 1197.000000 2422.000000 921.000000 667.000000
14,000 - 14,999 33587.000000 8925.000000 11233.000000 6072.000000 1237.000000 1750.000000 1019.000000 2091.000000 803.000000 458.000000
15,000 - 17,499 72521.000000 20798.000000 25221.000000 13393.000000 1854.000000 2968.000000 2151.000000 3729.000000 1329.000000 1078.000000
17,500 - 19,999 51922.000000 18242.000000 18348.000000 7216.000000 1228.000000 2301.000000 1060.000000 2042.000000 679.000000 807.000000
20,000 & Over 181603.000000 88914.000000 66537.000000 14066.000000 1669.000000 3059.000000 1499.000000 2418.000000 948.000000 2493.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Legislators, Senior Officials & Managers Numeric
Professionals Numeric
Associate Professionals & Technicians Numeric
Clerical Support Workers Numeric
Service & Sales Workers Numeric
Craftsmen & Related Trades Workers Numeric
Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric
Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric
Others2/ Numeric