跳到主要内容
D

Resident Households by Monthly Household Income from Work and Predominant Household Language (General Household Survey 2015)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Footnotes: Notes: Data exclude one-person households and households comprising only unrelated persons.Data on income from work have been updated to include Additional MediSave Contributions from employers with the release of the Key Household Income Trends 2025 report in February 2026. For more information, you may refer to the Technical Note on Household Income (https://go.gov.sg/khit2025-tech-note) which explains the concepts and components of our household income coverage. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8608

最近更新
行数
24
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total English Mandarin (Chinese Dialects) Total (Chinese Dialects) Hokkien (Chinese Dialects) Teochew (Chinese Dialects) Cantonese (Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Malay (Indian Languages) Total (Indian Languages) Tamil (Indian Languages) Other Indian Languages Others
Total 1059.200000 388.200000 363.000000 139.900000 64.300000 28.200000 38.300000 9.1 106.800000 50.900000 37.700000 13.2 10.4
No Working Person 63.200000 17.700000 14.400000 23.000000 10.000000 5.100000 6.000000 1.9 5.700000 2.200000 1.800000 0.4 0.2
Below 1,000 15.000000 3.600000 4.300000 4.200000 2.100000 0.900000 0.900000 0.2 2.600000 0.300000 0.200000 0.1 0.1
1,000 - 1,499 24.200000 4.200000 7.100000 7.400000 3.700000 2.000000 1.100000 0.5 4.500000 0.900000 0.600000 0.2 -
1,500 - 1,999 25.500000 4.100000 7.600000 7.300000 4.000000 1.300000 1.700000 0.3 5.300000 1.200000 1.100000 - 0.1
2,000 - 2,499 29.900000 6.000000 10.100000 7.500000 3.700000 1.800000 1.500000 0.4 5.000000 1.300000 1.200000 0.1 -
2,500 - 2,999 27.900000 5.800000 11.200000 5.000000 2.300000 1.400000 1.200000 0.1 4.600000 1.100000 1.000000 0.1 0.1
3,000 - 3,499 28.700000 6.900000 9.500000 5.700000 2.800000 1.500000 1.200000 0.1 5.000000 1.400000 1.200000 0.2 0.1
3,500 - 3,999 29.800000 7.600000 10.900000 4.800000 2.300000 0.900000 1.400000 0.2 5.100000 1.400000 1.300000 0.1 -
4,000 - 4,499 34.500000 8.300000 13.600000 5.500000 2.900000 1.100000 1.100000 0.3 5.200000 1.900000 1.600000 0.3 0.1
4,500 - 4,999 28.800000 7.200000 11.400000 4.400000 2.700000 0.600000 1.000000 0.2 3.700000 1.900000 1.600000 0.3 0.2
5,000 - 5,999 61.300000 16.200000 24.300000 8.300000 4.400000 1.300000 2.100000 0.4 9.000000 2.900000 2.600000 0.3 0.6
6,000 - 6,999 64.400000 17.700000 25.000000 8.200000 4.300000 1.600000 1.800000 0.6 9.000000 4.100000 3.400000 0.7 0.5
7,000 - 7,999 60.100000 16.500000 24.700000 6.400000 2.900000 1.300000 2.000000 0.4 8.500000 3.500000 2.800000 0.7 0.5
8,000 - 8,999 60.500000 19.200000 23.600000 6.100000 3.100000 1.100000 1.400000 0.4 7.500000 3.300000 2.400000 0.8 0.9
9,000 - 9,999 55.200000 19.000000 22.000000 5.200000 2.400000 0.800000 1.300000 0.7 4.900000 3.500000 2.700000 0.8 0.6
10,000 - 10,999 49.000000 19.700000 18.700000 3.900000 1.600000 0.700000 1.400000 0.2 3.800000 2.100000 1.800000 0.3 0.7
11,000 - 11,999 44.600000 16.800000 16.700000 4.800000 1.900000 1.000000 1.800000 0.1 3.600000 2.000000 1.700000 0.3 0.5
12,000 - 12,999 41.700000 18.400000 14.200000 2.900000 1.000000 0.500000 1.100000 0.3 2.800000 2.700000 1.800000 0.9 0.7
13,000 - 13,999 34.600000 14.600000 13.300000 2.700000 0.700000 0.700000 1.000000 0.2 2.000000 1.700000 1.200000 0.5 0.3
14,000 - 14,999 32.900000 13.400000 11.800000 2.900000 1.600000 0.400000 0.800000 - 2.400000 1.900000 1.200000 0.8 0.5
15,000 - 17,499 60.600000 26.900000 22.600000 4.500000 1.100000 0.600000 2.300000 0.4 3.200000 2.600000 1.500000 1.2 0.9
17,500 - 19,999 45.300000 24.600000 14.000000 2.800000 1.000000 0.600000 1.000000 0.2 1.600000 2.000000 1.000000 0.9 0.4
20,000 & Over 141.500000 94.000000 31.800000 6.700000 1.800000 0.900000 3.200000 0.8 1.600000 5.200000 1.900000 3.2 2.2

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
English Numeric
Mandarin Numeric
(Chinese Dialects) Total Numeric
(Chinese Dialects) Hokkien Numeric
(Chinese Dialects) Teochew Numeric
(Chinese Dialects) Cantonese Numeric
(Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Text
Malay Numeric
(Indian Languages) Total Numeric
(Indian Languages) Tamil Numeric
(Indian Languages) Other Indian Languages Text
Others Text