居民住户(按工作月收入、户主族群与性别,2020年人口普查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 20 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-06。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入、户主族群与性别划分的人数(收入定义含雇主额外保健储蓄缴交额),便于分析收入分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17508
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17508
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 1062046.000000 | 761631.000000 | 300415.000000 | 151741.000000 | 111723.000000 | 40017.000000 | 121222.000000 | 93080.000000 |
| No Employed Person | 182445.000000 | 91635.000000 | 90809.000000 | 149384.000000 | 75261.000000 | 74124.000000 | 16977.000000 | 8042.000000 | 8935.000000 | 12774.000000 | 6608.000000 |
| Below 1,000 | 26987.000000 | 15336.000000 | 11651.000000 | 21223.000000 | 11969.000000 | 9254.000000 | 3692.000000 | 2288.000000 | 1404.000000 | 1715.000000 | 858.000000 |
| 1,000 - 1,999 | 70518.000000 | 45310.000000 | 25208.000000 | 54453.000000 | 35445.000000 | 19008.000000 | 10275.000000 | 6627.000000 | 3648.000000 | 4865.000000 | 2829.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 69178.000000 | 46979.000000 | 22199.000000 | 50681.000000 | 34858.000000 | 15822.000000 | 11575.000000 | 7657.000000 | 3918.000000 | 5757.000000 | 3818.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 74176.000000 | 49655.000000 | 24520.000000 | 52900.000000 | 34809.000000 | 18091.000000 | 13001.000000 | 9504.000000 | 3498.000000 | 6872.000000 | 4615.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 70563.000000 | 47452.000000 | 23112.000000 | 51307.000000 | 33984.000000 | 17324.000000 | 12016.000000 | 8849.000000 | 3167.000000 | 6076.000000 | 4009.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 73237.000000 | 52408.000000 | 20829.000000 | 53187.000000 | 37480.000000 | 15707.000000 | 11568.000000 | 8992.000000 | 2575.000000 | 6701.000000 | 4828.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 68600.000000 | 49772.000000 | 18827.000000 | 50224.000000 | 35821.000000 | 14403.000000 | 10711.000000 | 8284.000000 | 2427.000000 | 6038.000000 | 4625.000000 |
| 7,000 - 7,999 | 65964.000000 | 48373.000000 | 17591.000000 | 48287.000000 | 34745.000000 | 13542.000000 | 9682.000000 | 7473.000000 | 2209.000000 | 6486.000000 | 5116.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |