居民住户(按工作月收入、户主族群与性别,2020年人口普查)
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入、户主族群与性别划分的人数(收入定义含雇主额外保健储蓄缴交额),便于分析收入分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17508
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17508
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 1062046.000000 | 761631.000000 | 300415.000000 | 151741.000000 | 111723.000000 | 40017.000000 | 121222.000000 | 93080.000000 | 28142.000000 | 37551.000000 | 27698.000000 | 9853.000000 |
| No Employed Person | 182445.000000 | 91635.000000 | 90809.000000 | 149384.000000 | 75261.000000 | 74124.000000 | 16977.000000 | 8042.000000 | 8935.000000 | 12774.000000 | 6608.000000 | 6167.000000 | 3309.000000 | 1725.000000 | 1584.000000 |
| Below 1,000 | 26987.000000 | 15336.000000 | 11651.000000 | 21223.000000 | 11969.000000 | 9254.000000 | 3692.000000 | 2288.000000 | 1404.000000 | 1715.000000 | 858.000000 | 857.000000 | 357.000000 | 221.000000 | 136.000000 |
| 1,000 - 1,999 | 70518.000000 | 45310.000000 | 25208.000000 | 54453.000000 | 35445.000000 | 19008.000000 | 10275.000000 | 6627.000000 | 3648.000000 | 4865.000000 | 2829.000000 | 2036.000000 | 924.000000 | 408.000000 | 516.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 69178.000000 | 46979.000000 | 22199.000000 | 50681.000000 | 34858.000000 | 15822.000000 | 11575.000000 | 7657.000000 | 3918.000000 | 5757.000000 | 3818.000000 | 1939.000000 | 1165.000000 | 645.000000 | 520.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 74176.000000 | 49655.000000 | 24520.000000 | 52900.000000 | 34809.000000 | 18091.000000 | 13001.000000 | 9504.000000 | 3498.000000 | 6872.000000 | 4615.000000 | 2257.000000 | 1402.000000 | 728.000000 | 675.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 70563.000000 | 47452.000000 | 23112.000000 | 51307.000000 | 33984.000000 | 17324.000000 | 12016.000000 | 8849.000000 | 3167.000000 | 6076.000000 | 4009.000000 | 2067.000000 | 1164.000000 | 610.000000 | 554.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 73237.000000 | 52408.000000 | 20829.000000 | 53187.000000 | 37480.000000 | 15707.000000 | 11568.000000 | 8992.000000 | 2575.000000 | 6701.000000 | 4828.000000 | 1872.000000 | 1781.000000 | 1107.000000 | 674.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 68600.000000 | 49772.000000 | 18827.000000 | 50224.000000 | 35821.000000 | 14403.000000 | 10711.000000 | 8284.000000 | 2427.000000 | 6038.000000 | 4625.000000 | 1414.000000 | 1627.000000 | 1043.000000 | 584.000000 |
| 7,000 - 7,999 | 65964.000000 | 48373.000000 | 17591.000000 | 48287.000000 | 34745.000000 | 13542.000000 | 9682.000000 | 7473.000000 | 2209.000000 | 6486.000000 | 5116.000000 | 1370.000000 | 1508.000000 | 1039.000000 | 469.000000 |
| 8,000 - 8,999 | 62602.000000 | 47455.000000 | 15147.000000 | 46710.000000 | 34373.000000 | 12337.000000 | 8314.000000 | 6844.000000 | 1470.000000 | 6224.000000 | 5142.000000 | 1082.000000 | 1354.000000 | 1097.000000 | 257.000000 |
| 9,000 - 9,999 | 59540.000000 | 45724.000000 | 13816.000000 | 44417.000000 | 33550.000000 | 10867.000000 | 7913.000000 | 6433.000000 | 1480.000000 | 5665.000000 | 4632.000000 | 1033.000000 | 1545.000000 | 1109.000000 | 436.000000 |
| 10,000 - 10,999 | 55098.000000 | 42615.000000 | 12483.000000 | 41143.000000 | 30983.000000 | 10161.000000 | 6511.000000 | 5584.000000 | 927.000000 | 5687.000000 | 4785.000000 | 903.000000 | 1757.000000 | 1264.000000 | 493.000000 |
| 11,000 - 11,999 | 49147.000000 | 38269.000000 | 10878.000000 | 37726.000000 | 28820.000000 | 8906.000000 | 5219.000000 | 4370.000000 | 849.000000 | 4681.000000 | 3935.000000 | 747.000000 | 1521.000000 | 1144.000000 | 376.000000 |
| 12,000 - 12,999 | 44133.000000 | 35325.000000 | 8807.000000 | 34252.000000 | 27021.000000 | 7231.000000 | 4454.000000 | 3750.000000 | 704.000000 | 3941.000000 | 3368.000000 | 573.000000 | 1485.000000 | 1186.000000 | 299.000000 |
| 13,000 - 13,999 | 40473.000000 | 32265.000000 | 8208.000000 | 31468.000000 | 24528.000000 | 6940.000000 | 4084.000000 | 3477.000000 | 607.000000 | 3749.000000 | 3279.000000 | 470.000000 | 1173.000000 | 981.000000 | 192.000000 |
| 14,000 - 14,999 | 36066.000000 | 29291.000000 | 6776.000000 | 29260.000000 | 23442.000000 | 5818.000000 | 2744.000000 | 2366.000000 | 379.000000 | 2988.000000 | 2603.000000 | 385.000000 | 1073.000000 | 879.000000 | 194.000000 |
| 15,000 - 17,499 | 77041.000000 | 64079.000000 | 12961.000000 | 61334.000000 | 50374.000000 | 10960.000000 | 5581.000000 | 4892.000000 | 689.000000 | 7316.000000 | 6582.000000 | 734.000000 | 2810.000000 | 2231.000000 | 579.000000 |
| 17,500 - 19,999 | 55319.000000 | 46740.000000 | 8579.000000 | 45423.000000 | 38192.000000 | 7230.000000 | 3128.000000 | 2681.000000 | 447.000000 | 4857.000000 | 4249.000000 | 608.000000 | 1912.000000 | 1618.000000 | 294.000000 |
| 20,000 & Over | 191473.000000 | 165448.000000 | 26025.000000 | 158666.000000 | 135976.000000 | 22690.000000 | 4296.000000 | 3611.000000 | 685.000000 | 18828.000000 | 17199.000000 | 1630.000000 | 9683.000000 | 8663.000000 | 1021.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |