2020年人口普查:居民住户人均月工作收入与在职人数
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,按住户人均月工作收入组别与在职人数(从无在职者到5人及以上)交叉统计居民住户数量。以人均口径衡量收入可消除住户规模差异,便于更公平地比较生活水平。工作收入数据已更新为包含雇主缴纳的额外保健储蓄款项。适合收入充足度与就业强度的综合研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17514
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:随着《2025年住户收入主要趋势》报告于2026年2月发布,工作收入数据已更新为包含雇主缴纳的额外保健储蓄(MediSave)款项。欲了解更多信息,可参阅《住户收入技术说明》(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中阐述了住户收入统计所涵盖的概念与组成部分。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17514
- 最近更新
- 行数
- 18
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Employed Person | 1 Employed Person | 2 Employed Persons | 3 Employed Persons | 4 Employed Persons | 5 or More Employed Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 182445 | 461941 | 499639 | 153187 | 58365 | 16983 |
| No Employed Person | 182445.000000 | 182445 | - | - | - | - | - |
| Below 500 | 41752.000000 | - | 36361 | 4855 | 501 | 18 | 17 |
| 500 - 999 | 101299.000000 | - | 66829 | 28008 | 5373 | 940 | 149 |
| 1,000 - 1,499 | 123039.000000 | - | 58202 | 46500 | 13898 | 3648 | 791 |
| 1,500 - 1,999 | 128481.000000 | - | 48135 | 53057 | 19366 | 6209 | 1714 |
| 2,000 - 2,499 | 116362.000000 | - | 36011 | 49797 | 20158 | 7732 | 2664 |
| 2,500 - 2,999 | 104615.000000 | - | 29517 | 46052 | 19008 | 7714 | 2324 |
| 3,000 - 3,499 | 89418.000000 | - | 24686 | 39933 | 15681 | 6747 | 2371 |
| 3,500 - 3,999 | 76639.000000 | - | 20152 | 34705 | 13911 | 5942 | 1930 |
| 4,000 - 4,499 | 62743.000000 | - | 17579 | 29159 | 10033 | 4681 | 1290 |
| 4,500 - 4,999 | 50961.000000 | - | 14275 | 25286 | 6923 | 3268 | 1210 |
| 5,000 - 5,499 | 44895.000000 | - | 14430 | 20966 | 6021 | 2846 | 632 |
| 5,500 - 5,999 | 34813.000000 | - | 10637 | 17265 | 4335 | 2075 | 501 |
| 6,000 - 6,999 | 53195.000000 | - | 16633 | 27931 | 5787 | 2313 | 531 |
| 7,000 - 7,999 | 37969.000000 | - | 12510 | 19678 | 3716 | 1672 | 394 |
| 8,000 - 8,999 | 27872.000000 | - | 10453 | 13521 | 2852 | 941 | 105 |
| 9,000 & Over | 96061.000000 | - | 45530 | 42928 | 5623 | 1620 | 360 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Employed Person | Text | 是 |
| 1 Employed Person | Text | 否 |
| 2 Employed Persons | Text | 否 |
| 3 Employed Persons | Text | 否 |
| 4 Employed Persons | Text | 否 |
| 5 or More Employed Persons | Text | 否 |