2020年人口普查:居民住户(人均工作月收入、族群与住户参考人性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 18 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-06。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按人均工作月收入划分的数量,并按住户参考人的族群与性别交叉列示,字段涵盖华族、马来族、印度族及其他族群的男性、女性与总计。工作收入数据已随《2025年主要住户收入趋势》报告更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。研究人员可借此比较各族群的人均住户收入水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17515
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17515
- 最近更新
- 行数
- 18
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 1062046.000000 | 761631.000000 | 300415.000000 | 151741.000000 | 111723.000000 | 40017.000000 | 121222.000000 | 93080.000000 |
| No Employed Person | 182445.000000 | 91635.000000 | 90809.000000 | 149384.000000 | 75261.000000 | 74124.000000 | 16977.000000 | 8042.000000 | 8935.000000 | 12774.000000 | 6608.000000 |
| Below 500 | 41752.000000 | 28165.000000 | 13587.000000 | 28987.000000 | 19603.000000 | 9384.000000 | 8815.000000 | 6163.000000 | 2652.000000 | 3197.000000 | 2030.000000 |
| 500 - 999 | 101299.000000 | 74426.000000 | 26873.000000 | 70225.000000 | 52106.000000 | 18119.000000 | 21263.000000 | 15918.000000 | 5345.000000 | 8337.000000 | 5535.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 123039.000000 | 92420.000000 | 30619.000000 | 85846.000000 | 63931.000000 | 21916.000000 | 23796.000000 | 18552.000000 | 5244.000000 | 11557.000000 | 8742.000000 |
| 1,500 - 1,999 | 128481.000000 | 97698.000000 | 30783.000000 | 91405.000000 | 69532.000000 | 21873.000000 | 22378.000000 | 17066.000000 | 5312.000000 | 12318.000000 | 9343.000000 |
| 2,000 - 2,499 | 116362.000000 | 90820.000000 | 25542.000000 | 85659.000000 | 65986.000000 | 19673.000000 | 16019.000000 | 13019.000000 | 3000.000000 | 11645.000000 | 9592.000000 |
| 2,500 - 2,999 | 104615.000000 | 82494.000000 | 22121.000000 | 79451.000000 | 62086.000000 | 17366.000000 | 12074.000000 | 9698.000000 | 2377.000000 | 10135.000000 | 8368.000000 |
| 3,000 - 3,499 | 89418.000000 | 69215.000000 | 20203.000000 | 69252.000000 | 53147.000000 | 16104.000000 | 8736.000000 | 6894.000000 | 1843.000000 | 8365.000000 | 6797.000000 |
| 3,500 - 3,999 | 76639.000000 | 58847.000000 | 17792.000000 | 61070.000000 | 46352.000000 | 14719.000000 | 6101.000000 | 4849.000000 | 1252.000000 | 7178.000000 | 5918.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |