居民住户按人均月工作收入与户主最高学历(2015年一般住户调查)
简介
本数据集依据2015年一般住户调查,由新加坡统计局发布,以CSV统计居民住户按人均月工作收入与户主最高学历交叉划分的分布;收入含雇主公积金缴交,以千为单位,学历由无学历至大学不等。便于社会研究者分析住户收入与户主教育程度的关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8279
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:10年 调查时期:2015年一般住户调查 脚注:注:数据涉及非以全日制学生身份在教育机构就读的户主。数据包括在职期间通过兼读课程提升学历者。1/包含雇主公积金缴交。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8279
- 最近更新
- 行数
- 17
- 列数
- 10
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | Total | No Qualification | Primary | Lower Secondary | Secondary | Post-Secondary (Non-Tertiary) | Polytechnic | Professional Qualification And Other Diploma | University |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1223.500000 | 143.400000 | 92.200000 | 116.000000 | 233.600000 | 120.800000 | 85.600000 | 86.500000 | 345.400000 |
| No Working Person | 118.000000 | 38.900000 | 11.400000 | 14.400000 | 22.500000 | 7.800000 | 3.200000 | 5.200000 | 14.700000 |
| Below 250 | 8.800000 | 1.900000 | 1.200000 | 1.400000 | 1.200000 | 0.800000 | 0.500000 | 0.400000 | 1.400000 |
| 250 - 499 | 31.700000 | 7.400000 | 4.900000 | 6.200000 | 6.200000 | 3.100000 | 0.900000 | 0.900000 | 2.100000 |
| 500 - 749 | 53.400000 | 11.700000 | 8.900000 | 8.000000 | 12.400000 | 6.100000 | 1.300000 | 2.000000 | 2.800000 |
| 750 - 999 | 57.700000 | 10.900000 | 8.000000 | 9.500000 | 14.700000 | 7.200000 | 2.100000 | 2.300000 | 3.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 137.300000 | 22.400000 | 16.400000 | 19.500000 | 35.400000 | 17.300000 | 7.300000 | 7.300000 | 11.800000 |
| 1,500 - 1,999 | 135.200000 | 14.400000 | 13.400000 | 16.800000 | 31.700000 | 18.600000 | 10.200000 | 10.200000 | 19.900000 |
| 2,000 - 2,499 | 126.700000 | 11.800000 | 9.300000 | 14.000000 | 29.600000 | 15.100000 | 11.000000 | 11.600000 | 24.300000 |
| 2,500 - 2,999 | 98.500000 | 8.300000 | 6.500000 | 8.200000 | 21.100000 | 9.900000 | 9.800000 | 9.800000 | 24.900000 |
| 3,000 - 3,499 | 83.800000 | 4.900000 | 4.400000 | 6.600000 | 14.900000 | 8.800000 | 9.400000 | 7.200000 | 27.700000 |
| 3,500 - 3,999 | 66.500000 | 3.800000 | 3.000000 | 4.200000 | 10.900000 | 6.700000 | 6.500000 | 5.400000 | 26.200000 |
| 4,000 - 4,499 | 53.100000 | 2.000000 | 1.100000 | 2.100000 | 8.100000 | 5.800000 | 5.700000 | 4.800000 | 23.600000 |
| 4,500 - 4,999 | 40.100000 | 1.500000 | 1.100000 | 1.500000 | 6.900000 | 2.900000 | 3.400000 | 3.600000 | 19.300000 |
| 5,000 - 5,499 | 34.400000 | 1.000000 | 0.800000 | 1.000000 | 4.500000 | 2.600000 | 2.700000 | 3.100000 | 18.800000 |
| 5,500 - 5,999 | 26.000000 | 0.600000 | 0.300000 | 0.600000 | 2.700000 | 1.900000 | 2.400000 | 2.800000 | 14.700000 |
| 6,000 & Over | 152.200000 | 2.000000 | 1.500000 | 2.000000 | 10.900000 | 6.500000 | 9.300000 | 9.900000 | 110.200000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Qualification | Numeric | 否 |
| Primary | Numeric | 否 |
| Lower Secondary | Numeric | 否 |
| Secondary | Numeric | 否 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | Numeric | 否 |
| Polytechnic | Numeric | 否 |
| Professional Qualification And Other Diploma | Numeric | 否 |
| University | Numeric | 否 |