跳到主要内容
D

居民住户:规划区与住户人数(2015年一般家庭调查)

简介

本数据集根据2015年一般家庭调查,由新加坡统计局发布,以千户为单位按URA总体规划2014规划区及住户人数(1人至6人及以上)统计居民住户。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8328

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般家庭调查 脚注:规划区指市区重建局总体规划2014划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8328

最近更新
行数
30
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Or More Persons
Total 1225.300000 146.000000 259.200000 256.200000 282.200000 164.000000 117.600000
Ang Mo Kio 62.600000 10.400000 15.000000 13.300000 12.000000 6.700000 5.200000
Bedok 92.200000 12.600000 20.300000 18.800000 19.200000 12.600000 8.900000
Bishan 27.800000 2.700000 5.400000 6.300000 6.300000 4.900000 2.300000
Bukit Batok 44.000000 5.200000 8.600000 10.300000 10.600000 5.900000 3.600000
Bukit Merah 55.200000 11.100000 15.800000 9.600000 10.100000 5.400000 3.100000
Bukit Panjang 41.200000 3.000000 7.200000 9.100000 10.800000 6.800000 4.300000
Bukit Timah 23.900000 2.400000 3.600000 4.900000 4.700000 4.600000 3.800000
Choa Chu Kang 49.300000 2.800000 7.500000 10.800000 13.800000 9.000000 5.400000
Clementi 30.100000 5.200000 7.900000 6.400000 5.600000 3.100000 1.900000
Geylang 37.500000 6.500000 8.700000 8.300000 7.500000 3.400000 3.100000
Hougang 64.300000 5.800000 12.100000 14.600000 16.000000 9.400000 6.300000
Jurong East 25.500000 3.300000 4.900000 5.500000 6.200000 3.200000 2.500000
Jurong West 81.600000 6.900000 14.000000 16.400000 23.000000 12.000000 9.300000
Kallang 36.500000 8.100000 9.200000 7.000000 6.200000 3.600000 2.300000
Marine Parade 15.200000 2.200000 4.300000 2.600000 3.100000 1.900000 1.000000
Novena 15.700000 2.100000 3.700000 3.700000 3.100000 1.600000 1.500000
Outram 8.400000 2.100000 2.600000 1.500000 1.400000 0.500000 0.300000
Pasir Ris 40.600000 2.900000 6.800000 7.900000 10.900000 6.400000 5.800000
Punggol 33.200000 1.800000 7.400000 8.900000 9.000000 3.700000 2.300000
Queenstown 35.500000 7.500000 9.600000 7.200000 5.900000 3.300000 2.100000
Sembawang 23.100000 1.400000 4.300000 5.100000 6.300000 3.200000 2.800000
Sengkang 64.600000 3.000000 13.400000 14.500000 17.400000 10.100000 6.300000
Serangoon 39.000000 4.000000 8.100000 7.700000 8.900000 5.600000 4.800000
Tampines 79.900000 8.100000 15.000000 16.800000 20.600000 10.300000 9.000000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
1 Person Numeric
2 Persons Numeric
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Or More Persons Numeric