跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民住户按住房类型与主要家用语言

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按住房类型与主要家用语言划分的数量;不含一人住户及仅由无亲属关系者组成的住户,语言涵盖英语、华语、各汉语方言、马来语、印度语系及其他。便于研究住房类型与家用语言。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8592

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月23日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:数据不包括一人住户及仅由无亲属关系者组成的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8592

最近更新
行数
12
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total English Mandarin (Chinese Dialects) Total (Chinese Dialects) Hokkien (Chinese Dialects) Teochew (Chinese Dialects) Cantonese (Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Malay (Indian Languages) Total (Indian Languages) Tamil (Indian Languages) Other Indian Languages Others
Total 988823.000000 318305.000000 350420.000000 155868.000000 74989.000000 29828.000000 40369.000000 10681.000000 103650.000000 48669.000000 34987.000000 13682.000000 11912.000000
HDB Dwellings* 817813.000000 210849.000000 312847.000000 141433.000000 69418.000000 27198.000000 35263.000000 9555.000000 101564.000000 42722.000000 32501.000000 10221.000000 8398.000000
1- And 2-Room Flats^ 29784.000000 3268.000000 6395.000000 9535.000000 5387.000000 1561.000000 2132.000000 454.000000 8786.000000 1743.000000 1624.000000 118.000000 57.000000
3-Room Flats 175399.000000 27327.000000 63856.000000 47025.000000 22945.000000 8819.000000 12067.000000 3194.000000 22702.000000 12323.000000 9564.000000 2759.000000 2166.000000
4-Room Flats 334057.000000 69970.000000 141692.000000 56926.000000 29208.000000 11140.000000 12756.000000 3821.000000 43771.000000 18092.000000 13785.000000 4307.000000 3606.000000
5-Room And Executive Flats 275920.000000 108477.000000 100462.000000 27680.000000 11785.000000 5633.000000 8202.000000 2060.000000 26214.000000 10524.000000 7508.000000 3016.000000 2562.000000
Condominiums And Other Apartments 108420.000000 67788.000000 23702.000000 7750.000000 2670.000000 1073.000000 3502.000000 505.000000 1308.000000 4827.000000 1706.000000 3121.000000 3045.000000
Landed Properties 59510.000000 39048.000000 12417.000000 5948.000000 2582.000000 1373.000000 1506.000000 487.000000 713.000000 1006.000000 680.000000 326.000000 378.000000
Bungalows 7659.000000 5712.000000 1068.000000 652.000000 258.000000 182.000000 193.000000 19.000000 47.000000 118.000000 53.000000 65.000000 62.000000
Semi-Detached Bungalows 18102.000000 11941.000000 3829.000000 1804.000000 776.000000 424.000000 414.000000 189.000000 166.000000 219.000000 133.000000 86.000000 144.000000
Terrace Houses 33749.000000 21395.000000 7521.000000 3492.000000 1548.000000 767.000000 899.000000 279.000000 500.000000 669.000000 494.000000 175.000000 172.000000
Others 3080.000000 620.000000 1453.000000 737.000000 320.000000 185.000000 98.000000 135.000000 65.000000 114.000000 100.000000 14.000000 91.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
English Numeric
Mandarin Numeric
(Chinese Dialects) Total Numeric
(Chinese Dialects) Hokkien Numeric
(Chinese Dialects) Teochew Numeric
(Chinese Dialects) Cantonese Numeric
(Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Numeric
Malay Numeric
(Indian Languages) Total Numeric
(Indian Languages) Tamil Numeric
(Indian Languages) Other Indian Languages Numeric
Others Numeric