居民住户按住房类型(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1980年至2025年新加坡居民住户按住房类型划分的年度数量;人口普查年、综合住户调查年与综合六月劳动力调查年合为长序列,涵盖组屋与私人住宅类别。便于追踪数十年住房结构变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810351
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:年度 脚注:1980、1990、2000、2010及2020年数据基于人口普查;1995、2005、2015及2025年数据基于综合住户调查。其余年份数据基于综合六月劳动力调查。调查估计值存在抽样变异。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810351
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 9
- 列数
- 45
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Households | 1487100.000000 | 1463400.000000 | 1425100.000000 | 1399600.000000 | 1390600.000000 | 1372600.000000 | 1372400.000000 | 1325300.000000 | 1289900.000000 | 1263600.000000 | 1225300.000000 | 1200000.000000 | 1174500.000000 | 1152000.000000 | 1146200.000000 | 1145900.000000 | 1119600.000000 | 1093100.000000 | 1074800.000000 | 1054100.000000 | 1024500.000000 | 1003800.000000 | 989000.000000 | 964600.000000 | 934400.000000 | 915100.000000 | 889100.000000 | 848000.000000 | 824700.000000 | 804700.000000 | 768400.000000 | 751900.000000 | 724600.000000 | 708500.000000 | 688100.000000 | 661700.000000 | 648100.000000 | 621900.000000 | 593700.000000 | 577800.000000 | 551500.000000 | 521900.000000 | 498900.000000 | 472700.000000 |
| Total HDB Dwellings | 1148000.000000 | 1132100.000000 | 1108100.000000 | 1090100.000000 | 1089100.000000 | 1080100.000000 | 1079200.000000 | 1043300.000000 | 1018600.000000 | 1011500.000000 | 981100.000000 | 965200.000000 | 961800.000000 | 939500.000000 | 948400.000000 | 943700.000000 | 935900.000000 | 904600.000000 | 894100.000000 | 875700.000000 | 865100.000000 | 841900.000000 | 837200.000000 | 827600.000000 | 807800.000000 | 805000.000000 | 773800.000000 | 747000.000000 | 721400.000000 | 711200.000000 | 680100.000000 | 658200.000000 | 631700.000000 | 613600.000000 | 595100.000000 | 562400.000000 | 560100.000000 | 540000.000000 | 508700.000000 | 482300.000000 | 448200.000000 | 407800.000000 | 372500.000000 | 320400.000000 |
| HDB 1- And 2-Room Flats | 108300.000000 | 105100.000000 | 99700.000000 | 94200.000000 | 92400.000000 | 88800.000000 | 85700.000000 | 81400.000000 | 75400.000000 | 74100.000000 | 68800.000000 | 64000.000000 | 59100.000000 | 54000.000000 | 52200.000000 | 52300.000000 | 49700.000000 | 43000.000000 | 44700.000000 | 46200.000000 | 44500.000000 | 41200.000000 | 44200.000000 | 41400.000000 | 41800.000000 | 45600.000000 | 52300.000000 | 50900.000000 | 55300.000000 | 60900.000000 | 56700.000000 | 61900.000000 | 59100.000000 | 58900.000000 | 55600.000000 | 53900.000000 | 58100.000000 | 64400.000000 | 69100.000000 | 87200.000000 | 99900.000000 | 106900.000000 | 100900.000000 | 103500.000000 |
| HDB 3-Room Flats | 247200.000000 | 245700.000000 | 242900.000000 | 241400.000000 | 242800.000000 | 242400.000000 | 240000.000000 | 233900.000000 | 229100.000000 | 230300.000000 | 223400.000000 | 220100.000000 | 223200.000000 | 214500.000000 | 233300.000000 | 229700.000000 | 226500.000000 | 223200.000000 | 221300.000000 | 229300.000000 | 211600.000000 | 224700.000000 | 225800.000000 | 225300.000000 | 233400.000000 | 235700.000000 | 238300.000000 | 238900.000000 | 248500.000000 | 250800.000000 | 249100.000000 | 247200.000000 | 256500.000000 | 251300.000000 | 257300.000000 | 233900.000000 | 264400.000000 | 244300.000000 | 228400.000000 | 224800.000000 | 228700.000000 | 206600.000000 | 190000.000000 | 152300.000000 |
| HDB 4-Room Flats | 464000.000000 | 456700.000000 | 446600.000000 | 438800.000000 | 437700.000000 | 434300.000000 | 436500.000000 | 420800.000000 | 409900.000000 | 407400.000000 | 392300.000000 | 386000.000000 | 382400.000000 | 375400.000000 | 367500.000000 | 365400.000000 | 358800.000000 | 349700.000000 | 344600.000000 | 334300.000000 | 333200.000000 | 316400.000000 | 318400.000000 | 316000.000000 | 301400.000000 | 302600.000000 | 283400.000000 | 270600.000000 | 249800.000000 | 235500.000000 | 233800.000000 | 220300.000000 | 210800.000000 | 201700.000000 | 188300.000000 | 181500.000000 | 161800.000000 | 159900.000000 | 145800.000000 | 119200.000000 | 81200.000000 | 61400.000000 | 53200.000000 | 46300.000000 |
| HDB 5-Room And Executive Flats | 328500.000000 | 324600.000000 | 319000.000000 | 315600.000000 | 316200.000000 | 314600.000000 | 317000.000000 | 307200.000000 | 302900.000000 | 298600.000000 | 295800.000000 | 292800.000000 | 294300.000000 | 293300.000000 | 291900.000000 | 293300.000000 | 297400.000000 | 286000.000000 | 280500.000000 | 261700.000000 | 273000.000000 | 255100.000000 | 244500.000000 | 239500.000000 | 226100.000000 | 215500.000000 | 193000.000000 | 180100.000000 | 160900.000000 | 154800.000000 | 134100.000000 | 121500.000000 | 98400.000000 | 94900.000000 | 88700.000000 | 86100.000000 | 69900.000000 | 65900.000000 | 59000.000000 | 48200.000000 | 34300.000000 | 32900.000000 | 28400.000000 | 16500.000000 |
| Condominiums And Other Apartments | 266400.000000 | 258800.000000 | 244800.000000 | 237500.000000 | 229100.000000 | 220100.000000 | 222000.000000 | 210300.000000 | 201700.000000 | 182400.000000 | 170800.000000 | 161800.000000 | 143700.000000 | 139900.000000 | 126900.000000 | 132000.000000 | 117800.000000 | 122700.000000 | 119300.000000 | 114600.000000 | 100100.000000 | 101000.000000 | 81700.000000 | 68200.000000 | 63600.000000 | 59500.000000 | 56400.000000 | 45900.000000 | 46000.000000 | 34500.000000 | 35200.000000 | 32300.000000 | 32000.000000 | 32400.000000 | 30800.000000 | 30800.000000 | 24500.000000 | 25500.000000 | 21500.000000 | 18700.000000 | 15000.000000 | 15800.000000 | 14300.000000 | 18400.000000 |
| Landed Properties | 69200.000000 | 68700.000000 | 68400.000000 | 68200.000000 | 68500.000000 | 68400.000000 | 69000.000000 | 67900.000000 | 66500.000000 | 66200.000000 | 69200.000000 | 69400.000000 | 65000.000000 | 69000.000000 | 66300.000000 | 64900.000000 | 61200.000000 | 62500.000000 | 57600.000000 | 59800.000000 | 55500.000000 | 55900.000000 | 66100.000000 | 63200.000000 | 57200.000000 | 46300.000000 | 52900.000000 | 47800.000000 | 48400.000000 | 51800.000000 | 46400.000000 | 53100.000000 | 51900.000000 | 49700.000000 | 49800.000000 | 46300.000000 | 44800.000000 | 38400.000000 | 34300.000000 | 40500.000000 | 44000.000000 | 44500.000000 | 41500.000000 | 40100.000000 |
| Other Types Of Dwelling | 3600.000000 | 3700.000000 | 3800.000000 | 3900.000000 | 3900.000000 | 3900.000000 | 2200.000000 | 3800.000000 | 3100.000000 | 3500.000000 | 4200.000000 | 3600.000000 | 4000.000000 | 3600.000000 | 4600.000000 | 5300.000000 | 4600.000000 | 3400.000000 | 3800.000000 | 4000.000000 | 3800.000000 | 5000.000000 | 4000.000000 | 5500.000000 | 5800.000000 | 4300.000000 | 6100.000000 | 7200.000000 | 8800.000000 | 7300.000000 | 6600.000000 | 8300.000000 | 9100.000000 | 12800.000000 | 12500.000000 | 22200.000000 | 18800.000000 | 17900.000000 | 29100.000000 | 36400.000000 | 44400.000000 | 53700.000000 | 70600.000000 | 93700.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |