2000年人口普查:居民住户(住宅类型、户主族群与租赁)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Owner, (Total) Tenant(共 21 列)。 最近更新:2026-09-22。
简介
本数据集根据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,按住宅类型、户主族群及租赁状态(业主、租户、其他)统计居民住户,含各族群细分。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9036
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9036
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 21
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Owner | (Total) Tenant | (Total) Others | (Chinese) Total | (Chinese) Owner | (Chinese) Tenant | (Chinese) Others | (Malays) Total | (Malays) Owner | (Malays) Tenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 915090.000000 | 841649.000000 | 63393.000000 | 10048.000000 | 720848.000000 | 667530.000000 | 44995.000000 | 8324.000000 | 108634.000000 | 101467.000000 | 6507.000000 |
| HDB Dwellings^ | 804973.000000 | 749531.000000 | 49402.000000 | 6040.000000 | 624462.000000 | 584199.000000 | 35226.000000 | 5038.000000 | 106882.000000 | 100225.000000 | 6122.000000 |
| 1- And 2-Room Flats# | 45573.000000 | 8792.000000 | 36458.000000 | 322.000000 | 32046.000000 | 6486.000000 | 25315.000000 | 246.000000 | 7069.000000 | 1311.000000 | 5715.000000 |
| 3-Room Flats | 235670.000000 | 226534.000000 | 6775.000000 | 2360.000000 | 184824.000000 | 177628.000000 | 5254.000000 | 1942.000000 | 30827.000000 | 30295.000000 | 330.000000 |
| 4-Room Flats | 302582.000000 | 296536.000000 | 4000.000000 | 2046.000000 | 232237.000000 | 227490.000000 | 3027.000000 | 1720.000000 | 44583.000000 | 44333.000000 | 47.000000 |
| 5-Room And Executive Flats | 215467.000000 | 212294.000000 | 1921.000000 | 1252.000000 | 170566.000000 | 168006.000000 | 1478.000000 | 1083.000000 | 24219.000000 | 24102.000000 | 30.000000 |
| Condominiums And Other Apartments | 59496.000000 | 48091.000000 | 9365.000000 | 2041.000000 | 51448.000000 | 43666.000000 | 6199.000000 | 1583.000000 | 917.000000 | 555.000000 | 292.000000 |
| Landed Properties | 46348.000000 | 41630.000000 | 3098.000000 | 1620.000000 | 41003.000000 | 37376.000000 | 2228.000000 | 1399.000000 | 794.000000 | 671.000000 | 84.000000 |
| Bungalows | 7553.000000 | 6669.000000 | 499.000000 | 384.000000 | 6464.000000 | 5891.000000 | 245.000000 | 328.000000 | 79.000000 | 70.000000 | 10.000000 |
| Semi-Detached Bungalows | 16221.000000 | 14649.000000 | 1044.000000 | 527.000000 | 14396.000000 | 13212.000000 | 749.000000 | 436.000000 | 244.000000 | 197.000000 | 29.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Owner | Numeric | 否 |
| (Total) Tenant | Numeric | 否 |
| (Total) Others | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Owner | Numeric | 否 |
| (Chinese) Tenant | Numeric | 否 |
| (Chinese) Others | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Owner | Numeric | 否 |
| (Malays) Tenant | Numeric | 否 |
| (Malays) Others | Text | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Owner | Numeric | 否 |
| (Indians) Tenant | Numeric | 否 |
| (Indians) Others | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Owner | Text | 否 |
| (Others) Tenant | Numeric | 否 |
| (Others) Others | Text | 否 |