跳到主要内容
D

按住房类型、家庭人数与户主族群划分的居民家庭(2015年综合住户调查)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,来自2015年综合住户调查,以CSV按住房类型、家庭人数与户主族群交叉统计居民家庭数量(千人)。分总人口及华族、马来族、印度族与其他族群户主,覆盖1人至6人及以上家庭。便于比较各族群住房结构与家庭规模。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8256

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:10年 调查期:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8256

最近更新
行数
9
列数
36

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) 1 Person (Total) 2 Persons (Total) 3 Persons (Total) 4 Persons (Total) 5 Persons (Total) 6 Or More Persons (Chinese) Total (Chinese) 1 Person (Chinese) 2 Persons (Chinese) 3 Persons (Chinese) 4 Persons (Chinese) 5 Persons (Chinese) 6 Or More Persons (Malays) Total (Malays) 1 Person (Malays) 2 Persons (Malays) 3 Persons (Malays) 4 Persons (Malays) 5 Persons (Malays) 6 Or More Persons (Indians) Total (Indians) 1 Person (Indians) 2 Persons (Indians) 3 Persons (Indians) 4 Persons (Indians) 5 Persons (Indians) 6 Or More Persons (Others) Total (Others) 1 Person (Others) 2 Persons (Others) 3 Persons (Others) 4 Persons (Others) 5 Persons (Others) 6 Or More Persons
Total 1225.300000 146.000000 259.200000 256.200000 282.200000 164.000000 117.600000 937.900000 121.900000 209.500000 198.700000 214.100000 116.800000 77.000000 134.1 9.2 22.9 26.4 29.3 21.5 24.8 113.000000 10.3 19 24.100000 29.600000 19.500000 10.6 40.300000 4.6 7.8 7.000000 9.3 6.3 5.2
HDB Dwellings1/ 981.100000 117.300000 214.600000 211.300000 227.300000 123.900000 86.700000 736.300000 97.400000 172.700000 161.900000 168.600000 84.900000 50.700000 130.7 8.8 22.5 25.7 28.6 21 24.1 91.100000 8.8 15.6 19.600000 24.100000 14.700000 8.3 23.000000 2.3 3.7 4.100000 6 3.4 3.6
1- And 2-Room Flats2/ 68.800000 24.800000 22.800000 10.700000 5.200000 2.700000 2.500000 41.000000 18.700000 14.900000 4.900000 1.500000 0.800000 0.300000 19.5 3.2 5.6 4.3 2.8 1.5 2.1 7.500000 2.4 2.2 1.500000 0.800000 0.400000 0.1 0.800000 0.5 0.1 0.100000 0.1 na 0.1
3-Room Flats 223.400000 50.300000 63.900000 49.200000 35.600000 16.100000 8.200000 169.500000 43.100000 51.300000 36.800000 24.800000 9.800000 3.700000 28.2 3.7 7.1 6.1 4.9 3.3 3 20.600000 3.1 4.7 4.900000 4.500000 2.400000 1.1 5.100000 0.5 0.8 1.300000 1.5 0.5 0.4
4-Room Flats 392.300000 29.100000 81.200000 91.700000 102.600000 53.300000 34.500000 297.000000 24.900000 67.000000 72.400000 75.700000 36.700000 20.400000 51.8 1.4 7.2 10.2 13.7 9.4 9.9 33.900000 2.2 5.4 7.400000 10.500000 5.600000 2.8 9.600000 0.6 1.6 1.700000 2.6 1.6 1.5
5-Room And Executive Flats 295.800000 13.000000 46.400000 59.500000 83.700000 51.700000 41.400000 228.000000 10.700000 39.300000 47.600000 66.500000 37.600000 26.300000 31.1 0.5 2.6 5.1 7.2 6.7 9.1 29.100000 1.1 3.4 5.800000 8.200000 6.200000 4.3 7.600000 0.7 1.1 1.000000 1.8 1.3 1.6
Condominiums And Other Apartments 170.800000 24.600000 34.300000 31.900000 40.100000 25.900000 13.900000 139.000000 20.700000 27.500000 25.900000 33.000000 20.000000 11.800000 2.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.5 0.3 16.600000 1.3 2.7 3.400000 4.400000 3.600000 1.1 12.800000 2.3 3.8 2.100000 2.1 1.8 0.7
Landed Properties 69.200000 2.900000 9.600000 12.200000 14.000000 13.900000 16.700000 58.900000 2.600000 8.500000 10.300000 11.700000 11.600000 14.100000 1 0.2 0.1 0.2 0.1 na 0.5 4.900000 na 0.7 1.000000 1.000000 1.100000 1.1 4.400000 0.1 0.3 0.700000 1.2 1.1 1
Others 4.200000 1.200000 0.700000 0.800000 0.800000 0.300000 0.300000 3.800000 1.100000 0.700000 0.700000 0.700000 0.200000 0.300000 na na na na na na na 0.300000 0.1 na 0.100000 0.100000 0.100000 na 0.100000 na na 0.100000 na na na

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
(Total) 1 Person Numeric
(Total) 2 Persons Numeric
(Total) 3 Persons Numeric
(Total) 4 Persons Numeric
(Total) 5 Persons Numeric
(Total) 6 Or More Persons Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) 1 Person Numeric
(Chinese) 2 Persons Numeric
(Chinese) 3 Persons Numeric
(Chinese) 4 Persons Numeric
(Chinese) 5 Persons Numeric
(Chinese) 6 Or More Persons Numeric
(Malays) Total Text
(Malays) 1 Person Text
(Malays) 2 Persons Text
(Malays) 3 Persons Text
(Malays) 4 Persons Text
(Malays) 5 Persons Text
(Malays) 6 Or More Persons Text
(Indians) Total Numeric
(Indians) 1 Person Text
(Indians) 2 Persons Text
(Indians) 3 Persons Numeric
(Indians) 4 Persons Numeric
(Indians) 5 Persons Numeric
(Indians) 6 Or More Persons Text
(Others) Total Numeric
(Others) 1 Person Text
(Others) 2 Persons Text
(Others) 3 Persons Numeric
(Others) 4 Persons Text
(Others) 5 Persons Text
(Others) 6 Or More Persons Text