15岁及以上居民劳动力(按最高学历与性别,六月底,年度)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 18 条记录。 字段包括 Data Series, 2025, 2024, 2023(共 30 列)。 时间范围:1997-01-01 至 2025-12-31。 最近更新:2026-09-12。
简介
本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以CSV提供1997年至2025年六月底新加坡15岁及以上居民劳动力按最高学历与性别划分的年度人数,便于追踪居民劳动力学历提升。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182271
官方简介
来源:人力部。 数据最后更新:2026年1月30日 更新频率:年度 脚注:居民包括新加坡公民与永久居民。数据基于年中综合劳动力调查,惟2000年人口普查年及2005年综合住户调查除外。2007年6月数据已根据统计局最新修订人口估计作出调整,以便与2008年6月及以后数据比较。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182271
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1997-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 18
- 列数
- 30
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Residents In The Labour Force | 2456.400000 | 2446.400000 | 2436.200000 | 2438.000000 | 2397.800000 | 2345.500000 | 2328.500000 | 2292.700000 | 2269.700000 | 2257.600000 | 2232.300000 |
| Below Secondary | 290.100000 | 279.600000 | 297.300000 | 309.500000 | 311.600000 | 334.800000 | 352.000000 | 365.000000 | 398.900000 | 411.500000 | 407.300000 |
| Secondary | 309.800000 | 323.300000 | 330.500000 | 340.300000 | 344.000000 | 360.800000 | 373.300000 | 375.900000 | 374.000000 | 386.600000 | 406.800000 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 282.200000 | 282.000000 | 278.100000 | 278.100000 | 267.800000 | 269.300000 | 261.800000 | 264.300000 | 257.100000 | 260.300000 | 267.700000 |
| Diploma & Professional Qualification | 500.900000 | 501.100000 | 497.400000 | 495.700000 | 484.100000 | 464.300000 | 468.700000 | 446.700000 | 429.500000 | 438.700000 | 431.100000 |
| Degree | 1073.300000 | 1060.500000 | 1032.900000 | 1014.200000 | 990.300000 | 916.300000 | 872.700000 | 841.000000 | 810.100000 | 760.400000 | 719.400000 |
| Male Residents In The Labour Force | 1284.700000 | 1281.400000 | 1285.500000 | 1300.300000 | 1275.600000 | 1260.100000 | 1251.100000 | 1243.600000 | 1238.700000 | 1224.500000 | 1216.200000 |
| Below Secondary | 157.200000 | 155.000000 | 164.300000 | 173.000000 | 180.500000 | 192.800000 | 200.600000 | 205.300000 | 228.300000 | 231.900000 | 236.000000 |
| Secondary | 162.700000 | 167.900000 | 175.700000 | 181.000000 | 170.500000 | 180.800000 | 187.700000 | 192.600000 | 190.500000 | 197.300000 | 205.300000 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 161.900000 | 163.400000 | 163.200000 | 163.100000 | 159.600000 | 166.000000 | 160.200000 | 163.700000 | 160.400000 | 162.000000 | 163.200000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |