跳到主要内容
D

常住劳动力最高学历(按性别,6月底年度)

简介

本数据集由人力部编制、统计局发布,自1997年起统计6月底15岁及以上常住劳动力按最高学历及性别划分的人数。CSV便于技能升级与劳动力性别结构研究;2007年6月数已按修订人口估计调整。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182271

官方简介

来源:新加坡人力部。 数据最后更新:2026年1月30日 更新频率:年度 脚注:居民包括新加坡公民与永久居民。数据基于年中全面劳动力调查,2000年人口普查及2005年住户调查年份除外。2007年6月数据已按统计局最新人口估计修订,以便与2008年6月及之后数据比较。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182271

最近更新
覆盖范围
1997-01-01 – 2025-12-31
行数
18
列数
30

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Total Residents In The Labour Force 2456.400000 2446.400000 2436.200000 2438.000000 2397.800000 2345.500000 2328.500000 2292.700000 2269.700000 2257.600000 2232.300000 2185.200000 2138.800000 2119.600000 2080.100000 2047.300000 1985.700000 1928.300000 1878 1880.8 1744.8 1733.4 1706.4 1667.9 1644.3 1576.6 1595.9 1546.5 1538.3
Below Secondary 290.100000 279.600000 297.300000 309.500000 311.600000 334.800000 352.000000 365.000000 398.900000 411.500000 407.300000 419.700000 423.000000 438.700000 446.600000 455.300000 481.900000 467.000000 na na na na na na na na na na na
Secondary 309.800000 323.300000 330.500000 340.300000 344.000000 360.800000 373.300000 375.900000 374.000000 386.600000 406.800000 390.100000 400.600000 407.800000 420.100000 410.300000 482.200000 452.800000 450.8 456.1 406.4 430.7 441.3 455.6 456.7 430.4 455.5 452.2 446.9
Post-Secondary (Non-Tertiary) 282.200000 282.000000 278.100000 278.100000 267.800000 269.300000 261.800000 264.300000 257.100000 260.300000 267.700000 250.400000 247.600000 254.000000 245.200000 246.000000 154.700000 186.000000 165.1 162.7 310.2 153.4 151.9 151.6 148.9 282.1 138.6 153.8 155
Diploma & Professional Qualification 500.900000 501.100000 497.400000 495.700000 484.100000 464.300000 468.700000 446.700000 429.500000 438.700000 431.100000 426.100000 394.000000 396.800000 378.900000 370.300000 336.200000 324.000000 300.4 289 184.5 257.8 241.5 222.8 221.1 130.2 195.4 163.4 148.4
Degree 1073.300000 1060.500000 1032.900000 1014.200000 990.300000 916.300000 872.700000 841.000000 810.100000 760.400000 719.400000 699.000000 673.500000 622.200000 589.200000 565.400000 530.900000 498.400000 437.7 440.6 383.9 373.7 348.7 308.6 278.8 244.8 233 216.5 194.5
Male Residents In The Labour Force 1284.700000 1281.400000 1285.500000 1300.300000 1275.600000 1260.100000 1251.100000 1243.600000 1238.700000 1224.500000 1216.200000 1202.600000 1183.100000 1177.600000 1160.400000 1151.600000 1126.800000 1093.200000 1078.4 1081.2 1009.9 1017.6 1006.4 992.9 974.1 941.8 956.4 931.7 935.5
Below Secondary 157.200000 155.000000 164.300000 173.000000 180.500000 192.800000 200.600000 205.300000 228.300000 231.900000 236.000000 244.600000 248.600000 258.700000 264.500000 270.600000 293.400000 287.200000 na na na na na na na na na na na
Secondary 162.700000 167.900000 175.700000 181.000000 170.500000 180.800000 187.700000 192.600000 190.500000 197.300000 205.300000 197.700000 204.700000 209.400000 216.500000 212.700000 260.000000 236.200000 237 242.8 224.3 234.6 235.8 247.2 245.7 243.9 243.3 243.4 242.1
Post-Secondary (Non-Tertiary) 161.900000 163.400000 163.200000 163.100000 159.600000 166.000000 160.200000 163.700000 160.400000 162.000000 163.200000 153.800000 154.000000 156.200000 153.200000 154.000000 92.100000 116.500000 99 96.1 168.7 92.8 90.1 91.5 90.4 151.8 78.5 82.4 83.5
Diploma & Professional Qualification 264.700000 263.900000 261.500000 260.200000 258.200000 250.600000 253.800000 239.300000 231.000000 238.800000 230.900000 230.500000 213.800000 216.000000 209.300000 202.600000 187.000000 176.000000 164.6 159.5 110 142.1 134 128.2 125.3 82.3 113.3 102.8 96
Degree 538.200000 531.200000 520.700000 523.000000 506.700000 469.800000 448.800000 442.800000 428.400000 394.500000 380.800000 375.900000 362.000000 337.400000 316.900000 311.700000 294.300000 277.300000 247.4 251.3 218.3 216.1 204.4 179.3 164.4 142.5 141.5 130.3 119.2
Female Residents In The Labour Force 1171.700000 1165.000000 1150.800000 1137.600000 1122.200000 1085.400000 1077.400000 1049.100000 1031.000000 1033.100000 1016.100000 982.600000 955.700000 942.000000 919.700000 895.700000 859.000000 835.100000 799.6 799.7 734.9 715.8 700 675 670.2 634.8 639.5 614.8 602.8
Below Secondary 132.900000 124.600000 133.000000 136.600000 131.000000 142.000000 151.400000 159.700000 170.700000 179.600000 171.300000 175.100000 174.400000 180.000000 182.200000 184.800000 188.400000 179.800000 na na na na na na na na na na na
Secondary 147.200000 155.300000 154.800000 159.400000 173.400000 180.000000 185.600000 183.200000 183.500000 189.300000 201.500000 192.400000 195.900000 198.500000 203.700000 197.600000 222.200000 216.600000 213.9 213.4 182.1 196.1 205.5 208.4 211 186.5 212.2 208.8 204.7
Post-Secondary (Non-Tertiary) 120.300000 118.600000 114.800000 115.000000 108.200000 103.200000 101.600000 100.600000 96.700000 98.300000 104.500000 96.500000 93.700000 97.800000 92.000000 92.000000 62.500000 69.500000 66.1 66.6 141.5 60.6 61.8 60 58.4 130.3 60.1 71.4 71.6
Diploma & Professional Qualification 236.200000 237.200000 235.900000 235.500000 225.900000 213.700000 214.900000 207.400000 198.500000 200.000000 200.200000 195.600000 180.200000 180.800000 169.600000 167.700000 149.200000 148.000000 135.7 129.5 74.5 115.7 107.5 94.6 95.8 47.9 82.1 60.6 52.4
Degree 535.100000 529.300000 512.200000 491.200000 483.600000 446.500000 423.900000 398.200000 381.700000 365.900000 338.700000 323.000000 311.600000 284.900000 272.200000 253.600000 236.600000 221.200000 190.3 189.4 165.6 157.5 144.3 129.4 114.4 102.3 91.5 86.2 75.3

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text