2000年人口普查:按年龄、婚姻状况与性别分类的境外出生15岁及以上居民
简介
本数据集根据2000年人口普查,呈现境外出生的15岁及以上居民按年龄、婚姻状况及性别分类的统计,由新加坡统计局发布。可用于移民存量人口、境外出生居民婚姻模式及历史人口构成研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月29日。更新频率:每10年一次。调查时期:2000年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8863
- 最近更新
- 行数
- 15
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 524926.000000 | 230944.000000 | 293982.000000 | 64046.000000 | 32957.000000 | 31089.000000 | 396585.000000 | 185981.000000 | 210604.000000 | 54803 | 9078 | 45725 | 9491 | 2927 | 6564 |
| 15 - 19 | 10428.000000 | 5415.000000 | 5013.000000 | 10343.000000 | 5408.000000 | 4935.000000 | 85.000000 | 7.000000 | 78.000000 | na | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 17000.000000 | 6539.000000 | 10461.000000 | 12318.000000 | 6045.000000 | 6273.000000 | 4616.000000 | 458.000000 | 4157.000000 | 30 | 30 | na | 35 | 5 | 30 |
| 25 - 29 | 48512.000000 | 15959.000000 | 32553.000000 | 14738.000000 | 7927.000000 | 6811.000000 | 33543.000000 | 7939.000000 | 25605.000000 | 74 | 39 | 35 | 156 | 54 | 102 |
| 30 - 34 | 65384.000000 | 26724.000000 | 38660.000000 | 8557.000000 | 4902.000000 | 3654.000000 | 56138.000000 | 21592.000000 | 34546.000000 | 124 | 44 | 80 | 566 | 185 | 380 |
| 35 - 39 | 59024.000000 | 27406.000000 | 31618.000000 | 4668.000000 | 2423.000000 | 2244.000000 | 53470.000000 | 24726.000000 | 28744.000000 | 185 | 43 | 142 | 701 | 214 | 487 |
| 40 - 44 | 48166.000000 | 21945.000000 | 26220.000000 | 2949.000000 | 1405.000000 | 1543.000000 | 43747.000000 | 20103.000000 | 23643.000000 | 363 | 66 | 297 | 1107 | 370 | 737 |
| 45 - 49 | 48280.000000 | 22426.000000 | 25854.000000 | 2848.000000 | 1184.000000 | 1663.000000 | 42849.000000 | 20734.000000 | 22115.000000 | 997 | 121 | 875 | 1587 | 387 | 1199 |
| 50 - 54 | 46906.000000 | 22550.000000 | 24356.000000 | 2232.000000 | 866.000000 | 1365.000000 | 41214.000000 | 20996.000000 | 20217.000000 | 1845 | 211 | 1634 | 1616 | 477 | 1140 |
| 55 - 59 | 36020.000000 | 16642.000000 | 19379.000000 | 1466.000000 | 768.000000 | 698.000000 | 30363.000000 | 15251.000000 | 15112.000000 | 2987 | 279 | 2708 | 1204 | 344 | 861 |
| 60 - 64 | 32585.000000 | 14286.000000 | 18299.000000 | 1143.000000 | 568.000000 | 575.000000 | 25622.000000 | 12936.000000 | 12685.000000 | 4969 | 555 | 4413 | 852 | 227 | 625 |
| 65 - 69 | 32976.000000 | 16130.000000 | 16847.000000 | 1040.000000 | 606.000000 | 433.000000 | 23985.000000 | 14142.000000 | 9843.000000 | 7166 | 1089 | 6077 | 786 | 293 | 493 |
| 70 - 74 | 29154.000000 | 13677.000000 | 15478.000000 | 657.000000 | 360.000000 | 296.000000 | 18538.000000 | 11535.000000 | 7003.000000 | 9503 | 1579 | 7924 | 457 | 202 | 255 |
| 75 - 79 | 21564.000000 | 10011.000000 | 11553.000000 | 469.000000 | 286.000000 | 183.000000 | 11622.000000 | 7999.000000 | 3623.000000 | 9265 | 1649 | 7616 | 208 | 77 | 131 |
| 80 & Over | 28926.000000 | 11235.000000 | 17691.000000 | 620.000000 | 208.000000 | 413.000000 | 10793.000000 | 7563.000000 | 3231.000000 | 17297 | 3373 | 13924 | 216 | 91 | 124 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Text | 否 |
| (Widowed) Males | Text | 否 |
| (Widowed) Females | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Text | 否 |