按首次抵达年份、婚姻状况与性别划分的在新加坡以外出生的15岁及以上居民人口(2000年人口普查)
简介
本数据集来自新加坡2000年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV按首次抵达年份、婚姻状况与性别统计在新加坡以外出生的15岁及以上居民(14行);在抵达队列中区分未婚、已婚、丧偶与离婚/分居及男女。便于分析境外出生居民的抵达时间与婚姻结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8864
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:10年 调查期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8864
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 524926.000000 | 230944.000000 | 293982.000000 | 64046.000000 | 32957.000000 | 31089.000000 | 396585.000000 | 185981.000000 | 210604.000000 | 54803.000000 | 9078.000000 | 45725.000000 | 9491.000000 | 2927.000000 | 6564.000000 |
| Before 1941 | 51609.000000 | 23523.000000 | 28086.000000 | 1435.000000 | 634.000000 | 801.000000 | 27708.000000 | 18271.000000 | 9437.000000 | 21645.000000 | 4327.000000 | 17318.000000 | 822.000000 | 291.000000 | 531.000000 |
| 1941 - 1945 | 20012.000000 | 9665.000000 | 10347.000000 | 711.000000 | 357.000000 | 354.000000 | 13380.000000 | 8065.000000 | 5314.000000 | 5428.000000 | 1036.000000 | 4392.000000 | 494.000000 | 207.000000 | 287.000000 |
| 1946 - 1950 | 40721.000000 | 20511.000000 | 20210.000000 | 1674.000000 | 786.000000 | 888.000000 | 28811.000000 | 17832.000000 | 10978.000000 | 9229.000000 | 1544.000000 | 7685.000000 | 1008.000000 | 348.000000 | 660.000000 |
| 1951 - 1955 | 38511.000000 | 18542.000000 | 19969.000000 | 2052.000000 | 899.000000 | 1152.000000 | 29196.000000 | 16406.000000 | 12790.000000 | 6063.000000 | 805.000000 | 5258.000000 | 1199.000000 | 431.000000 | 768.000000 |
| 1956 - 1960 | 42977.000000 | 19889.000000 | 23088.000000 | 2531.000000 | 1312.000000 | 1219.000000 | 33396.000000 | 17646.000000 | 15750.000000 | 5717.000000 | 507.000000 | 5210.000000 | 1333.000000 | 424.000000 | 908.000000 |
| 1961 - 1965 | 25422.000000 | 10399.000000 | 15023.000000 | 1563.000000 | 799.000000 | 764.000000 | 20691.000000 | 9177.000000 | 11514.000000 | 2321.000000 | 206.000000 | 2116.000000 | 847.000000 | 217.000000 | 630.000000 |
| 1966 - 1970 | 28215.000000 | 11621.000000 | 16594.000000 | 1845.000000 | 990.000000 | 855.000000 | 23944.000000 | 10310.000000 | 13634.000000 | 1616.000000 | 195.000000 | 1421.000000 | 809.000000 | 125.000000 | 684.000000 |
| 1971 - 1975 | 31007.000000 | 14020.000000 | 16987.000000 | 2969.000000 | 1654.000000 | 1316.000000 | 26463.000000 | 12085.000000 | 14378.000000 | 849.000000 | 106.000000 | 743.000000 | 725.000000 | 175.000000 | 550.000000 |
| 1976 - 1980 | 33885.000000 | 14978.000000 | 18907.000000 | 6499.000000 | 3541.000000 | 2959.000000 | 26179.000000 | 11218.000000 | 14961.000000 | 613.000000 | 82.000000 | 531.000000 | 594.000000 | 137.000000 | 457.000000 |
| 1981 - 1985 | 34200.000000 | 15364.000000 | 18836.000000 | 8014.000000 | 4197.000000 | 3817.000000 | 25429.000000 | 10986.000000 | 14443.000000 | 362.000000 | 70.000000 | 292.000000 | 395.000000 | 110.000000 | 284.000000 |
| 1986 - 1990 | 54718.000000 | 21673.000000 | 33045.000000 | 9343.000000 | 4836.000000 | 4507.000000 | 44501.000000 | 16622.000000 | 27879.000000 | 344.000000 | 47.000000 | 297.000000 | 530.000000 | 169.000000 | 361.000000 |
| 1991 - 1995 | 76902.000000 | 33216.000000 | 43686.000000 | 14567.000000 | 7672.000000 | 6895.000000 | 61389.000000 | 25242.000000 | 36148.000000 | 392.000000 | 98.000000 | 294.000000 | 553.000000 | 204.000000 | 349.000000 |
| 1996 - 2000 | 46748.000000 | 17544.000000 | 29204.000000 | 10843.000000 | 5281.000000 | 5562.000000 | 35498.000000 | 12121.000000 | 23378.000000 | 224.000000 | 56.000000 | 168.000000 | 183.000000 | 87.000000 | 96.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |