2010年人口普查:学历、年龄、性别与族群
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 16 条记录。 字段包括 Number, [Total] (Total) Total, [Total] (Total) Males, [Total] (Total) Females(共 136 列)。 最近更新:2026-09-17。
简介
2010年人口普查按年龄组、最高学历、性别与族群交叉统计15岁及以上居民教育程度。可用于分析不同族群与世代的教育成就差异及长期趋势。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新:2016年3月22日。更新频率:每10年。调查时期:2010年人口普查。更多信息请参阅《新加坡2010年人口普查统计发布1:人口特征、教育、语言与宗教》。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8515
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 136
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | [Total] (Total) Total | [Total] (Total) Males | [Total] (Total) Females | [Total] (No Qualification) Total | [Total] (No Qualification) Males | [Total] (No Qualification) Females | [Total] (Primary) Total | [Total] (Primary) Males | [Total] (Primary) Females | [Total] (Lower Secondary) Total | [Total] (Lower Secondary) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2779524.000000 | 1354723.000000 | 1424800.000000 | 424443.000000 | 159806.000000 | 264637.000000 | 193181.000000 | 91940.000000 | 101242.000000 | 282523.000000 | 142894.000000 |
| 15 - 19 | 43223.000000 | 26255.000000 | 16968.000000 | 759.000000 | 416.000000 | 342.000000 | 708.000000 | 428.000000 | 280.000000 | 2846.000000 | 1585.000000 |
| 20 - 24 | 160265.000000 | 86080.000000 | 74185.000000 | 1450.000000 | 702.000000 | 748.000000 | 1568.000000 | 765.000000 | 803.000000 | 4626.000000 | 2185.000000 |
| 25 - 29 | 249427.000000 | 118221.000000 | 131206.000000 | 2035.000000 | 735.000000 | 1301.000000 | 2489.000000 | 1092.000000 | 1396.000000 | 7520.000000 | 2946.000000 |
| 30 - 34 | 289314.000000 | 136762.000000 | 152552.000000 | 3947.000000 | 1491.000000 | 2456.000000 | 4807.000000 | 2106.000000 | 2700.000000 | 12012.000000 | 4541.000000 |
| 35 - 39 | 317293.000000 | 152782.000000 | 164511.000000 | 9039.000000 | 3704.000000 | 5334.000000 | 8796.000000 | 3556.000000 | 5240.000000 | 20389.000000 | 7685.000000 |
| 40 - 44 | 303499.000000 | 148131.000000 | 155368.000000 | 17697.000000 | 8689.000000 | 9009.000000 | 15366.000000 | 6727.000000 | 8638.000000 | 30715.000000 | 13074.000000 |
| 45 - 49 | 319624.000000 | 159287.000000 | 160337.000000 | 31105.000000 | 14740.000000 | 16364.000000 | 28245.000000 | 13264.000000 | 14981.000000 | 46145.000000 | 23146.000000 |
| 50 - 54 | 303583.000000 | 151897.000000 | 151686.000000 | 45317.000000 | 19978.000000 | 25340.000000 | 37340.000000 | 17770.000000 | 19570.000000 | 45202.000000 | 24064.000000 |
| 55 - 59 | 252846.000000 | 127236.000000 | 125609.000000 | 49343.000000 | 18865.000000 | 30478.000000 | 32808.000000 | 14658.000000 | 18150.000000 | 46429.000000 | 25703.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| [Total] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (No Qualification) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Primary) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Primary) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Primary) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Lower Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Lower Secondary) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Lower Secondary) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Secondary) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Secondary) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Polytechnic) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Polytechnic) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Polytechnic) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Professional Qualification And Other Diploma) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Professional Qualification And Other Diploma) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Professional Qualification And Other Diploma) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (University) Total | Text | 否 |
| [Total] (University) Males | Text | 否 |
| [Total] (University) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (No Qualification) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Primary) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Primary) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Primary) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Lower Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Lower Secondary) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Lower Secondary) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Secondary) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Secondary) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Polytechnic) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Polytechnic) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Polytechnic) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Professional Qualification And Other Diploma) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Professional Qualification And Other Diploma) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Professional Qualification And Other Diploma) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (University) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (University) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (University) Females | Text | 否 |
| [Malays] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Malays] (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
仅显示前 60 列,共 136 列。完整结构请下载 CSV。