2000年人口普查:15岁及以上居民人口(年龄组、婚姻状况、性别与种族)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按年龄组、婚姻状况、性别与种族划分的人数,涵盖单身、已婚、丧偶等类别并分男女,便于分析成年人口婚姻与种族构成。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8859
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8859
- 最近更新
- 行数
- 15
- 列数
- 76
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | [Total] (Total) Total | [Total] (Total) Males | [Total] (Total) Females | [Total] (Single) Total | [Total] (Single) Males | [Total] (Single) Females | [Total] (Married) Total | [Total] (Married) Males | [Total] (Married) Females | [Total] (Widowed) Total | [Total] (Widowed) Males | [Total] (Widowed) Females | [Total] (Divorced/Separated) Total | [Total] (Divorced/Separated) Males | [Total] (Divorced/Separated) Females | [Chinese] (Total) Total | [Chinese] (Total) Males | [Chinese] (Total) Females | [Chinese] (Single) Total | [Chinese] (Single) Males | [Chinese] (Single) Females | [Chinese] (Married) Total | [Chinese] (Married) Males | [Chinese] (Married) Females | [Chinese] (Widowed) Total | [Chinese] (Widowed) Males | [Chinese] (Widowed) Females | [Chinese] (Divorced/Separated) Total | [Chinese] (Divorced/Separated) Males | [Chinese] (Divorced/Separated) Females | [Malays] (Total) Total | [Malays] (Total) Males | [Malays] (Total) Females | [Malays] (Single) Total | [Malays] (Single) Males | [Malays] (Single) Females | [Malays] (Married) Total | [Malays] (Married) Males | [Malays] (Married) Females | [Malays] (Widowed) Total | [Malays] (Widowed) Males | [Malays] (Widowed) Females | [Malays] (Divorced/Separated) Total | [Malays] (Divorced/Separated) Males | [Malays] (Divorced/Separated) Females | [Indians] (Total) Total | [Indians] (Total) Males | [Indians] (Total) Females | [Indians] (Single) Total | [Indians] (Single) Males | [Indians] (Single) Females | [Indians] (Married) Total | [Indians] (Married) Males | [Indians] (Married) Females | [Indians] (Widowed) Total | [Indians] (Widowed) Males | [Indians] (Widowed) Females | [Indians] (Divorced/Separated) Total | [Indians] (Divorced/Separated) Males | [Indians] (Divorced/Separated) Females | [Others] (Total) Total | [Others] (Total) Males | [Others] (Total) Females | [Others] (Single) Total | [Others] (Single) Males | [Others] (Single) Females | [Others] (Married) Total | [Others] (Married) Males | [Others] (Married) Females | [Others] (Widowed) Total | [Others] (Widowed) Males | [Others] (Widowed) Females | [Others] (Divorced/Separated) Total | [Others] (Divorced/Separated) Males | [Others] (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2494630.000000 | 1229758.000000 | 1264872.000000 | 760352.000000 | 413343.000000 | 347010.000000 | 1543246.000000 | 770956.000000 | 772291.000000 | 129237 | 22581 | 106657 | 61794.000000 | 22879.000000 | 38915.000000 | 1969357.000000 | 967906.000000 | 1001451.000000 | 616483.000000 | 332009.000000 | 284474.000000 | 1204464.000000 | 600434.000000 | 604030.000000 | 101973 | 17720 | 84253 | 46436.000000 | 17743 | 28693.000000 | 315198.000000 | 155374.000000 | 159823.000000 | 90467.000000 | 50958.000000 | 39509 | 198764.000000 | 98217.000000 | 100547.000000 | 16447 | 3056 | 13391 | 9520.000000 | 3143.000000 | 6377.000000 | 179187.000000 | 92262.000000 | 86925.000000 | 46182.000000 | 26400.000000 | 19783.000000 | 118675.000000 | 62675.000000 | 56000.000000 | 9600 | 1623 | 7977 | 4730 | 1565 | 3165 | 30888.000000 | 14216.000000 | 16673.000000 | 7220.000000 | 3976.000000 | 3244.000000 | 21344.000000 | 9630 | 11714.000000 | 1218 | 182 | 1036 | 1107 | 428 | 679 |
| 15 - 19 | 211495.000000 | 110257.000000 | 101239.000000 | 210329.000000 | 110129.000000 | 100200.000000 | 1142.000000 | 122.000000 | 1020.000000 | na | na | na | 24.000000 | 5.000000 | 19.000000 | 155572.000000 | 81319.000000 | 74253.000000 | 155115.000000 | 81259.000000 | 73856.000000 | 452.000000 | 60.000000 | 392.000000 | na | na | na | 5.000000 | na | 5.000000 | 37486.000000 | 19351.000000 | 18135.000000 | 36955.000000 | 19294.000000 | 17662 | 512.000000 | 53.000000 | 459.000000 | na | na | na | 19.000000 | 5.000000 | 14.000000 | 16329.000000 | 8529.000000 | 7800.000000 | 16164.000000 | 8519.000000 | 7645.000000 | 164.000000 | 10.000000 | 155.000000 | na | na | na | na | na | na | 2109.000000 | 1058.000000 | 1051.000000 | 2095.000000 | 1058.000000 | 1037.000000 | 14.000000 | na | 14.000000 | na | na | na | na | na | na |
| 20 - 24 | 201301.000000 | 101775.000000 | 99526.000000 | 180361.000000 | 96937.000000 | 83424.000000 | 19682.000000 | 4061.000000 | 15621.000000 | 662 | 627 | 35 | 595.000000 | 149.000000 | 446.000000 | 159356.000000 | 80790.000000 | 78566.000000 | 146085.000000 | 77654.000000 | 68431.000000 | 12461.000000 | 2585.000000 | 9876.000000 | 468 | 440 | 29 | 342.000000 | 111 | 231.000000 | 27285.000000 | 13930.000000 | 13356.000000 | 22301.000000 | 12666.000000 | 9636 | 4632.000000 | 1110.000000 | 3522.000000 | 136 | 130 | 6 | 215.000000 | 24.000000 | 191.000000 | 12992.000000 | 6284.000000 | 6707.000000 | 10639.000000 | 5891.000000 | 4748.000000 | 2275.000000 | 340.000000 | 1936.000000 | 43 | 43 | na | 34 | 10 | 24 | 1668.000000 | 771.000000 | 896.000000 | 1335.000000 | 726.000000 | 609.000000 | 314.000000 | 26 | 288.000000 | 14 | 14 | na | 5 | 5 | na |
| 25 - 29 | 256733.000000 | 122950.000000 | 133783.000000 | 132806.000000 | 78988.000000 | 53818.000000 | 120306.000000 | 42242.000000 | 78064.000000 | 1003 | 834 | 169 | 2618.000000 | 887.000000 | 1732.000000 | 204039.000000 | 98428.000000 | 105610.000000 | 112364.000000 | 65407.000000 | 46957.000000 | 89213.000000 | 31756.000000 | 57456.000000 | 785 | 665 | 120 | 1678.000000 | 600 | 1077.000000 | 31555.000000 | 15279.000000 | 16276.000000 | 12347.000000 | 8175.000000 | 4172 | 18343.000000 | 6760.000000 | 11583.000000 | 168 | 130 | 38 | 697.000000 | 214.000000 | 483.000000 | 18309.000000 | 8240.000000 | 10069.000000 | 7094.000000 | 4802.000000 | 2291.000000 | 10965.000000 | 3347.000000 | 7618.000000 | 40 | 29 | 11 | 211 | 63 | 148 | 2830.000000 | 1002.000000 | 1828.000000 | 1001.000000 | 604.000000 | 397.000000 | 1786.000000 | 379 | 1407.000000 | 10 | 10 | na | 34 | 10 | 24 |
| 30 - 34 | 280379.000000 | 136475.000000 | 143904.000000 | 69943.000000 | 41942.000000 | 28001.000000 | 203561.000000 | 91506.000000 | 112055.000000 | 931 | 593 | 338 | 5944.000000 | 2434.000000 | 3511.000000 | 215023.000000 | 104570.000000 | 110453.000000 | 58032.000000 | 34181.000000 | 23850.000000 | 152301.000000 | 68153.000000 | 84148.000000 | 707 | 490 | 217 | 3983.000000 | 1746 | 2237.000000 | 37353.000000 | 17978.000000 | 19375.000000 | 6767.000000 | 4406.000000 | 2361 | 29261.000000 | 13030.000000 | 16231.000000 | 120 | 63 | 57 | 1205.000000 | 479.000000 | 726.000000 | 23611.000000 | 12174.000000 | 11436.000000 | 4281.000000 | 2803.000000 | 1479.000000 | 18586.000000 | 9132.000000 | 9454.000000 | 98 | 41 | 57 | 646 | 199 | 446 | 4393.000000 | 1753.000000 | 2640.000000 | 864.000000 | 553.000000 | 311.000000 | 3413.000000 | 1191 | 2222.000000 | 6 | na | 6 | 110 | 10 | 101 |
| 35 - 39 | 311100.000000 | 156479.000000 | 154621.000000 | 54184.000000 | 30823.000000 | 23360.000000 | 246356.000000 | 121754.000000 | 124602.000000 | 1407 | 505 | 902 | 9154.000000 | 3396.000000 | 5757.000000 | 236785.000000 | 118921.000000 | 117864.000000 | 46024.000000 | 25894.000000 | 20130.000000 | 183626.000000 | 90275.000000 | 93350.000000 | 886 | 332 | 555 | 6250.000000 | 2420 | 3830.000000 | 43984.000000 | 22083.000000 | 21900.000000 | 4860.000000 | 2931.000000 | 1929 | 37028.000000 | 18411.000000 | 18617.000000 | 327 | 111 | 217 | 1768.000000 | 631.000000 | 1137.000000 | 25652.000000 | 13538.000000 | 12114.000000 | 2820.000000 | 1744.000000 | 1075.000000 | 21675.000000 | 11460.000000 | 10215.000000 | 172 | 58 | 115 | 985 | 277 | 709 | 4679.000000 | 1936.000000 | 2743.000000 | 480.000000 | 254.000000 | 226.000000 | 4027.000000 | 1608 | 2420.000000 | 21 | 5 | 16 | 151 | 69 | 81 |
| 40 - 44 | 304735.000000 | 153014.000000 | 151720.000000 | 43213.000000 | 22603.000000 | 20609.000000 | 247513.000000 | 125416.000000 | 122097.000000 | 2545 | 557 | 1988 | 11464.000000 | 4438.000000 | 7026.000000 | 239569.000000 | 120110.000000 | 119460.000000 | 37651.000000 | 19767.000000 | 17884.000000 | 191731.000000 | 96473.000000 | 95258.000000 | 1673 | 420 | 1252 | 8516.000000 | 3449 | 5066.000000 | 39063.000000 | 19481.000000 | 19582.000000 | 3253.000000 | 1639.000000 | 1614 | 33556.000000 | 17177.000000 | 16379.000000 | 453 | 79 | 374 | 1801.000000 | 586.000000 | 1215.000000 | 22165.000000 | 11680.000000 | 10486.000000 | 1921.000000 | 972.000000 | 949.000000 | 18895.000000 | 10335.000000 | 8560.000000 | 384 | 53 | 331 | 965 | 320 | 645 | 3937.000000 | 1744.000000 | 2192.000000 | 388.000000 | 226.000000 | 162.000000 | 3331.000000 | 1431 | 1901.000000 | 35 | 5 | 30 | 182 | 83 | 99 |
| 45 - 49 | 256906.000000 | 128741.000000 | 128165.000000 | 29521.000000 | 13540.000000 | 15981.000000 | 211630.000000 | 110571.000000 | 101059.000000 | 4672 | 848 | 3824 | 11083.000000 | 3782.000000 | 7301.000000 | 207779.000000 | 104276.000000 | 103503.000000 | 25955.000000 | 11956.000000 | 13999.000000 | 169764.000000 | 88664.000000 | 81100.000000 | 3409 | 675 | 2734 | 8651.000000 | 2981 | 5670.000000 | 28889.000000 | 14004.000000 | 14885.000000 | 1926.000000 | 805.000000 | 1120 | 24888.000000 | 12691.000000 | 12197.000000 | 672 | 101 | 570 | 1404.000000 | 406.000000 | 997.000000 | 17163.000000 | 8800.000000 | 8363.000000 | 1360.000000 | 626.000000 | 734.000000 | 14439.000000 | 7829.000000 | 6611.000000 | 544 | 53 | 491 | 820 | 293 | 527 | 3074.000000 | 1660.000000 | 1414.000000 | 280.000000 | 153.000000 | 127.000000 | 2538.000000 | 1387 | 1151.000000 | 48 | 19 | 29 | 208 | 101 | 107 |
| 50 - 54 | 204939.000000 | 102467.000000 | 102472.000000 | 18053.000000 | 7451.000000 | 10602.000000 | 170381.000000 | 90761.000000 | 79620.000000 | 7925 | 1188 | 6737 | 8579.000000 | 3067.000000 | 5512.000000 | 167861.000000 | 84107.000000 | 83754.000000 | 16195.000000 | 6676.000000 | 9519.000000 | 139203.000000 | 73877.000000 | 65326.000000 | 5533 | 1004 | 4529 | 6931.000000 | 2550 | 4381.000000 | 21308.000000 | 10358.000000 | 10949.000000 | 945.000000 | 405.000000 | 540 | 18081.000000 | 9527.000000 | 8553.000000 | 1267 | 137 | 1130 | 1015.000000 | 289.000000 | 726.000000 | 13115.000000 | 6516.000000 | 6599.000000 | 677.000000 | 237.000000 | 440.000000 | 10887.000000 | 6063.000000 | 4824.000000 | 1048 | 47 | 1001 | 503 | 169 | 334 | 2655.000000 | 1485.000000 | 1169.000000 | 236.000000 | 133.000000 | 104.000000 | 2211.000000 | 1293 | 918.000000 | 78 | na | 78 | 129 | 59 | 70 |
| 55 - 59 | 125039.000000 | 61937.000000 | 63102.000000 | 8240.000000 | 3785.000000 | 4456.000000 | 102122.000000 | 54959.000000 | 47163.000000 | 9783 | 1369 | 8414 | 4894.000000 | 1824.000000 | 3070.000000 | 104338.000000 | 51503.000000 | 52836.000000 | 7318.000000 | 3326.000000 | 3992.000000 | 85518.000000 | 45415.000000 | 40103.000000 | 7338 | 1165 | 6173 | 4164.000000 | 1596 | 2568.000000 | 11396.000000 | 5439.000000 | 5957.000000 | 414.000000 | 182.000000 | 233 | 9290.000000 | 5053.000000 | 4237.000000 | 1284 | 101 | 1183 | 408.000000 | 103.000000 | 304.000000 | 7867.000000 | 4121.000000 | 3745.000000 | 350.000000 | 191.000000 | 159.000000 | 6197.000000 | 3741.000000 | 2456.000000 | 1086 | 87 | 999 | 234 | 103 | 131 | 1438.000000 | 873.000000 | 565.000000 | 158.000000 | 87.000000 | 72.000000 | 1116.000000 | 749 | 367.000000 | 75 | 17 | 59 | 88 | 21 | 67 |
| 60 - 64 | 110670.000000 | 53469.000000 | 57200.000000 | 6123.000000 | 3073.000000 | 3049.000000 | 86190.000000 | 47195.000000 | 38994.000000 | 15061 | 2004 | 13056 | 3297.000000 | 1197.000000 | 2100.000000 | 90501.000000 | 43788.000000 | 46713.000000 | 5397.000000 | 2690.000000 | 2707.000000 | 71186.000000 | 38481.000000 | 32705.000000 | 11222 | 1652 | 9570 | 2696.000000 | 964 | 1732.000000 | 11545.000000 | 5505.000000 | 6040.000000 | 244.000000 | 105.000000 | 139 | 8788.000000 | 5020.000000 | 3767.000000 | 2135 | 233 | 1901 | 379.000000 | 147.000000 | 233.000000 | 7282.000000 | 3534.000000 | 3748.000000 | 346.000000 | 212.000000 | 134.000000 | 5231.000000 | 3162.000000 | 2069.000000 | 1566 | 114 | 1452 | 139 | 45 | 94 | 1341.000000 | 643.000000 | 699.000000 | 136.000000 | 66.000000 | 70.000000 | 984.000000 | 531 | 453.000000 | 139 | 5 | 134 | 82 | 41 | 41 |
| 65 - 69 | 87600.000000 | 41679.000000 | 45921.000000 | 3699.000000 | 2066.000000 | 1633.000000 | 61701.000000 | 35822.000000 | 25878.000000 | 19909 | 2819 | 17090 | 2291.000000 | 972.000000 | 1319.000000 | 70145.000000 | 33243.000000 | 36902.000000 | 3154.000000 | 1680.000000 | 1473.000000 | 50187.000000 | 28689.000000 | 21498.000000 | 15007 | 2085 | 12922 | 1797.000000 | 789 | 1009.000000 | 10607.000000 | 4552.000000 | 6055.000000 | 227.000000 | 159.000000 | 69 | 6829.000000 | 3885.000000 | 2943.000000 | 3217 | 387 | 2830 | 334.000000 | 120.000000 | 214.000000 | 5926.000000 | 3410.000000 | 2516.000000 | 234.000000 | 182.000000 | 53.000000 | 4040.000000 | 2864.000000 | 1176.000000 | 1535 | 321 | 1214 | 117 | 43 | 73 | 922.000000 | 474.000000 | 448.000000 | 84.000000 | 45.000000 | 38.000000 | 645.000000 | 383 | 261.000000 | 150 | 26 | 124 | 43 | 19 | 24 |
| 70 - 74 | 64274.000000 | 28716.000000 | 35557.000000 | 2043.000000 | 1159.000000 | 884.000000 | 38509.000000 | 23490.000000 | 15020.000000 | 22610 | 3623 | 18987 | 1111.000000 | 445.000000 | 666.000000 | 51225.000000 | 21786.000000 | 29438.000000 | 1677.000000 | 907.000000 | 769.000000 | 30664.000000 | 17810.000000 | 12854.000000 | 18011 | 2730 | 15281 | 873.000000 | 339 | 534.000000 | 7391.000000 | 3643.000000 | 3748.000000 | 153.000000 | 127.000000 | 26 | 4174.000000 | 2848.000000 | 1326.000000 | 2930 | 591 | 2339 | 134.000000 | 77.000000 | 57.000000 | 4857.000000 | 2932.000000 | 1925.000000 | 151.000000 | 100.000000 | 51.000000 | 3174.000000 | 2525.000000 | 649.000000 | 1484 | 283 | 1202 | 48 | 24 | 24 | 800.000000 | 354.000000 | 446.000000 | 62.000000 | 24.000000 | 38.000000 | 497.000000 | 306 | 191.000000 | 185 | 19 | 166 | 56 | 5 | 51 |
| 75 - 79 | 39327.000000 | 16897.000000 | 22431.000000 | 968.000000 | 555.000000 | 413.000000 | 19891.000000 | 13213.000000 | 6678.000000 | 18026 | 2970 | 15056 | 443.000000 | 159.000000 | 284.000000 | 31857.000000 | 12706.000000 | 19150.000000 | 763.000000 | 379.000000 | 384.000000 | 15871.000000 | 10002.000000 | 5869.000000 | 14897 | 2215 | 12682 | 326.000000 | 111 | 215.000000 | 4434.000000 | 2307.000000 | 2127.000000 | 65.000000 | 55.000000 | 10 | 2239.000000 | 1718.000000 | 521.000000 | 2033 | 490 | 1542 | 98.000000 | 43.000000 | 54.000000 | 2440.000000 | 1596.000000 | 845.000000 | 92.000000 | 83.000000 | 10.000000 | 1473.000000 | 1263.000000 | 210.000000 | 866 | 246 | 620 | 10 | 5 | 5 | 597.000000 | 288.000000 | 309.000000 | 48.000000 | 39.000000 | 10.000000 | 308.000000 | 230 | 78.000000 | 231 | 19 | 212 | 10 | na | 10 |
| 80 & Over | 40134.000000 | 14903.000000 | 25230.000000 | 869.000000 | 290.000000 | 580.000000 | 14264.000000 | 9845.000000 | 4419.000000 | 24703 | 4644 | 20059 | 297.000000 | 125.000000 | 172.000000 | 35306.000000 | 12359.000000 | 22947.000000 | 755.000000 | 232.000000 | 522.000000 | 12287.000000 | 8191.000000 | 4096.000000 | 22039 | 3849 | 18190 | 225.000000 | 87 | 139.000000 | 2901.000000 | 1463.000000 | 1439.000000 | 10.000000 | 10.000000 | na | 1143.000000 | 931.000000 | 212.000000 | 1706 | 503 | 1203 | 43.000000 | 19.000000 | 24.000000 | 1479.000000 | 907.000000 | 572.000000 | 52.000000 | 38.000000 | 14.000000 | 674.000000 | 605.000000 | 69.000000 | 734 | 249 | 485 | 19 | 14 | 5 | 447.000000 | 175.000000 | 272.000000 | 53.000000 | 10.000000 | 43.000000 | 160.000000 | 117 | 43.000000 | 225 | 43 | 182 | 10 | 5 | 5 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| [Total] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Single) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Single) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Single) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Married) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Married) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Married) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (Widowed) Total | Text | 否 |
| [Total] (Widowed) Males | Text | 否 |
| [Total] (Widowed) Females | Text | 否 |
| [Total] (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Single) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Single) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Single) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Married) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Married) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Married) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Widowed) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (Widowed) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (Widowed) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Malays] (Single) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Single) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Single) Females | Text | 否 |
| [Malays] (Married) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Married) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Married) Females | Numeric | 否 |
| [Malays] (Widowed) Total | Text | 否 |
| [Malays] (Widowed) Males | Text | 否 |
| [Malays] (Widowed) Females | Text | 否 |
| [Malays] (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |
| [Indians] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Indians] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Indians] (Single) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Single) Males | Numeric | 否 |
| [Indians] (Single) Females | Numeric | 否 |
| [Indians] (Married) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Married) Males | Numeric | 否 |
| [Indians] (Married) Females | Numeric | 否 |
| [Indians] (Widowed) Total | Text | 否 |
| [Indians] (Widowed) Males | Text | 否 |
| [Indians] (Widowed) Females | Text | 否 |
| [Indians] (Divorced/Separated) Total | Text | 否 |
| [Indians] (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| [Indians] (Divorced/Separated) Females | Text | 否 |
| [Others] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Others] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Others] (Single) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Single) Males | Numeric | 否 |
| [Others] (Single) Females | Numeric | 否 |
| [Others] (Married) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Married) Males | Text | 否 |
| [Others] (Married) Females | Numeric | 否 |
| [Others] (Widowed) Total | Text | 否 |
| [Others] (Widowed) Males | Text | 否 |
| [Others] (Widowed) Females | Text | 否 |
| [Others] (Divorced/Separated) Total | Text | 否 |
| [Others] (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| [Others] (Divorced/Separated) Females | Text | 否 |