2000年各DGP分区居民婚姻状况(按性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 34 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-22。
简介
本数据集根据2000年人口普查,按婚姻状况和性别呈现34个DGP分区中15岁及以上新加坡居民的人口特征。数据提供未婚、已婚、丧偶及离婚或分居居民的男性、女性和总人数。该表可用于地区人口分析、历史规划研究及比较新加坡各地的家庭形成模式,但其地理范围和人口状况反映的是2000年,不应视为现行边界或情况。
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:01/04/2016 更新频率:每10年 调查期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9018
- 最近更新
- 行数
- 34
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2494630.000000 | 1229758.000000 | 1264872.000000 | 760352.000000 | 413343.000000 | 347010.000000 | 1543246.000000 | 770956.000000 | 772291.000000 | 129237.000000 | 22581.000000 |
| Ang Mo Kio | 148525.000000 | 73363.000000 | 75161.000000 | 51997.000000 | 28306.000000 | 23691.000000 | 83239.000000 | 41575.000000 | 41664.000000 | 8675.000000 | 1651.000000 |
| Bedok | 208809.000000 | 102720.000000 | 106090.000000 | 68292.000000 | 36713.000000 | 31579.000000 | 124144.000000 | 62117.000000 | 62027.000000 | 11163.000000 | 1900.000000 |
| Bukit Batok | 97201.000000 | 48442.000000 | 48759.000000 | 28156.000000 | 15405.000000 | 12750.000000 | 62835.000000 | 31454.000000 | 31381.000000 | 3927.000000 | 807.000000 |
| Bukit Merah | 123170.000000 | 60822.000000 | 62348.000000 | 43787.000000 | 24241.000000 | 19546.000000 | 65868.000000 | 33161.000000 | 32707.000000 | 9445.000000 | 1801.000000 |
| Bukit Panjang | 73066.000000 | 36281.000000 | 36785.000000 | 20086.000000 | 11115.000000 | 8971.000000 | 48445.000000 | 24212.000000 | 24232.000000 | 3171.000000 | 536.000000 |
| Bishan | 69585.000000 | 33690.000000 | 35894.000000 | 20713.000000 | 10856.000000 | 9857.000000 | 43910.000000 | 21827.000000 | 22083.000000 | 3457.000000 | 517.000000 |
| Bukit Timah | 46420.000000 | 22030.000000 | 24390.000000 | 12734.000000 | 6204.000000 | 6530.000000 | 31061.000000 | 15274.000000 | 15787.000000 | 1876.000000 | 302.000000 |
| Changi | 712.000000 | 387.000000 | 325.000000 | 257.000000 | 162.000000 | 94.000000 | 412.000000 | 215.000000 | 198.000000 | 33.000000 | 5.000000 |
| Choa Chu Kang | 103653.000000 | 51598.000000 | 52055.000000 | 25374.000000 | 14071.000000 | 11302.000000 | 72761.000000 | 36340.000000 | 36421.000000 | 3828.000000 | 639.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |