跳到主要内容
D

2000年各DGP分区居民婚姻状况(按性别)

简介

本数据集根据2000年人口普查,按婚姻状况和性别呈现34个DGP分区中15岁及以上新加坡居民的人口特征。数据提供未婚、已婚、丧偶及离婚或分居居民的男性、女性和总人数。该表可用于地区人口分析、历史规划研究及比较新加坡各地的家庭形成模式,但其地理范围和人口状况反映的是2000年,不应视为现行边界或情况。

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:01/04/2016 更新频率:每10年 调查期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9018

最近更新
行数
34
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Single) Total (Single) Males (Single) Females (Married) Total (Married) Males (Married) Females (Widowed) Total (Widowed) Males (Widowed) Females (Divorced/Separated) Total (Divorced/Separated) Males (Divorced/Separated) Females
Total 2494630.000000 1229758.000000 1264872.000000 760352.000000 413343.000000 347010.000000 1543246.000000 770956.000000 772291.000000 129237.000000 22581.000000 106657.000000 61794.000000 22879.000000 38915.000000
Ang Mo Kio 148525.000000 73363.000000 75161.000000 51997.000000 28306.000000 23691.000000 83239.000000 41575.000000 41664.000000 8675.000000 1651.000000 7024.000000 4613.000000 1830.000000 2783.000000
Bedok 208809.000000 102720.000000 106090.000000 68292.000000 36713.000000 31579.000000 124144.000000 62117.000000 62027.000000 11163.000000 1900.000000 9263.000000 5210.000000 1989.000000 3221.000000
Bukit Batok 97201.000000 48442.000000 48759.000000 28156.000000 15405.000000 12750.000000 62835.000000 31454.000000 31381.000000 3927.000000 807.000000 3120.000000 2284.000000 775.000000 1509.000000
Bukit Merah 123170.000000 60822.000000 62348.000000 43787.000000 24241.000000 19546.000000 65868.000000 33161.000000 32707.000000 9445.000000 1801.000000 7643.000000 4070.000000 1618.000000 2452.000000
Bukit Panjang 73066.000000 36281.000000 36785.000000 20086.000000 11115.000000 8971.000000 48445.000000 24212.000000 24232.000000 3171.000000 536.000000 2635.000000 1365.000000 418.000000 946.000000
Bishan 69585.000000 33690.000000 35894.000000 20713.000000 10856.000000 9857.000000 43910.000000 21827.000000 22083.000000 3457.000000 517.000000 2941.000000 1504.000000 491.000000 1013.000000
Bukit Timah 46420.000000 22030.000000 24390.000000 12734.000000 6204.000000 6530.000000 31061.000000 15274.000000 15787.000000 1876.000000 302.000000 1574.000000 749.000000 250.000000 499.000000
Changi 712.000000 387.000000 325.000000 257.000000 162.000000 94.000000 412.000000 215.000000 198.000000 33.000000 5.000000 29.000000 10.000000 5.000000 5.000000
Choa Chu Kang 103653.000000 51598.000000 52055.000000 25374.000000 14071.000000 11302.000000 72761.000000 36340.000000 36421.000000 3828.000000 639.000000 3189.000000 1690.000000 548.000000 1142.000000
Clementi 74586.000000 36199.000000 38386.000000 26083.000000 13516.000000 12567.000000 42611.000000 21235.000000 21376.000000 3994.000000 747.000000 3247.000000 1898.000000 702.000000 1196.000000
Downtown Core 3844.000000 1965.000000 1879.000000 1365.000000 770.000000 594.000000 2105.000000 1091.000000 1014.000000 279.000000 63.000000 217.000000 95.000000 41.000000 54.000000
Geylang 93854.000000 46372.000000 47482.000000 31526.000000 17640.000000 13886.000000 52683.000000 26480.000000 26203.000000 6637.000000 1069.000000 5568.000000 3008.000000 1184.000000 1824.000000
Hougang 158118.000000 78449.000000 79669.000000 48301.000000 26653.000000 21648.000000 98878.000000 49204.000000 49674.000000 7548.000000 1327.000000 6221.000000 3391.000000 1265.000000 2127.000000
Jurong East 71764.000000 35846.000000 35917.000000 23183.000000 12795.000000 10387.000000 44107.000000 21967.000000 22140.000000 3017.000000 519.000000 2498.000000 1457.000000 565.000000 892.000000
Jurong West 155133.000000 78533.000000 76600.000000 45902.000000 26044.000000 19858.000000 100130.000000 50079.000000 50051.000000 6015.000000 1148.000000 4867.000000 3086.000000 1262.000000 1824.000000
Kallang 75543.000000 38374.000000 37170.000000 26410.000000 15132.000000 11278.000000 41522.000000 21214.000000 20308.000000 5335.000000 1052.000000 4282.000000 2277.000000 975.000000 1302.000000
Marine Parade 34167.000000 15911.000000 18256.000000 10989.000000 5420.000000 5569.000000 19628.000000 9692.000000 9936.000000 2388.000000 351.000000 2038.000000 1161.000000 449.000000 712.000000
Newton 4244.000000 2019.000000 2224.000000 1156.000000 568.000000 589.000000 2780.000000 1345.000000 1435.000000 170.000000 21.000000 148.000000 138.000000 85.000000 53.000000
Novena 33156.000000 15862.000000 17295.000000 10505.000000 5365.000000 5140.000000 19774.000000 9860.000000 9913.000000 2137.000000 343.000000 1794.000000 741.000000 293.000000 448.000000
Outram 19380.000000 9888.000000 9492.000000 7563.000000 4355.000000 3209.000000 9250.000000 4799.000000 4451.000000 1774.000000 355.000000 1419.000000 792.000000 380.000000 413.000000
Pasir Ris 78372.000000 38171.000000 40202.000000 16396.000000 8619.000000 7777.000000 57607.000000 28664.000000 28944.000000 2901.000000 393.000000 2508.000000 1468.000000 495.000000 973.000000
Queenstown 79098.000000 38456.000000 40642.000000 25884.000000 14024.000000 11860.000000 44574.000000 22441.000000 22132.000000 5745.000000 861.000000 4884.000000 2895.000000 1130.000000 1765.000000
Rochor 13515.000000 6807.000000 6708.000000 4748.000000 2654.000000 2093.000000 7343.000000 3807.000000 3536.000000 1107.000000 202.000000 905.000000 317.000000 144.000000 174.000000
River Valley 6543.000000 3073.000000 3469.000000 1962.000000 948.000000 1014.000000 4050.000000 2008.000000 2042.000000 359.000000 67.000000 291.000000 171.000000 50.000000 121.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Single) Total Numeric
(Single) Males Numeric
(Single) Females Numeric
(Married) Total Numeric
(Married) Males Numeric
(Married) Females Numeric
(Widowed) Total Numeric
(Widowed) Males Numeric
(Widowed) Females Numeric
(Divorced/Separated) Total Numeric
(Divorced/Separated) Males Numeric
(Divorced/Separated) Females Numeric